2026第三季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年7月1日至9月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 暴力圍碁 | 8段 | 3 | 1 | 2,500 |
| 789 | 谷游111999 | 8段 | 4 | 0 | 2,011 |
| 790 | 李秋霖 | 8段 | 3 | 0 | 2,010 |
| 791 | jmz2013 | 8段 | 3 | 1 | 2,010 |
| 792 | 轩轩豪 | 8段 | 3 | 0 | 2,009 |
| 793 | kth3333 | 8段 | 3 | 0 | 2,008 |
| 794 | 金牌狙击手 | 8段 | 3 | 0 | 2,007 |
| 795 | 兴言雨霖 | 8段 | 3 | 0 | 2,007 |
| 796 | chao0924 | 8段 | 3 | 0 | 2,007 |
| 797 | 一如梦令 | 8段 | 3 | 0 | 2,006 |
| 798 | 逆流而上92 | 8段 | 2 | 3 | 2,005 |
| 799 | 虚空造物 | 8段 | 3 | 0 | 2,005 |
| 800 | nirbond | 8段 | 3 | 0 | 2,005 |
| 801 | 涪江钓叟 | 8段 | 2 | 2 | 2,005 |
| 802 | 月半口力口 | 8段 | 3 | 0 | 2,005 |
| 803 | SlamDunk23 | 8段 | 2 | 2 | 2,005 |
| 804 | kaikk0317 | 8段 | 10 | 7 | 2,005 |
| 805 | 爛泥3 | 8段 | 3 | 0 | 2,005 |
| 806 | 弈天孤鸿 | 8段 | 3 | 0 | 2,002 |
| 807 | 马越关山 | 8段 | 3 | 0 | 2,002 |
| 808 | irohatamak | 8段 | 3 | 0 | 2,002 |
| 809 | 结果无价值 | 9段 | 2 | 1 | 2,002 |
| 810 | scbt | 8段 | 2 | 2 | 2,001 |
| 811 | aiaikiti | 8段 | 4 | 2 | 2,001 |
| 812 | lutiao1234 | 8段 | 2 | 2 | 2,001 |
| 813 | 学棋147 | 8段 | 2 | 2 | 2,001 |
| 814 | 一生不求 | 8段 | 2 | 2 | 2,001 |
| 815 | 冠军之路8 | 8段 | 3 | 0 | 2,001 |
| 816 | lujay10210 | 8段 | 2 | 2 | 2,001 |
| 817 | 3125liu | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 818 | 一叶如秋(于清泉初段) | 9段 | 2 | 2 | 2,000 |
| 819 | 三国杀12 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 820 | 古翼 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 821 | 天才少年01 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 822 | 小苝 | 8段 | 2 | 2 | 2,000 |
| 823 | DING199 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 824 | 竹木阿郎 | 8段 | 1 | 4 | 2,000 |
| 825 | marny(大西龙平七段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 826 | 棋妙筋奇(盧奕銓七段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 827 | 炉石皮皮 | 8段 | 3 | 0 | 2,000 |
| 828 | 奥特小精灵 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 829 | alllong(金多瑛五段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 830 | 朝夕之潮浪 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 831 | 杀心通明(王春晖八段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 832 | Lucky0627 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 833 | good678 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 834 | 悲喜之歌 | 9段 | 2 | 2 | 2,000 |
| 835 | V221866635 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 836 | black1004 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 837 | 青墨寒(李元祺二段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 838 | 静水深牛(涂季康五段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 839 | igoemonn(池本辽太三段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 840 | lastsong9 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 841 | 双成宇涵 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 842 | 弈宿 | 8段 | 3 | 0 | 2,000 |
| 843 | 逍遥邹皓 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 844 | inu1515 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 845 | breezemoon | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 846 | 少下15s | 8段 | 3 | 0 | 2,000 |
| 847 | pleum | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 848 | 普陀刘启恒 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 849 | itman | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 850 | V344736583 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 851 | 掉皮掉肉 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 852 | 极冰ice | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 853 | 智臨解劫 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 854 | 天道9008 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 855 | 爱棋者丿 | 8段 | 2 | 2 | 2,000 |
| 856 | 渴望业7 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 857 | 非等閒之輩 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 858 | 白糖布丁89 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 859 | 隐形机器 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 860 | 禅修中医 | 8段 | 0 | 5 | 2,000 |
| 861 | 业余喷子 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 862 | rexalqq | 8段 | 1 | 4 | 2,000 |
| 863 | 棋手温学谦 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 864 | 醉挽悠悠 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 865 | fuwaytube | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 866 | shdnwls(鲁禹真初段) | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 867 | 周子涵66 | 8段 | 2 | 2 | 2,000 |
| 868 | 不想下棋l | 9段 | 2 | 2 | 2,000 |
| 869 | HoorayGo | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 870 | 弈与弈 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 871 | 奮鬥之路 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 872 | exclude | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 873 | 2025winner | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 874 | taiyuBB | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 875 | 辉文944 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 876 | 仗剑倚晴天 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 877 | 中秋棋院16 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 878 | 绾棋入梦 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 879 | 大明棋聖 | 9段 | 1 | 2 | 2,000 |
| 880 | ju0302 | 8段 | 2 | 1 | 1,506 |
| 881 | 峥嵘ABC | 8段 | 2 | 1 | 1,506 |
| 882 | umek | 8段 | 2 | 1 | 1,505 |
| 883 | 或许是记忆 | 8段 | 2 | 1 | 1,505 |
| 884 | 烟秋肉 | 8段 | 2 | 1 | 1,505 |
| 885 | 混亂邪惡 | 8段 | 2 | 1 | 1,505 |
| 886 | kc12135 | 8段 | 2 | 1 | 1,505 |
| 887 | koji555 | 8段 | 2 | 1 | 1,505 |
9段
