2026第三季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年7月1日至9月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 辞雪 | 9段 | 54 | 58 | 206,001 |
| 91 | 恍若隔世13(王逸P2段) | 9段 | 37 | 17 | 203,170 |
| 92 | kingpocket | 8段 | 73 | 60 | 193,962 |
| 93 | 大胖西瓜(王硕94P6段) | 9段 | 4 | 3 | 192,870 |
| 94 | 秋鬥阿里良 | 9段 | 51 | 50 | 192,695 |
| 95 | yiwei0617(林佾緯P1段) | 9段 | 34 | 19 | 191,894 |
| 96 | bosscurry(崔原踊P9段) | 9段 | 34 | 9 | 188,788 |
| 97 | 恐龍戰車02(鄭予皓P2段) | 9段 | 30 | 27 | 187,127 |
| 98 | wildboar15(表悠斗P4段) | 9段 | 33 | 37 | 185,320 |
| 99 | 飞扬de阿布(李嘉麒P1段) | 9段 | 28 | 27 | 183,543 |
| 100 | 星星之火Z1(章重恒P3段) | 9段 | 27 | 31 | 183,227 |
| 101 | 仙人谷1 | 9段 | 48 | 37 | 179,855 |
| 102 | 青田启航(邱启航P2段) | 9段 | 32 | 26 | 179,329 |
| 103 | 秀明 | 9段 | 14 | 180 | 174,140 |
| 104 | 我心如海l(李心海P1段) | 9段 | 24 | 47 | 173,318 |
| 105 | 顺利过关(童梦成P8段) | 9段 | 2 | 1 | 172,217 |
| 106 | milky55 | 9段 | 17 | 240 | 172,114 |
| 107 | husiyu0101(胡斯予P4段) | 9段 | 31 | 15 | 171,957 |
| 108 | 灰色的青 | 9段 | 54 | 17 | 171,186 |
| 109 | flanflan(李海源P1段) | 9段 | 34 | 45 | 170,775 |
| 110 | 秋天的老虎(陈昱森P6段) | 9段 | 25 | 9 | 170,203 |
| 111 | darkhorse7(六浦雄太P8段) | 9段 | 23 | 11 | 169,912 |
| 112 | 1000325(木和田一臣P4段) | 9段 | 28 | 33 | 169,454 |
| 113 | 盛夏花凉 | 9段 | 57 | 17 | 166,760 |
| 113 | tiger717(李倚铉P4段) | 9段 | 29 | 13 | 165,810 |
| 114 | 黑白游龙 | 9段 | 59 | 15 | 164,626 |
| 115 | 巴蜀小魔女 | 9段 | 43 | 34 | 160,800 |
| 116 | 包纳尔多(鲁毅P1段) | 9段 | 31 | 10 | 160,166 |
| 117 | 戰勝內心(许育豪P1段) | 9段 | 24 | 32 | 157,744 |
| 118 | 梦回秦朝 | 9段 | 43 | 32 | 156,312 |
| 119 | 结果无价值 | 9段 | 43 | 36 | 154,524 |
| 120 | 唐正祺2011 | 9段 | 51 | 28 | 153,485 |
| 121 | 叶落メ让子 | 9段 | 43 | 11 | 153,174 |
| 121 | 云照夕林 | 9段 | 41 | 44 | 152,423 |
| 122 | 白糖布丁89 | 9段 | 49 | 15 | 151,668 |
| 123 | V271467498 | 9段 | 53 | 18 | 148,225 |
| 124 | 金桂花开(赵千越P2段) | 9段 | 26 | 19 | 148,185 |
| 125 | denis | 9段 | 41 | 42 | 147,575 |
| 126 | 一花一天堂(許皓鋐P9段) | 9段 | 3 | 1 | 147,559 |
| 127 | 逆风翻盘yc | 9段 | 35 | 80 | 147,542 |
| 128 | jokerking | 9段 | 51 | 28 | 145,930 |
| 129 | 西北名剑 | 9段 | 74 | 80 | 144,376 |
| 130 | SakuraMIK0 | 9段 | 37 | 25 | 143,583 |
| 131 | 秒拍の让子 | 9段 | 21 | 9 | 143,544 |
| 131 | 宁波刀眼 | 9段 | 40 | 31 | 143,147 |
| 132 | 大野龙蛇04(张罗子辛P5段) | 9段 | 24 | 15 | 142,708 |
| 133 | 龙凤之姿 | 9段 | 19 | 259 | 142,457 |
| 134 | 手背q20 | 9段 | 16 | 175 | 141,544 |
| 135 | 沈兴之 | 9段 | 50 | 10 | 141,515 |
| 136 | 狐假劫威 | 9段 | 40 | 26 | 140,421 |
| 137 | 泉城似漌 | 8段 | 55 | 49 | 138,848 |
| 138 | 蜂蜜罐(蔡明叡P1段) | 8段 | 19 | 41 | 138,182 |
| 139 | Nonmain | 9段 | 33 | 9 | 138,116 |
| 140 | 局道(谢科P9段) | 9段 | 3 | 5 | 137,816 |
| 141 | critique | 8段 | 59 | 37 | 137,775 |
| 142 | linjt3941 | 9段 | 47 | 16 | 137,093 |
| 143 | 轩辕九羿 | 9段 | 45 | 22 | 136,517 |
| 144 | 何墨延2011 | 9段 | 38 | 29 | 135,631 |
| 145 | 柠檬(许振宇P3段) | 9段 | 20 | 31 | 134,534 |
| 146 | 鱒魚(張嘉桓P3段) | 9段 | 22 | 18 | 133,886 |
| 147 | yk1002(田中佑树P3段) | 9段 | 22 | 20 | 133,798 |
| 148 | takoyaki(大竹优P7段) | 9段 | 23 | 14 | 133,628 |
| 149 | holzwege(屈波7段) | 9段 | 28 | 20 | 133,465 |
| 150 | 棋墩上的猫 | 9段 | 37 | 37 | 133,337 |
| 151 | 雪莉围棋 | 9段 | 41 | 13 | 132,639 |
| 151 | 天理在何方 | 9段 | 45 | 4 | 132,242 |
| 151 | 般若波罗迷 | 9段 | 2 | 139 | 132,201 |
| 152 | gadros1(金旻奭P4段) | 9段 | 25 | 7 | 132,062 |
| 153 | 老杨3779 | 8段 | 111 | 112 | 129,827 |
| 154 | dusrnqkenr | 9段 | 37 | 22 | 127,974 |
| 155 | 蚌珠一族66 | 9段 | 44 | 27 | 127,970 |
| 156 | 淡淡淡(王昊洋P7段) | 9段 | 9 | 9 | 127,380 |
| 157 | gollira | 9段 | 36 | 21 | 126,960 |
| 158 | 棋妙筋奇(盧奕銓P7段) | 9段 | 22 | 13 | 125,761 |
| 159 | fantasy5(藤村洋辅P4段) | 9段 | 22 | 49 | 125,475 |
| 160 | 阳光兔(叶子萌P4段) | 9段 | 20 | 26 | 125,248 |
| 161 | igofighter(日野胜太P1段) | 9段 | 21 | 25 | 125,063 |
| 162 | 汕头许堉 | 9段 | 31 | 33 | 123,306 |
| 163 | 如期别离(黄冠文P3段) | 9段 | 20 | 24 | 122,869 |
| 164 | 觉悟的战士 | 9段 | 33 | 28 | 122,417 |
| 165 | mirugai(铃木伸二P8段) | 9段 | 16 | 12 | 122,318 |
| 166 | 蝴蝶花5(杨楚焜P1段) | 9段 | 23 | 14 | 122,012 |
| 167 | 一间夹棋剩 | 9段 | 38 | 12 | 121,273 |
| 168 | 碁迷 | 9段 | 36 | 38 | 120,696 |
| 169 | kbs1(康又赫P8段) | 9段 | 20 | 19 | 120,280 |
| 170 | wasted | 9段 | 38 | 20 | 120,029 |
| 171 | 莲湖小李 | 9段 | 35 | 17 | 119,945 |
| 172 | sidonia(中滨孝之辅P2段) | 9段 | 23 | 31 | 119,239 |
| 173 | abboy | 9段 | 31 | 28 | 118,724 |
| 174 | 向阳而升12(邹梓阳P2段) | 9段 | 28 | 17 | 118,593 |
| 175 | nonalchol | 9段 | 35 | 21 | 118,268 |
| 176 | 吉隆坡的雨 | 9段 | 35 | 27 | 118,240 |
| 177 | 弈子云(吕政颐P2段) | 9段 | 19 | 15 | 118,000 |
| 178 | ccc070(吕洵锋P1段) | 9段 | 19 | 25 | 117,649 |
| 179 | 钢城硬汉 | 9段 | 49 | 132 | 117,401 |
| 180 | triathlon(刘宇航P9段) | 9段 | 2 | 0 | 117,288 |
| 181 | 舒淇掀桌子 | 9段 | 59 | 127 | 117,059 |
| 182 | swisssedol | 8段 | 36 | 56 | 116,929 |
| 183 | ssunil66(尹闵重P4段) | 9段 | 20 | 10 | 115,255 |
| 184 | marubout | 9段 | 29 | 33 | 114,878 |
- %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%
9段
9段
9段
9段
