2026第三季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年7月1日至9月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峨眉渔樵(屠晓宇P9段) | 10段 | 15 | 1 | 4,368,243 |
| 2 | 白鹿巷太子(傅健恒P8段) | 9段 | 24 | 13 | 3,170,185 |
| 3 | wonfun(元晟溱P9段) | 9段 | 11 | 22 | 2,700,310 |
| 4 | 王元均(玩圈圈9段) | P9段 | 20 | 14 | 2,650,507 |
| 5 | 绝艺指导F | 10段 | 99 | 4 | 2,341,782 |
| 5 | 渔岛风(王星昊P9段) | 9段 | 11 | 6 | 2,109,622 |
| 6 | 风烟俱尽(郑载想P8段) | 9段 | 19 | 14 | 2,005,144 |
| 7 | 拓荒勇士(严在明P6段) | 9段 | 6 | 3 | 1,961,942 |
| 8 | 戎毅(固化剂9段) | P8段 | 13 | 8 | 1,930,512 |
| 9 | 终结者5(谢尔豪P9段) | 9段 | 13 | 11 | 1,674,981 |
| 10 | MYT(芈昱廷P9段) | 9段 | 9 | 7 | 1,579,979 |
| 11 | 段誉(檀啸P9段) | 9段 | 18 | 12 | 1,416,619 |
| 12 | ykpcx(范廷钰P9段) | 10段 | 11 | 10 | 1,314,576 |
| 13 | han0612(韩友赈P9段) | 9段 | 18 | 16 | 1,295,524 |
| 14 | 車路士(杨楷文P9段) | 9段 | 4 | 1 | 1,229,947 |
| 15 | 炭烤大灰狼(周元俊P5段) | 9段 | 16 | 8 | 1,156,617 |
| 16 | 小魔女1122(吴依铭P7段) | 9段 | 3 | 1 | 1,146,640 |
| 17 | 纪祥(傀儡操控者9段) | P6段 | 19 | 33 | 1,130,597 |
| 18 | 任我行棋(陆敏全P7段) | 9段 | 5 | 3 | 887,346 |
| 19 | 未来视角(叶长欣P8段) | 9段 | 4 | 3 | 884,001 |
| 20 | 七杀(廖元赫P9段) | 10段 | 3 | 3 | 864,281 |
| 21 | 时光列车(王世一P8段) | 9段 | 11 | 8 | 860,820 |
| 22 | 信督(林子杰P6段) | 9段 | 5 | 2 | 717,475 |
| 23 | 水仙L(陈正勋P8段) | 9段 | 4 | 1 | 701,119 |
| 24 | 风清扬(胡耀宇P8段) | 9段 | 3 | 2 | 695,561 |
| 25 | KataGo | 9段 | 171 | 29 | 674,416 |
| 25 | 最好的那年(方若曦P6段) | 9段 | 3 | 4 | 667,866 |
| 26 | July31(田沐沐P6段) | 9段 | 14 | 2 | 659,228 |
| 27 | 势如破竹1(李昊潼P8段) | 9段 | 5 | 5 | 614,641 |
| 28 | 心静依兰(周泓余P7段) | 9段 | 3 | 4 | 604,767 |
| 29 | Mohist(韩墨阳P7段) | 9段 | 4 | 3 | 573,512 |
| 30 | 雲漢振鱗(马纳特P1段) | 9段 | 38 | 21 | 549,597 |
| 31 | Alyssa0(祝菲鸿P3段) | 9段 | 19 | 10 | 543,750 |
| 32 | 爱奇围棋 | 9段 | 438 | 49 | 515,573 |
| 32 | 夜黑雨紧(陈必森P5段) | 9段 | 36 | 25 | 512,034 |
| 33 | 静水深牛(涂季康P5段) | 9段 | 4 | 8 | 497,332 |
| 34 | newsong(丁动铉P2段) | 9段 | 116 | 28 | 493,129 |
| 35 | 雷霆(马逸超P7段) | 9段 | 3 | 2 | 474,310 |
| 36 | 蓝猫指导 | 9段 | 288 | 28 | 462,464 |
| 36 | 梦幻の让子 | 9段 | 491 | 104 | 457,890 |
| 36 | 一笑奈合(柳琪峰P6段) | 9段 | 4 | 1 | 455,150 |
| 37 | blackpink(李志贤P9段) | 9段 | 8 | 1 | 451,817 |
| 38 | 星奕围棋 | 9段 | 204 | 36 | 451,198 |
| 38 | jxnlypgf(曾楚典P3段) | 9段 | 9 | 8 | 447,122 |
| 39 | 超然lly(吕立言P6段) | 9段 | 4 | 1 | 446,268 |
| 40 | 天狗让子 | 9段 | 255 | 27 | 444,258 |
| 40 | 金城汤池(黄邱铉P6段) | 9段 | 5 | 6 | 430,584 |
| 41 | 北港与然 | 9段 | 231 | 37 | 426,043 |
| 41 | 小狼围棋 | 9段 | 313 | 94 | 423,307 |
| 41 | okckd(蔡润东9段) | 9段 | 107 | 34 | 411,438 |
| 42 | 乳虎嘯谷(马加特P3段) | 9段 | 16 | 7 | 405,608 |
| 43 | 一念神魔12(林沐乐P1段) | 9段 | 93 | 58 | 405,259 |
| 44 | 徒手摘星丶(陈蔓淇P3段) | 9段 | 14 | 15 | 400,254 |
| 45 | physical(崔宰荣P9段) | 9段 | 67 | 23 | 395,784 |
| 46 | 杀心通明(王春晖P8段) | 9段 | 2 | 3 | 370,891 |
| 47 | 早起去看海(隋庆瀚P3段) | 9段 | 85 | 47 | 357,579 |
| 48 | 拂晓车站丶 | 9段 | 567 | 316 | 355,339 |
| 48 | Flyhigher(王泽锦P7段) | 9段 | 3 | 3 | 343,839 |
| 49 | migurudia(藤井浩贵P3段) | 9段 | 61 | 34 | 340,738 |
| 50 | 力量的代价(王鸿念P1段) | 9段 | 55 | 81 | 333,239 |
| 51 | 幻灵围棋 | 9段 | 107 | 37 | 318,681 |
| 51 | 陆承轩(罗洗河P9段) | 9段 | 31 | 25 | 318,332 |
| 52 | concon2 | 9段 | 84 | 67 | 308,065 |
| 53 | 冷酷火龙 | 9段 | 86 | 76 | 298,979 |
| 54 | 功夫肥猫(沈奥P1段) | 9段 | 41 | 49 | 285,840 |
| 55 | 且听风吟yl(喻瑞琳P1段) | 9段 | 21 | 29 | 285,801 |
| 56 | KAITO1111 | 9段 | 83 | 60 | 283,982 |
| 57 | 黑麦whisky(严惜蓦P4段) | 9段 | 20 | 25 | 278,325 |
| 58 | 恬淡晴天(李欣宸P6段) | 9段 | 40 | 16 | 278,021 |
| 59 | 思想的星空(赵晨宇P9段) | 9段 | 2 | 1 | 275,342 |
| 60 | 张森 | P4段 | 45 | 33 | 269,509 |
| 61 | 红袖摘星(王舒瑶P3段) | 9段 | 26 | 24 | 263,696 |
| 62 | 柏人傳(黃柏人P1段) | 9段 | 36 | 73 | 261,766 |
| 63 | qkrrjsgh(朴键昊P9段) | 9段 | 4 | 8 | 258,557 |
| 64 | 8goodbye8 | 9段 | 76 | 52 | 257,259 |
| 65 | chic9949(文敏钟P8段) | 9段 | 4 | 5 | 256,806 |
| 66 | 10obake(吉川一P4段) | 9段 | 55 | 48 | 253,401 |
| 67 | 荒野蔷薇(冯韵嘉P4段) | 9段 | 5 | 0 | 250,955 |
| 68 | chocolatte(金始皇P1段) | 9段 | 38 | 47 | 247,887 |
| 69 | mintea(滨角响P2段) | 9段 | 45 | 35 | 239,198 |
| 70 | 天翔龙闪(唐崇哲9段) | 9段 | 41 | 11 | 235,067 |
| 71 | doremi14 | 9段 | 68 | 41 | 233,573 |
| 72 | wensan666 | 9段 | 70 | 30 | 225,771 |
| 73 | mossgreen(田中健太郎P2段) | 9段 | 46 | 31 | 222,273 |
| 74 | yongho肚子(赵亦康P1段) | 9段 | 28 | 65 | 221,255 |
| 75 | 龙腾神话 | 9段 | 89 | 81 | 218,125 |
| 76 | sirusi(村本涉P5段) | 9段 | 34 | 27 | 213,596 |
| 77 | amaru15(余正麒P9段) | 9段 | 14 | 6 | 213,044 |
| 78 | norakun21(村松大树P7段) | 9段 | 39 | 12 | 212,035 |
| 79 | bluemind | 9段 | 68 | 52 | 211,009 |
| 80 | fohens(朴承华P9段) | 9段 | 36 | 10 | 210,303 |
| 81 | 神游世界(张一淼P3段) | 9段 | 33 | 29 | 209,686 |
| 82 | 佳佳1028(岳佳妍P4段) | 9段 | 3 | 3 | 207,121 |
| 83 | whgnwjd(赵宗信P1段) | 9段 | 38 | 10 | 205,150 |
| 84 | 辞雪 | 9段 | 54 | 57 | 205,001 |
| 85 | 玄武十二少(陳映嘉P2段) | 9段 | 32 | 34 | 201,522 |
| 86 | V533277065 | 9段 | 57 | 61 | 201,361 |
| 87 | 天地皆醉(孙腾宇P7段) | 9段 | 9 | 7 | 196,689 |
| 88 | xyd19 | 9段 | 69 | 17 | 194,109 |
| 89 | 张云青 | 9段 | 50 | 51 | 192,401 |
- %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%
10段
9段
9段
9段
9段