粉丝排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柯洁 | P9段 | 232,224 |
| 2 | 潜伏 | 10段 | 199,127 |
| 3 | 绝艺指导F | 10段 | 135,315 |
| 4 | 绝艺指导A | 10段 | 78,501 |
| 5 | ykpcx | 10段 | 78,364 |
| 6 | 카운트다운 | 10段 | 74,626 |
| 7 | 爱奇围棋 | 9段 | 73,680 |
| 8 | 七杀 | 10段 | 69,442 |
| 9 | 野狐红包 | 9段 | 63,272 |
| 10 | 我想静静了 | 9段 | 62,820 |
| 11 | 渔岛风 | 9段 | 62,009 |
| 12 | 신진서 | P9段 | 57,164 |
| 13 | 时间之虫 | 10段 | 55,439 |
| 14 | 印城之霸 | 9段 | 52,394 |
| 15 | 局道 | 9段 | 50,677 |
| 16 | 段誉 | 9段 | 48,426 |
| 17 | 绝艺 | 10段 | 47,414 |
| 18 | 金毛测试 | 10段 | 41,964 |
| 19 | 天启 | 9段 | 41,160 |
| 20 | 剑过无声 | 9段 | 39,604 |
| 21 | 王元均 | P9段 | 39,304 |
| 22 | MYT | 9段 | 38,190 |
| 23 | 菜刀メ让子 | 9段 | 36,642 |
| 24 | 网管168 | 8段 | 36,128 |
| 25 | 网管7 | 8段 | 35,433 |
| 26 | 미라클 | 9段 | 34,916 |
| 27 | 网管315 | 8段 | 33,022 |
| 28 | 峨眉渔樵 | 10段 | 32,696 |
| 29 | KataGo | 9段 | 32,058 |
| 30 | 藤原妹红 | 8段 | 31,202 |
| 31 | 鹤球小宝贝 | 8段 | 30,160 |
| 32 | 骊龙 | 10段 | 29,629 |
| 33 | 박정환 | P9段 | 29,327 |
| 34 | 陆承轩 | 9段 | 28,889 |
| 35 | 绝艺指导E | 10段 | 28,860 |
| 36 | 坐隐先生 | 6段 | 28,787 |
| 37 | 无痕 | 9段 | 28,369 |
| 38 | 顺利过关 | 9段 | 28,203 |
| 39 | 丁浩 | P9段 | 26,918 |
| 40 | 诸神的荣耀 | 9段 | 26,616 |
| 41 | maker | 9段 | 25,997 |
| 42 | 朱少圍棋 | 9段 | 25,865 |
| 43 | 思想的星空 | 9段 | 25,514 |
| 44 | 网管6 | 8段 | 25,130 |
| 45 | 愉悦之约A | 9段 | 25,067 |
| 46 | Master | 9段 | 25,025 |
| 47 | black2012 | 9段 | 25,014 |
| 48 | 星阵围棋 | 10段 | 24,569 |
| 49 | AlphaGo | P9段 | 24,396 |
| 50 | 불패신화 | 9段 | 24,308 |
| 51 | wonfun | 9段 | 24,192 |
| 52 | 党毅飞 | P9段 | 23,486 |
| 53 | 於之莹 | P8段 | 23,323 |
| 54 | 连笑 | P9段 | 23,192 |
| 55 | 风骨上人 | 9段 | 23,098 |
| 56 | 绝艺指导B | P9段 | 22,878 |
| 57 | 최정 | P9段 | 22,127 |
| 58 | 左勾拳 | 7段 | 21,397 |
| 59 | 棋局欣赏白 | 8段 | 21,070 |
| 60 | 破石手 | 9段 | 21,048 |
| 61 | tlearn | 9段 | 20,691 |
| 62 | 王星昊 | P9段 | 20,575 |
| 63 | 杨鼎新 | P9段 | 20,263 |
| 64 | 棋局欣赏黑 | 8段 | 20,137 |
| 65 | 小狼围棋 | 9段 | 20,017 |
| 66 | 이세돌 | P9段 | 19,942 |
| 67 | 辜梓豪 | P9段 | 19,348 |
| 68 | 井山裕太 | P9段 | 19,089 |
| 69 | 李轩豪 | P9段 | 19,009 |
| 70 | 一花一天堂 | 9段 | 18,884 |
| 71 | 芈昱廷 | P9段 | 18,670 |
| 72 | 跳跳小猫 | 4段 | 18,645 |
| 73 | 天地皆醉 | 9段 | 18,534 |
| 74 | 괴동 | 9段 | 18,475 |
| 75 | 三目中林 | 9段 | 18,404 |
| 76 | 欢迎汤圆 | 9段 | 17,515 |
| 77 | 星宿老仙 | 9段 | 17,096 |
| 78 | 绝艺指导G | 10段 | 16,948 |
| 79 | 范廷钰 | P9段 | 16,942 |
| 80 | 鹰在飞F | 9段 | 16,821 |
| 81 | sehgs65 | 9段 | 16,595 |
| 82 | 绝艺指导H | 10段 | 16,490 |
| 83 | 古力 | P9段 | 16,350 |
| 84 | 이창호 | P9段 | 16,249 |
| 85 | 胡子豪 | P7段 | 16,090 |
| 86 | 一力遼 | P9段 | 15,962 |
| 87 | 小魔女1122 | 9段 | 15,719 |
| 88 | 战鹰 | P2段 | 15,023 |
| 89 | 我懂你心 | 4段 | 15,020 |
| 90 | 踏沙行 | 9段 | 14,943 |
| 91 | 终结者5 | 9段 | 14,864 |
| 92 | 孔明 | 10段 | 14,830 |
| 93 | 天选 | 9段 | 14,704 |
| 94 | 时越 | P9段 | 14,702 |
| 95 | 聂卫平 | P9段 | 14,122 |
| 96 | 淡淡淡 | 9段 | 13,336 |
| 97 | LeelaZero | 10段 | 13,200 |
| 98 | 썸머타임 | 9段 | 13,092 |
| 99 | 荣贵 | 4段 | 12,773 |
| 100 | 绝艺指导C | P9段 | 12,582 |
P9段
9段
9段