2026第三季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年7月1日至9月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 890 | zggo123 | 8段 | 19 | 15 | 25,596 |
| 891 | 電機暖男 | 9段 | 9 | 6 | 25,582 |
| 892 | 古子城棋神 | 8段 | 5 | 14 | 25,565 |
| 893 | 苦春 | 9段 | 8 | 11 | 25,520 |
| 894 | 篮球无敌王 | 8段 | 19 | 20 | 25,519 |
| 895 | 巴拉巴拉q | 9段 | 8 | 4 | 25,372 |
| 896 | paleblue38(熊木熙弥P1段) | 9段 | 5 | 11 | 25,334 |
| 897 | utwinkle | 9段 | 8 | 11 | 25,333 |
| 898 | 马江河 | 9段 | 7 | 5 | 25,301 |
| 899 | gffdsaqw | 9段 | 7 | 7 | 25,229 |
| 900 | 成长的小牛 | 9段 | 8 | 4 | 25,224 |
| 901 | zecrom | 9段 | 17 | 5 | 25,213 |
| 902 | 嘟嘟翔 | 9段 | 7 | 7 | 25,198 |
| 903 | 一叶如秋(于清泉P1段) | 9段 | 7 | 8 | 25,181 |
| 904 | 二锅尾9 | 9段 | 8 | 4 | 25,159 |
| 905 | 老崔的朋友 | 9段 | 6 | 10 | 25,146 |
| 906 | LMC2013 | 9段 | 7 | 10 | 25,145 |
| 907 | aorus | 9段 | 13 | 7 | 25,143 |
| 908 | 土豆飘飘(杨诚9段) | 9段 | 7 | 5 | 25,131 |
| 909 | moopp11 | 9段 | 9 | 4 | 25,121 |
| 910 | 冰柠薄荷糖(张铭康P4段) | 9段 | 5 | 2 | 25,104 |
| 911 | 包赢摩天轮 | 9段 | 8 | 4 | 25,094 |
| 912 | cms0513(崔珉恕P1段) | 9段 | 4 | 9 | 25,093 |
| 913 | 刺杀日记 | 8段 | 6 | 12 | 25,092 |
| 914 | kumaso15 | 9段 | 6 | 10 | 25,092 |
| 915 | 迪迦澳特曼 | 9段 | 6 | 10 | 25,088 |
| 916 | takagii | 8段 | 24 | 12 | 25,057 |
| 917 | yoyo22329 | 9段 | 6 | 10 | 25,055 |
| 918 | aassw | 9段 | 7 | 7 | 25,050 |
| 919 | bigmind11 | 9段 | 19 | 12 | 25,034 |
| 920 | 祈愿之羽 | 9段 | 7 | 7 | 25,034 |
| 921 | xli199 | 8段 | 16 | 18 | 25,033 |
| 922 | 江予然3 | 9段 | 7 | 8 | 25,023 |
| 923 | 叶清尘 | 8段 | 5 | 15 | 25,006 |
| 924 | a500002031 | 8段 | 11 | 22 | 25,004 |
| 925 | risapooh(上野梨纱P4段) | 9段 | 5 | 1 | 24,904 |
| 926 | 果醬吐司 | 7段 | 21 | 23 | 24,842 |
| 927 | yoppie(后藤一P2段) | 9段 | 5 | 3 | 24,832 |
| 928 | qgw1 | 8段 | 27 | 31 | 24,813 |
| 929 | 圣光的飞塔(王晶磊P1段) | 9段 | 4 | 9 | 24,651 |
| 930 | 陳芯茹 | 9段 | 7 | 6 | 24,625 |
| 931 | oneokrock(佐田笃史P7段) | 9段 | 5 | 3 | 24,605 |
| 932 | 左壮 | 8段 | 11 | 11 | 24,573 |
| 933 | otowa(本木克弥P9段) | 9段 | 2 | 6 | 24,473 |
| 934 | 迷失的永恒 | 9段 | 8 | 3 | 24,422 |
| 935 | hamakou | 8段 | 40 | 34 | 24,304 |
| 936 | 李漢驎(hgtuhiugf9段) | P1段 | 3 | 5 | 24,220 |
| 937 | 要要13 | 9段 | 6 | 9 | 24,199 |
| 938 | yz陌凉 | 9段 | 8 | 3 | 24,186 |
| 939 | starrydb | 9段 | 9 | 4 | 24,186 |
| 940 | 北方小鱼1 | 9段 | 7 | 6 | 24,154 |
| 941 | 无字谶言她 | 9段 | 7 | 6 | 24,138 |
| 942 | 棋情情未了 | 9段 | 6 | 9 | 24,093 |
| 943 | darkmage | 9段 | 7 | 6 | 24,080 |
| 944 | Nmsl0311 | 9段 | 8 | 3 | 24,061 |
| 945 | ranma12 | 8段 | 16 | 18 | 24,053 |
| 946 | HarmonicaW | 9段 | 6 | 9 | 24,037 |
| 947 | 星空扶摇 | 9段 | 7 | 6 | 24,033 |
| 948 | 小耗子帅气 | 9段 | 6 | 10 | 24,030 |
| 949 | 桓杉屿 | 9段 | 4 | 15 | 24,024 |
| 950 | drama11(洪晙善P1段) | 9段 | 4 | 9 | 23,780 |
| 951 | 13689 | 9段 | 12 | 8 | 23,740 |
| 952 | 萧萧猪小猪(许嘉伟P2段) | 9段 | 5 | 0 | 23,737 |
| 953 | 启佑002 | 9段 | 9 | 6 | 23,593 |
| 954 | yxb1974 | 9段 | 14 | 5 | 23,587 |
| 955 | 人生如其是 | 8段 | 6 | 9 | 23,565 |
| 956 | 柏林藍(楊孟允P5段) | 9段 | 6 | 2 | 23,470 |
| 957 | 夜昼(夏鑫P2段) | 9段 | 4 | 7 | 23,466 |
| 958 | 罗洛LOOO | 9段 | 3 | 23 | 23,366 |
| 959 | 笑面虎2021 | 9段 | 8 | 4 | 23,361 |
| 960 | 午夜图书馆 | 9段 | 7 | 6 | 23,358 |
| 961 | qt1975 | 8段 | 7 | 13 | 23,312 |
| 962 | iris15 | 8段 | 42 | 36 | 23,308 |
| 963 | howtoplay3 | 9段 | 8 | 5 | 23,278 |
| 964 | SegGo(成晓青P2段) | 9段 | 5 | 2 | 23,216 |
| 965 | catpunch | 9段 | 7 | 5 | 23,209 |
| 966 | poko31623 | 9段 | 9 | 2 | 23,177 |
| 967 | dlrlsms | 9段 | 7 | 5 | 23,175 |
| 968 | cauj(小西和子P8段) | 9段 | 5 | 12 | 23,151 |
| 969 | 祖逖 | 9段 | 6 | 8 | 23,145 |
| 970 | 晚睡冠军 | 9段 | 6 | 8 | 23,125 |
| 971 | kikuhime | 9段 | 7 | 5 | 23,111 |
| 972 | 或许是记忆 | 9段 | 11 | 6 | 23,109 |
| 973 | 葡萄成熟時(陈嘉平7段) | 9段 | 5 | 2 | 23,076 |
| 974 | 星星黑白 | 9段 | 9 | 5 | 23,070 |
| 974 | 青春火焰 | 9段 | 6 | 8 | 23,065 |
| 975 | 要吃饭的嘛 | 9段 | 8 | 2 | 23,053 |
| 976 | 暮青云(陈一鸣P5段) | 9段 | 3 | 12 | 23,043 |
| 977 | 龙门虎1 | 9段 | 8 | 5 | 23,038 |
| 978 | sw888 | 8段 | 4 | 15 | 23,033 |
| 979 | yanguohua | 9段 | 12 | 14 | 23,033 |
| 980 | 周航帆6 | 9段 | 8 | 2 | 23,025 |
| 981 | 如意行哲 | 9段 | 3 | 18 | 23,024 |
| 982 | 飞龙仔 | 9段 | 5 | 11 | 23,019 |
| 983 | YHWGDSB | 9段 | 7 | 5 | 23,013 |
| 984 | 孤单的温柔 | 8段 | 16 | 9 | 23,012 |
| 985 | 版纳第一(蒋天棋P1段) | 9段 | 6 | 8 | 23,011 |
| 986 | aibo202606 | 7段 | 16 | 18 | 22,833 |
| 987 | TRUE798 | 7段 | 13 | 22 | 22,806 |
| 988 | 顾辰qaq | 9段 | 7 | 5 | 22,792 |
- %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%
9段
9段
9段