职业支持周积分榜

  1. 统计直播对局
  2. 实名的职业对局
  3. 任意一方有认证(皇冠、P、A等)的9段对局
排名 用户名 段位 支持积分
201 巧巧妖怪哦 5段 93,420,500
202 惟贤惟德 8段 90,689,142
203 V531639869 4段 90,370,000
204 V337354341 2段 90,331,778
205 金彩无限 9段 90,275,900
206 看棋メ扯蛋 8段 90,200,000
207 396071 2段 89,967,000
208 天翔龍閃 职业棋手9段 89,718,300
209 muhammad1 3段 89,700,000
210 勇敢巨人 9段 88,851,524
211 ifishlike 1级 87,729,375
212 momoboy 6段 87,601,188
213 高蝙蝠 4段 86,864,468
214 믕믕믕믕믕 5段 86,237,401
215 江边沐春雨 7段 86,200,000
216 博导芝加哥 3段 85,131,819
217 好奇小猫6 2段 85,000,600
218 YuWeiGo 8段 84,836,098
219 遖帝丶壹燈 8段 84,661,987
220 海棠布丁 16级 84,025,000
221 良1109 5段 83,988,500
222 我天生有病 4级 83,344,577
223 隔壁班正太 9段 83,010,000
224 ll6903 3段 82,630,000
225 犀牛皮 职业棋手9段 82,151,923
226 DZ小白 6段 82,000,000
227 杜根777 10级 81,783,515
228 最菜刀圣 3段 81,561,277
229 两斤芹菜 5段 81,450,000
230 论子不论目 8级 80,530,050
231 龍之詩 9段 78,604,748
232 凤伍九天 3段 78,555,000
233 护廷十三队 8段 78,001,050
234 cyw68 2段 77,540,000
235 盼浔海 9段 77,195,383
236 V532745701 5段 77,194,447
237 0大漠孤烟0 5段 77,155,000
238 辉哥168 6段 76,700,000
239 冷乄柠 11级 74,346,450
240 努力到感动 4段 74,145,033
241 清水一杯请 4段 73,590,245
242 墨阳2918 7段 73,455,240
243 随风wwz 2段 73,450,000
244 猛大哥 3段 72,928,577
245 围棋2469 7段 72,381,000
246 锦上谁添花 3段 72,058,650
247 沉澱一下 3段 71,595,000
248 冰箱之鱼 5段 71,566,313
249 流水过小桥 3段 71,445,000
250 小兔1230 1段 71,368,220
251 雨中休闲 8段 71,000,000
252 无思灬无念 3段 71,000,000
253 朱大贝 4段 70,845,250
254 早春飞雪 4段 70,114,728
255 难分难解w 7段 70,054,000
256 围棋问道 7段 69,952,499
257 狂人23 5段 69,551,600
258 豆芽010 2段 68,850,000
259 湘里人03 3段 68,715,000
260 对镜贴花凰 7级 68,376,936
261 18076 4段 67,575,000
262 yimo777 5段 66,800,000
263 a533744156 3段 66,143,578
264 天边一粒星 8段 65,865,000
265 V564224025 3段 65,575,000
266 将心照亮 2级 65,087,896
267 阿里郎米酒 6段 64,904,923
268 封清扬 1段 64,609,769
269 江城雨令 职业棋手9段 64,035,898
270 anonim 职业棋手9段 64,002,207
271 行走黑与白 1级 63,061,500
272 menoy 6段 62,800,000
273 msc000 2段 62,475,192
274 yilvyang02 3段 62,156,400
275 仁者无忧12 6段 61,447,500
276 乱战为王 5段 61,442,831
277 jhz5092 3段 61,082,550
278 a532468280 3段 60,306,319
279 禅意生活 5段 60,000,000
280 西园明月 2段 59,499,790
281 王cy 5段 59,400,000
282 fortune113 18级 59,300,050
283 猪蜥不用刀 7段 58,900,000
284 三星手机党 6段 58,865,000
285 文班菜马 6段 58,797,747
286 我要吃饭去 12级 58,767,814
287 舟行浪头 8段 58,650,000
288 道兄0102 1段 58,521,450
289 berlinnn 3段 58,426,108
290 神火重来 3段 58,391,479
291 八休 18级 58,350,000
292 珩光666 18级 57,076,922
293 春水秋意浓 4段 56,870,000
294 血腥西瓜瓜 3段 56,681,400
295 李坤忆0x92 7段 56,606,000
296 面包 9段 56,410,000
297 xuzhimo 11级 56,155,000
298 陈年老酒68 2段 56,100,000
299 37241 12级 56,097,842
300 白鸟悠悠 13级 55,419,445