棋力排行榜
- 如果对方的棋力比自己高,将获得更多分数
- 以目前段位的总升降级对局胜败为基准
- 30天以上没下升降级对局的情况下,时间越长分数下降越多
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 总棋力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 별다섯 | 9段 | 1853 | 1024 | 41331 |
| 402 | 火花乄指导 | 9段 | 223 | 4 | 41331 |
| 403 | 仰望星空t | 9段 | 763 | 586 | 41330 |
| 404 | 中原梓枫 | 9段 | 164 | 57 | 41330 |
| 405 | 闲看纹枰 | 9段 | 124 | 23 | 41329 |
| 406 | 大话聊斋 | 9段 | 168 | 19 | 41329 |
| 407 | FSP | 9段 | 94 | 18 | 41329 |
| 408 | 超尘8096 | 9段 | 188 | 50 | 41328 |
| 409 | 柴子葭人 | 9段 | 1978 | 1672 | 41327 |
| 410 | 天蓝蓝蓝07 | 9段 | 445 | 141 | 41327 |
| 411 | 保罗沃伯格 | 9段 | 88 | 3 | 41326 |
| 412 | Leela测试 | 9段 | 235 | 61 | 41325 |
| 413 | leedh97 | 9段 | 395 | 264 | 41324 |
| 414 | zbest | 9段 | 163 | 20 | 41324 |
| 415 | tonysasaki | 9段 | 246 | 77 | 41321 |
| 416 | 绝命毒师V | 9段 | 569 | 307 | 41321 |
| 417 | V328937994 | 9段 | 99 | 9 | 41319 |
| 418 | 雅各布希夫 | 9段 | 72 | 7 | 41319 |
| 419 | 正道滄桑 | 9段 | 138 | 19 | 41318 |
| 420 | 让子陪练 | 9段 | 174 | 44 | 41318 |
| 421 | 海神仙 | 9段 | 598 | 210 | 41317 |
| 422 | 依旧前行 | 9段 | 1651 | 1153 | 41315 |
| 423 | 训练0 | 9段 | 1188 | 883 | 41315 |
| 424 | syngovic44 | 9段 | 103 | 9 | 41315 |
| 425 | 白羽静风尘 | 9段 | 663 | 438 | 41313 |
| 426 | lissome | 9段 | 2551 | 1785 | 41312 |
| 427 | 天狗让子 | 9段 | 474 | 205 | 41307 |
| 428 | xxoopp | 9段 | 128 | 55 | 41304 |
| 429 | 里拉开局库 | 9段 | 198 | 61 | 41304 |
| 430 | 我是傻逼3 | 9段 | 359 | 179 | 41301 |
| 431 | 我欲入神 | 9段 | 125 | 13 | 41301 |
| 432 | JPMorgan9 | 9段 | 70 | 0 | 41301 |
| 433 | 随便型棋手 | 9段 | 116 | 10 | 41300 |
| 434 | 躺尸三摆手 | 9段 | 265 | 108 | 41299 |
| 435 | 斯奈德 | 9段 | 934 | 708 | 41299 |
| 436 | 中華田园犬 | 9段 | 395 | 219 | 41299 |
| 437 | 彩虹之门 | 9段 | 100 | 6 | 41297 |
| 438 | Weiqi没人 | 9段 | 745 | 304 | 41294 |
| 439 | 刮骨刀 | 9段 | 135 | 53 | 41294 |
| 440 | 危楼高百尺 | 9段 | 355 | 189 | 41291 |
| 441 | 두터운사과 | 9段 | 1147 | 624 | 41289 |
| 442 | co11o | 9段 | 277 | 142 | 41288 |
| 443 | 猴瘸子 | 9段 | 1924 | 1169 | 41286 |
| 444 | 观照般若 | 9段 | 800 | 407 | 41285 |
| 445 | 看月听雨 | 9段 | 593 | 331 | 41283 |
| 446 | 星落东方 | 9段 | 1727 | 1091 | 41283 |
| 447 | 里拉围棋 | 9段 | 271 | 95 | 41282 |
| 448 | sorryz | 9段 | 150 | 38 | 41274 |
| 449 | 酱爆牛丸 | 9段 | 849 | 487 | 41274 |
| 450 | 이런수가 | 9段 | 674 | 409 | 41272 |
| 451 | 向南小学01 | 9段 | 114 | 11 | 41272 |
| 452 | 银色风铃 | 9段 | 158 | 111 | 41270 |
| 453 | 棋白仙 | 9段 | 536 | 217 | 41269 |
| 454 | 天上的朋友 | 9段 | 1126 | 535 | 41268 |
| 455 | 欢欢2009 | 9段 | 1855 | 1357 | 41263 |
| 456 | 神雕の让子 | 9段 | 187 | 105 | 41259 |
| 457 | 쿠쿠루삥뽕 | 9段 | 314 | 197 | 41259 |
| 458 | 透明蓝 | 9段 | 503 | 203 | 41258 |
| 459 | 白哉 | 9段 | 385 | 149 | 41257 |
| 460 | virgule | 9段 | 485 | 300 | 41257 |
| 461 | 北方大道 | 9段 | 217 | 54 | 41248 |
| 462 | OO围棋OO | 9段 | 126 | 33 | 41247 |
| 463 | 迷醉鼓浪屿 | 9段 | 196 | 81 | 41246 |
| 464 | 网不管 | 9段 | 253 | 36 | 41246 |
| 465 | 古剑焚寂 | 9段 | 196 | 112 | 41244 |
| 466 | 行走的考拉 | 9段 | 222 | 116 | 41242 |
| 467 | 潮州吴彦祖 | 9段 | 224 | 97 | 41240 |
| 468 | 파노라마 | 9段 | 411 | 249 | 41239 |
| 469 | nidalaowo | 9段 | 353 | 59 | 41238 |
| 470 | 固若o金汤 | 9段 | 116 | 34 | 41237 |
| 471 | along520 | 9段 | 119 | 19 | 41235 |
| 472 | 黑白游龙 | 9段 | 892 | 631 | 41234 |
| 473 | 屠龙刀leo | 9段 | 285 | 165 | 41233 |
| 474 | 齐天X | 9段 | 1059 | 617 | 41231 |
| 475 | 丹尼格林 | 9段 | 1324 | 806 | 41229 |
| 476 | NETWORK12 | 9段 | 293 | 97 | 41228 |
| 477 | 소울 | 9段 | 104 | 11 | 41228 |
| 478 | 曾思爽 | 9段 | 455 | 349 | 41227 |
| 479 | angpoo | 9段 | 125 | 27 | 41227 |
| 480 | 安大略 | 9段 | 1790 | 1589 | 41226 |
| 481 | DEVILMOVES | 9段 | 280 | 90 | 41226 |
| 482 | 乌鸦指导A | 9段 | 198 | 78 | 41225 |
| 483 | 宁波摇头唱 | 9段 | 79 | 5 | 41224 |
| 484 | 懒懒的兔子 | 9段 | 89 | 2 | 41224 |
| 485 | 괄목상대 | 9段 | 852 | 598 | 41223 |
| 486 | 유수부쟁선 | 9段 | 392 | 238 | 41222 |
| 487 | 大头萝卜 | 9段 | 142 | 33 | 41219 |
| 488 | 破星云 | 9段 | 389 | 148 | 41218 |
| 489 | 梦屿千寻CL | 9段 | 296 | 174 | 41218 |
| 490 | 这也太迷了 | 9段 | 869 | 616 | 41217 |
| 491 | 毒花最美 | 9段 | 657 | 332 | 41216 |
| 492 | 自学成才哈 | 9段 | 154 | 8 | 41216 |
| 493 | 剑翼待时 | 9段 | 1815 | 1392 | 41212 |
| 494 | 小魔女1122 | 9段 | 1541 | 1116 | 41211 |
| 495 | husiyu0101 | 9段 | 2087 | 1074 | 41209 |
| 496 | 杀到天尽头 | 9段 | 300 | 119 | 41207 |
| 497 | 棋神010237 | 9段 | 715 | 442 | 41207 |
| 498 | G1717 | 9段 | 85 | 2 | 41206 |
| 499 | 法号一灯 | 9段 | 346 | 81 | 41205 |
| 500 | 慢板协奏曲 | 9段 | 375 | 153 | 41204 |
9段
9段
9段