棋力排行榜
- 如果对方的棋力比自己高,将获得更多分数
- 以目前段位的总升降级对局胜败为基准
- 30天以上没下升降级对局的情况下,时间越长分数下降越多
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 总棋力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 |  jyttttt | 9段 | 195 | 15 | 42001 | 
| 102 |  天问He | 9段 | 755 | 496 | 41996 | 
| 103 |  面包 | 9段 | 289 | 153 | 41995 | 
| 104 |  势如破竹1 |  9段 | 2473 | 2011 | 41986 | 
| 105 |  은행 | 9段 | 491 | 143 | 41985 | 
| 106 |  kilerwhale | 9段 | 576 | 211 | 41980 | 
| 107 |  顺利过关 |  9段 | 1329 | 962 | 41979 | 
| 108 |  skyair |  9段 | 608 | 473 | 41970 | 
| 109 |  silvers7 |  9段 | 1669 | 1447 | 41968 | 
| 110 |  MYT |  9段 | 1454 | 1286 | 41964 | 
| 111 |  仙衣 |  9段 | 2599 | 1593 | 41955 | 
| 112 |  kangjs300 |  9段 | 962 | 452 | 41954 | 
| 113 |  avvu456 | 9段 | 1473 | 979 | 41952 | 
| 114 |  一花一天堂 |  9段 | 2474 | 2127 | 41948 | 
| 115 |  fairer |  9段 | 1805 | 1064 | 41947 | 
| 116 |  欢迎汤圆 | 9段 | 682 | 193 | 41947 | 
| 117 |  llzero | 9段 | 189 | 19 | 41943 | 
| 118 |  网事豪情 | 9段 | 437 | 113 | 41942 | 
| 119 |  道格2016 | 9段 | 1037 | 354 | 41940 | 
| 120 |  章鱼人谱 | 9段 | 505 | 155 | 41935 | 
| 121 |  不二景吾 |  9段 | 134 | 27 | 41916 | 
| 122 |  천국의계란 |  9段 | 990 | 722 | 41915 | 
| 123 |  陆承轩 |  9段 | 6056 | 4462 | 41914 | 
| 124 |  狗爹01 | 9段 | 469 | 229 | 41910 | 
| 125 |  星阵专业版 | 9段 | 99 | 2 | 41908 | 
| 126 |  无痕 |  9段 | 1383 | 911 | 41906 | 
| 127 |  御风文哥 | 9段 | 617 | 272 | 41901 | 
| 128 |  恬淡晴天 |  9段 | 3303 | 2081 | 41895 | 
| 129 |  thaigoking | 9段 | 191 | 41 | 41891 | 
| 130 |  永恒族 | 9段 | 362 | 48 | 41884 | 
| 131 |  LeelaZer01 | 9段 | 218 | 23 | 41881 | 
| 132 |  神来菜刀 | 9段 | 774 | 294 | 41876 | 
| 133 |  大MS | 9段 | 263 | 47 | 41872 | 
| 134 |  kiss88 | 9段 | 254 | 70 | 41868 | 
| 135 |  이재태 | 9段 | 135 | 20 | 41868 | 
| 136 |  专心如我 |  9段 | 2083 | 1164 | 41855 | 
| 137 |  无厘头007 | 9段 | 560 | 243 | 41842 | 
| 138 |  LANXIONG |  9段 | 1709 | 1062 | 41841 | 
| 139 |  0西门吹雪0 | 9段 | 425 | 210 | 41839 | 
| 140 |  天下無狗 | 9段 | 521 | 190 | 41839 | 
| 141 |  夜黑雨紧 |  9段 | 4787 | 2468 | 41837 | 
| 142 |  礼花メ让子 | 9段 | 262 | 8 | 41836 | 
| 143 |  yq2050 |  9段 | 89 | 20 | 41833 | 
| 144 |  杀心通明 |  9段 | 2219 | 1271 | 41828 | 
| 145 |  대불국토 | 9段 | 1270 | 321 | 41828 | 
| 146 |  Snipers |  9段 | 628 | 352 | 41827 | 
| 147 |  至道觉奕01 | 9段 | 184 | 26 | 41826 | 
| 148 |  시간과낙엽 |  9段 | 1985 | 679 | 41823 | 
| 149 |  思文围棋 | 9段 | 107 | 34 | 41820 | 
| 150 |  魔幻星空77 | 9段 | 245 | 62 | 41815 | 
| 151 |  이십세 |  9段 | 439 | 288 | 41813 | 
| 152 |  aiygo | 9段 | 208 | 65 | 41812 | 
| 153 |  黑暗骑士 |  9段 | 57 | 30 | 41810 | 
| 154 |  笑口畅开 | 9段 | 258 | 57 | 41806 | 
| 155 |  Bigticket |  9段 | 3245 | 1396 | 41804 | 
| 156 |  yellow1 | 9段 | 139 | 21 | 41804 | 
| 157 |  Stelvio |  9段 | 175 | 75 | 41804 | 
| 158 |  Co啥也不会 | 9段 | 476 | 119 | 41802 | 
| 159 |  triathlon |  9段 | 3031 | 1937 | 41793 | 
| 160 |  围棋很难下 |  9段 | 2322 | 1325 | 41787 | 
| 161 |  北回归线66 |  9段 | 1666 | 899 | 41783 | 
| 162 |  明夷1955 | 9段 | 251 | 102 | 41778 | 
| 163 |  미가엘 | 9段 | 234 | 29 | 41772 | 
| 164 |  好看重胜负 | 9段 | 513 | 289 | 41772 | 
| 165 |  alpha龙 | 9段 | 367 | 76 | 41769 | 
| 166 |  July31 |  9段 | 679 | 402 | 41769 | 
| 167 |  花叶随天意 |  9段 | 69 | 21 | 41766 | 
| 168 |  掺沙子 | 9段 | 146 | 14 | 41760 | 
| 169 |  레이나 |  9段 | 1398 | 755 | 41757 | 
| 170 |  石盘陀 | 9段 | 358 | 119 | 41757 | 
| 171 |  尝胆 |  9段 | 813 | 725 | 41753 | 
| 172 |  Kata指导 | 9段 | 251 | 104 | 41752 | 
| 173 |  旋速锋凌 |  9段 | 491 | 198 | 41749 | 
| 174 |  天下无狗20 | 9段 | 237 | 59 | 41747 | 
| 175 |  blackgeniu | 9段 | 776 | 194 | 41742 | 
| 176 |  夝兲柈ふ | 9段 | 658 | 168 | 41739 | 
| 177 |  倚天屠龙急 | 9段 | 380 | 93 | 41735 | 
| 178 |  kankan0115 | 9段 | 365 | 138 | 41728 | 
| 179 |  skjy | 9段 | 130 | 7 | 41725 | 
| 180 |  时代の让子 | 9段 | 122 | 5 | 41725 | 
| 181 |  兵诡l01 | 9段 | 1387 | 864 | 41723 | 
| 182 |  비주류 |  9段 | 2345 | 692 | 41722 | 
| 183 |  菜鸟麻神 | 9段 | 237 | 54 | 41717 | 
| 184 |  秋天的老虎 |  9段 | 3174 | 2155 | 41715 | 
| 185 |  福如音来 | 9段 | 333 | 102 | 41710 | 
| 186 |  业余冠军 | 9段 | 510 | 340 | 41706 | 
| 187 |  syngovic02 | 9段 | 312 | 130 | 41704 | 
| 188 |  zy55164448 | 9段 | 769 | 360 | 41700 | 
| 189 |  炭烤大灰狼 |  9段 | 810 | 573 | 41695 | 
| 190 |  冷雨敲枰 | 9段 | 857 | 491 | 41684 | 
| 191 |  碧桂园33 | 9段 | 106 | 3 | 41681 | 
| 192 |  太阳系999 | 9段 | 373 | 159 | 41676 | 
| 193 |  卡比獸 | 9段 | 173 | 32 | 41674 | 
| 194 |  887yys | 9段 | 197 | 37 | 41669 | 
| 195 |  散打轻重 | 9段 | 65 | 4 | 41666 | 
| 196 |  nanonok |  9段 | 515 | 304 | 41664 | 
| 197 |  듀란트 |  9段 | 996 | 617 | 41663 | 
| 198 |  月冠 |  9段 | 364 | 185 | 41661 | 
| 199 |  城霖圍棋 | 9段 | 115 | 7 | 41658 | 
| 200 |  Mohist |  9段 | 1200 | 989 | 41653 | 
