狐币排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 狐币 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 红袖摘星 | 9段 | 1,330,820,587 | 高大上 |
| 802 | 阳光菜刀 | 3段 | 1,329,414,106 | 高大上 |
| 803 | 妄念木姥姥 | 3段 | 1,329,276,775 | 高大上 |
| 804 | 罗罗子 | 1段 | 1,325,715,236 | 高大上 |
| 805 | 叶罗丽P | 18级 | 1,325,213,000 | 高大上 |
| 806 | 轻松熊max | 9段 | 1,325,063,610 | 高大上 |
| 807 | 凤城棋士 | 8段 | 1,324,732,563 | 高大上 |
| 808 | 莲湖小李 | 9段 | 1,322,761,415 | 高大上 |
| 809 | 月桥精灵 | 6段 | 1,321,800,000 | 高大上 |
| 810 | luis1234 | 9段 | 1,320,611,977 | 高大上 |
| 811 | 王新河9960 | 3段 | 1,319,169,951 | 高大上 |
| 812 | 王泽睿围棋 | 8级 | 1,317,524,796 | 高大上 |
| 813 | 赵楷钦 | 3级 | 1,316,990,045 | 高大上 |
| 814 | 来下棋吧3 | 14级 | 1,314,706,646 | 高大上 |
| 815 | 云月八千里 | 3段 | 1,313,554,797 | 高大上 |
| 816 | CCK141201 | 6段 | 1,313,070,945 | 高大上 |
| 817 | 山笛子 | 1段 | 1,312,146,847 | 高大上 |
| 818 | 白浪尖 | 3段 | 1,307,170,003 | 高大上 |
| 819 | 囲碁星人z | 9段 | 1,304,544,215 | 高大上 |
| 820 | 亚鹰 | 9段 | 1,304,052,851 | 高大上 |
| 821 | 아파고 | 4段 | 1,304,000,000 | 高大上 |
| 822 | 喃呱 | 9段 | 1,303,633,138 | 高大上 |
| 823 | 好吃的丸子 | 7段 | 1,302,359,451 | 高大上 |
| 824 | 王晟权1 | 5级 | 1,300,675,835 | 高大上 |
| 825 | 크리스폴 | 9段 | 1,300,287,486 | 高大上 |
| 826 | 0風林火山0 | 9段 | 1,300,240,466 | 高大上 |
| 827 | 苍穹录唐筝 | 3段 | 1,300,058,566 | 高大上 |
| 828 | 奇渥温1963 | 9段 | 1,295,535,890 | 高大上 |
| 829 | 手起刀不落 | 3段 | 1,293,151,904 | 高大上 |
| 830 | 冰清柠檬10 | 4段 | 1,290,249,325 | 高大上 |
| 831 | 只准押1千 | 7段 | 1,288,415,165 | 高大上 |
| 832 | 出现幻觉66 | 9段 | 1,288,245,416 | 高大上 |
| 833 | 蔡鹤嘉 | 5段 | 1,288,144,070 | 高大上 |
| 834 | 任我行棋 | 9段 | 1,286,563,620 | 高大上 |
| 835 | 余欲渔 | 9段 | 1,286,274,546 | 高大上 |
| 836 | 호이민짱 | 6段 | 1,282,861,959 | 高大上 |
| 837 | 小小笑笑78 | 9级 | 1,282,218,500 | 高大上 |
| 838 | hhjjxu | 17级 | 1,281,563,595 | 高大上 |
| 839 | 孽镜台前 | 18级 | 1,277,367,650 | 高大上 |
| 840 | SOSAN2018 | 6段 | 1,275,076,751 | 高大上 |
| 841 | a500017654 | 4段 | 1,275,073,112 | 高大上 |
| 842 | 95Andy | 1段 | 1,274,699,283 | 高大上 |
| 843 | 52957435 | 1段 | 1,274,603,368 | 高大上 |
| 844 | 敲玉观澜 | 4段 | 1,273,407,792 | 高大上 |
| 845 | 小小笑笑65 | 8级 | 1,273,080,000 | 高大上 |
| 846 | 大个猕猴桃 | 11级 | 1,272,838,585 | 高大上 |
| 847 | どうしよう | 7段 | 1,271,877,598 | 高大上 |
| 848 | PangD | 5段 | 1,269,995,888 | 高大上 |
| 849 | 심홍 | 16级 | 1,269,661,015 | 高大上 |
| 850 | 我爱阳光 | 5段 | 1,268,315,390 | 高大上 |
| 851 | lbh0102008 | 13级 | 1,268,017,854 | 高大上 |
| 852 | V242743680 | 5段 | 1,266,801,960 | 高大上 |
| 853 | 踏雪无痕zt | 6段 | 1,265,667,485 | 高大上 |
| 854 | G530763897 | 14级 | 1,263,600,276 | 高大上 |
| 855 | shiyeye007 | 5段 | 1,262,243,323 | 高大上 |
| 856 | 寒光铁衣 | 9段 | 1,259,001,661 | 高大上 |
| 857 | 品茶观棋9 | 6级 | 1,259,000,886 | 高大上 |
| 858 | 凍頂西米露 | 9段 | 1,258,835,467 | 高大上 |
| 859 | 厚德致知 | 2级 | 1,257,672,518 | 高大上 |
| 860 | 韬亮 | 4段 | 1,257,511,317 | 高大上 |
| 861 | 甄杰羽 | 8级 | 1,256,504,698 | 高大上 |
| 862 | 事无三不成 | 9段 | 1,256,070,991 | 高大上 |
| 863 | kaoru711 | 18级 | 1,253,931,359 | 高大上 |
| 864 | cikalia | 3段 | 1,251,600,507 | 高大上 |
| 865 | door001 | 1段 | 1,248,838,346 | 高大上 |
| 866 | 周建辉 | 14级 | 1,245,114,618 | 高大上 |
| 867 | V337354341 | 2段 | 1,244,313,571 | 高大上 |
| 868 | pp3350 | 5段 | 1,243,952,395 | 高大上 |
| 869 | 挖矿ing | 16级 | 1,243,184,423 | 高大上 |
| 870 | 本杰明大帝 | 3段 | 1,243,168,423 | 高大上 |
| 871 | 浣花客 | 6段 | 1,242,261,849 | 高大上 |
| 872 | 哈尼寶貝 | 12级 | 1,241,490,067 | 高大上 |
| 873 | 咧嘴呼啦啦 | 7段 | 1,236,010,163 | 高大上 |
| 874 | 秦川春婉晚 | 17级 | 1,234,899,306 | 高大上 |
| 875 | 玻璃11 | 1段 | 1,234,567,890 | 高大上 |
| 876 | lissome | 9段 | 1,233,848,893 | 高大上 |
| 877 | 北侠1 | 1段 | 1,233,111,049 | 高大上 |
| 878 | 旺旺鱼 | 2段 | 1,232,248,867 | 高大上 |
| 879 | 王含章0114 | 1级 | 1,231,647,603 | 高大上 |
| 880 | 三七二十壹 | 4段 | 1,228,846,942 | 高大上 |
| 881 | 煜炀112 | 5段 | 1,224,820,961 | 高大上 |
| 882 | 夢風船 | 9段 | 1,224,172,275 | 高大上 |
| 883 | 蜜桃小可爱 | 13级 | 1,222,508,631 | 高大上 |
| 884 | 犀牛皮 | 9段 | 1,222,451,475 | 高大上 |
| 885 | 516615 | 1段 | 1,221,900,258 | 高大上 |
| 886 | 大赢家福哥 | 5段 | 1,220,566,286 | 高大上 |
| 887 | 南屏晚钟A | 6段 | 1,220,111,414 | 高大上 |
| 888 | 喜歡下棋啦 | 3段 | 1,218,983,632 | 高大上 |
| 889 | 海少1018 | 1段 | 1,216,800,358 | 高大上 |
| 890 | Halton2060 | 4段 | 1,216,507,242 | 高大上 |
| 891 | K320 | 5段 | 1,215,663,253 | 高大上 |
| 892 | 深度求索 | 10级 | 1,214,662,219 | 高大上 |
| 893 | Avenger007 | 9段 | 1,213,729,550 | 高大上 |
| 894 | 猪头上的肉 | 1段 | 1,213,416,300 | 高大上 |
| 895 | 天关南 | 1段 | 1,212,262,011 | 高大上 |
| 896 | BASDYAK66 | 4段 | 1,210,981,666 | 高大上 |
| 897 | 思哲chan | 4段 | 1,210,454,437 | 高大上 |
| 898 | 芃芃0324 | 10级 | 1,207,078,718 | 高大上 |
| 899 | s瑟瑟发抖 | 6段 | 1,206,014,974 | 高大上 |
| 900 | 明歩吉沢 | 8段 | 1,202,463,185 | 高大上 |
