狐币排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 狐币 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | brian1112 | 9段 | 2,197,061,538 | 高大上 |
| 502 | 我好爱学习 | 1段 | 2,185,580,500 | 高大上 |
| 503 | 天远雁声稀 | 3段 | 2,183,429,481 | 高大上 |
| 504 | 白鹭点烟汀 | 9段 | 2,183,237,316 | 高大上 |
| 505 | 視界之霸 | 9段 | 2,181,540,129 | 高大上 |
| 506 | 五小只很好 | 3级 | 2,179,079,268 | 高大上 |
| 507 | 旧光年 | 5段 | 2,177,499,993 | 高大上 |
| 508 | 陆机文赋 | 7段 | 2,173,517,868 | 高大上 |
| 509 | 斌力十足 | 1段 | 2,171,019,765 | 高大上 |
| 510 | money多多 | 4级 | 2,170,595,117 | 高大上 |
| 511 | 虎逼小哼2 | 3段 | 2,165,800,000 | 高大上 |
| 512 | 丸丸子 | 8段 | 2,165,085,912 | 高大上 |
| 513 | 如如真空 | 5级 | 2,157,017,506 | 高大上 |
| 514 | wilbert92 | 9段 | 2,155,926,672 | 高大上 |
| 515 | lilynew | 10级 | 2,153,566,079 | 高大上 |
| 516 | 地球前传 | 6段 | 2,141,820,976 | 高大上 |
| 517 | 风清扬 | 9段 | 2,141,657,916 | 高大上 |
| 518 | 奥利奥料料 | 13级 | 2,140,836,500 | 高大上 |
| 519 | 黄子渊仔仔 | 18级 | 2,136,214,876 | 高大上 |
| 520 | 至尊大佬 | 3段 | 2,130,421,055 | 高大上 |
| 521 | 仙衣 | 9段 | 2,130,310,673 | 高大上 |
| 522 | 仰望星空t | 9段 | 2,100,236,209 | 高大上 |
| 523 | 心曠神怡 | 9段 | 2,097,828,086 | 高大上 |
| 524 | 黄裳1968 | 7段 | 2,091,028,208 | 高大上 |
| 525 | 大修行 | 4段 | 2,090,050,533 | 高大上 |
| 526 | 中森明菜Ak | 9段 | 2,088,652,981 | 高大上 |
| 527 | 三目中林 | 9段 | 2,085,386,257 | 高大上 |
| 528 | 辉哥太极 | 3段 | 2,083,617,889 | 高大上 |
| 529 | yehuyork | 6段 | 2,082,671,789 | 高大上 |
| 530 | hy268963 | 3段 | 2,082,537,200 | 高大上 |
| 531 | 金蛇狂飙 | 5段 | 2,080,507,338 | 高大上 |
| 532 | 멍멍이 | 9段 | 2,077,523,132 | 高大上 |
| 533 | 放过我好么 | 9段 | 2,076,724,703 | 高大上 |
| 534 | 鍥而不捨 | 9段 | 2,076,637,217 | 高大上 |
| 535 | 云南云云 | 1级 | 2,075,614,010 | 高大上 |
| 536 | 寂寞秃鹰 | 5段 | 2,062,621,300 | 高大上 |
| 537 | 虎逼小哼4 | 3段 | 2,053,750,000 | 高大上 |
| 538 | lisa0925 | 6段 | 2,052,991,921 | 高大上 |
| 539 | 定式变招 | 9段 | 2,046,567,984 | 高大上 |
| 540 | 小小嘉嘉 | 6级 | 2,046,026,410 | 高大上 |
| 541 | V237125983 | 7级 | 2,043,124,955 | 高大上 |
| 542 | 连天白马 | 3段 | 2,043,079,000 | 高大上 |
| 543 | 令狐尖冲 | 5段 | 2,041,011,498 | 高大上 |
| 544 | 学围棋专用 | 9段 | 2,033,441,177 | 高大上 |
| 545 | 智取168 | 3段 | 2,014,273,432 | 高大上 |
| 546 | 忽然见 | 3段 | 2,011,780,000 | 高大上 |
| 547 | 必胜战神 | 6段 | 2,010,714,292 | 高大上 |
| 548 | 虎逼小哼1 | 3段 | 2,009,907,000 | 高大上 |
| 549 | 与君书 | 1段 | 2,008,763,815 | 高大上 |
| 550 | 95Andy | 1段 | 2,007,818,697 | 高大上 |
| 551 | 淡浮水墨 | 7段 | 2,007,075,634 | 高大上 |
| 552 | 小许奥 | 3段 | 2,006,174,000 | 高大上 |
| 553 | 亀歩太郎 | 4段 | 2,005,596,480 | 高大上 |
| 554 | 雪山关居士 | 4段 | 2,003,863,818 | 高大上 |
| 555 | 王裕翔小号 | 10级 | 2,003,586,304 | 高大上 |
| 556 | XueTu9 | 9段 | 2,002,653,112 | 高大上 |
| 557 | 曲江刀客 | 6段 | 2,002,461,265 | 高大上 |
| 558 | fjhghg | 1级 | 2,000,107,250 | 高大上 |
| 559 | 그리핀도르 | 9段 | 1,997,925,937 | 高大上 |
| 560 | 外网一 | 3级 | 1,997,655,500 | 高大上 |
| 561 | 宏成培训 | 5段 | 1,994,970,984 | 高大上 |
| 562 | 枫叶飘逸 | 2段 | 1,993,353,212 | 高大上 |
| 563 | 龍の牙 | 9段 | 1,992,214,697 | 高大上 |
| 564 | 彭彭学围棋 | 4级 | 1,987,954,765 | 高大上 |
| 565 | 野狐直播2 | 9段 | 1,987,560,826 | 高大上 |
| 566 | 特务的千伏 | 3段 | 1,986,444,072 | 高大上 |
| 567 | 下的差 | 18级 | 1,966,250,780 | 高大上 |
| 568 | 闲敲01棋子 | 5段 | 1,962,538,146 | 高大上 |
| 569 | 9995551 | 6级 | 1,954,928,080 | 高大上 |
| 570 | 和简 | 9段 | 1,950,387,491 | 高大上 |
| 571 | 绝o艺 | 11级 | 1,949,373,599 | 高大上 |
| 572 | 道格05 | 1段 | 1,948,994,775 | 高大上 |
| 573 | clarinett | 9段 | 1,948,773,398 | 高大上 |
| 574 | 财神oo8 | 8级 | 1,943,698,500 | 高大上 |
| 575 | 李韩妤 | 18级 | 1,937,799,000 | 高大上 |
| 576 | 弈城老王 | 6段 | 1,935,972,584 | 高大上 |
| 577 | 猪老大01 | 6段 | 1,933,169,148 | 高大上 |
| 578 | 久久朋友 | 1段 | 1,928,093,372 | 高大上 |
| 579 | 妄念雪 | 3段 | 1,927,399,846 | 高大上 |
| 580 | 爱奇围棋 | 9段 | 1,925,504,447 | 高大上 |
| 581 | 爰采唐矣 | 4段 | 1,925,485,473 | 高大上 |
| 582 | 星辰皮卡丘 | 8段 | 1,919,874,667 | 高大上 |
| 583 | 花心奕奕 | 1段 | 1,911,025,039 | 高大上 |
| 584 | 梦想大财神 | 3段 | 1,909,756,673 | 高大上 |
| 585 | 王茂羽教练 | 9段 | 1,899,246,085 | 高大上 |
| 586 | 鱼人锦 | 3段 | 1,887,780,000 | 高大上 |
| 587 | 고수의숨결 | 1段 | 1,873,429,609 | 高大上 |
| 588 | 豆芽010 | 2段 | 1,869,285,112 | 高大上 |
| 589 | 绝味男人88 | 1级 | 1,868,064,753 | 高大上 |
| 590 | V8750455 | 1段 | 1,866,100,000 | 高大上 |
| 591 | V339958808 | 9段 | 1,860,876,895 | 高大上 |
| 592 | 幽魂魅影 | 9段 | 1,859,085,898 | 高大上 |
| 593 | 夾心餅乾 | 9段 | 1,850,752,340 | 高大上 |
| 594 | 杺樾 | 9段 | 1,847,721,148 | 高大上 |
| 595 | 春天的雨衣 | 3段 | 1,844,218,500 | 高大上 |
| 596 | 出招一白白 | 4级 | 1,836,800,000 | 高大上 |
| 597 | 黄亦玫 | 8级 | 1,835,920,731 | 高大上 |
| 598 | 摇椅1号 | 5段 | 1,835,686,446 | 高大上 |
| 599 | sehgs65 | 9段 | 1,829,639,221 | 高大上 |
| 600 | 老农民 | 9段 | 1,827,368,827 | 高大上 |
