飞刀支持日积分榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | d2Gp3iO2sz | 3段 | 1,329,964,852 |
| 2 | 芊薇枳 | 3段 | 240,790,000 |
| 3 | lzb638261 | 5段 | 110,650,000 |
| 4 | shine燕窝 | 2级 | 93,000,000 |
| 5 | a500449121 | 7段 | 85,479,300 |
| 6 | 邀月共舞 | 2段 | 68,500,000 |
| 7 | 笑秋风 | 4段 | 62,842,671 |
| 8 | 冷风2026 | 5段 | 57,450,000 |
| 9 | f875 | 1段 | 47,735,000 |
| 10 | 小狗安安 | 8段 | 44,403,252 |
| 11 | 棋子3402 | 3段 | 41,305,000 |
| 12 | 朱少圍棋 | 9段 | 31,850,000 |
| 13 | 天海86 | 16级 | 29,793,182 |
| 14 | 穗帅洋01 | 16级 | 26,795,000 |
| 15 | 光明神1 | 3段 | 25,350,000 |
| 16 | 菌菌君呀 | 3段 | 24,471,234 |
| 17 | 672811189 | 5级 | 23,770,000 |
| 18 | 1531066886 | 2段 | 23,723,254 |
| 19 | 心意响武 | 6级 | 22,753,900 |
| 20 | 420135439 | 6段 | 21,200,000 |
| 21 | 李易洲 | 8级 | 20,901,933 |
| 22 | 甜橙味的猫 | 3段 | 19,885,694 |
| 23 | 凌日黑鸢 | 8段 | 16,750,000 |
| 24 | 逝光焉冷 | 7级 | 16,400,000 |
| 25 | 潜伏的大申 | 3段 | 15,379,703 |
| 26 | 棋是手中剑 | 8段 | 13,941,050 |
| 27 | 空桃 | 5级 | 13,705,000 |
| 28 | V530943750 | 3级 | 13,348,000 |
| 29 | 漫漫长路8w | 3段 | 13,100,122 |
| 30 | a532330252 | 4段 | 12,515,000 |
| 31 | 永红6868 | 1级 | 10,997,755 |
| 32 | 好似无人海 | 2段 | 10,300,928 |
| 33 | 百世one | 6级 | 10,110,000 |
| 34 | 黑天鹅777 | 4级 | 9,450,000 |
| 35 | 羌笛吹落梅 | 1段 | 9,207,943 |
| 36 | 盗梦天使 | 6段 | 9,100,000 |
| 37 | 压就输 | 2段 | 8,915,000 |
| 38 | 勇士球迷 | 4段 | 8,806,330 |
| 39 | xiaogui6 | 10级 | 7,969,400 |
| 40 | 漫漫长路25 | 3段 | 7,659,306 |
| 41 | poiuy267 | 8段 | 7,536,609 |
| 42 | 刘彦松 | 3段 | 7,213,423 |
| 43 | k203541 | 9级 | 6,801,057 |
| 44 | rexsun | 1段 | 6,801,000 |
| 45 | hsqz | 2段 | 6,750,000 |
| 46 | 等等如是 | 3段 | 6,550,000 |
| 47 | yyk6886 | 4段 | 6,450,000 |
| 48 | 乔德恩1 | 9段 | 6,368,500 |
| 49 | simaneko | 5段 | 6,336,000 |
| 50 | 哇牛11 | 12级 | 6,335,000 |
| 51 | 常念乡情 | 3段 | 6,300,000 |
| 52 | 月詠mitty | 6段 | 5,930,492 |
| 53 | tshcw | 2段 | 5,730,000 |
| 54 | 李佳林6 | 14级 | 5,575,000 |
| 55 | daweiz | 6段 | 5,550,000 |
| 56 | 好可爱呀 | 1段 | 5,500,000 |
| 57 | 慕容汉新 | 1段 | 5,390,000 |
| 58 | 九路军 | 3段 | 5,362,500 |
| 59 | 鹤球小宝贝 | 8段 | 5,182,124 |
| 60 | 路虎2024 | 3段 | 5,126,236 |
| 61 | 鹰熊虎蛋 | 6级 | 5,011,000 |
| 62 | 宁波地铁 | 5段 | 5,011,000 |
| 63 | 重卡装B | 5段 | 5,000,000 |
| 64 | aljhh | 5段 | 4,920,000 |
| 65 | 长江黄河13 | 3段 | 4,738,835 |
| 66 | 无边001 | 3段 | 4,705,000 |
| 67 | 贵王子 | 8段 | 4,701,900 |
| 68 | 品馨430 | 18级 | 4,650,000 |
| 69 | 蓉小熊猫A | 4段 | 4,648,300 |
| 70 | CC爆米花 | 3级 | 4,603,400 |
| 71 | 好大的肚 | 2段 | 4,540,000 |
| 72 | 乌利舞单刀 | 4段 | 4,505,000 |
| 73 | 海子爱上头 | 1级 | 4,420,600 |
| 74 | V335899468 | 2段 | 4,300,000 |
| 75 | 小宝宝001 | 3段 | 4,168,085 |
| 76 | 子韬123 | 6段 | 4,081,850 |
| 77 | 冲锋鼠帝国 | 3段 | 4,008,180 |
| 78 | 野狼猎狐 | 7段 | 3,945,000 |
| 79 | 科特斯 | 2级 | 3,875,000 |
| 80 | 河东西路 | 2段 | 3,790,000 |
| 81 | 倾诉欲 | 5级 | 3,621,450 |
| 82 | doublezzzz | 18级 | 3,560,000 |
| 83 | Dawei08 | 1段 | 3,440,920 |
| 84 | 逍遥游100 | 7段 | 3,370,500 |
| 85 | 李佳瑞瑞 | 2段 | 3,350,000 |
| 86 | 普洱人生 | 18级 | 3,114,350 |
| 87 | 不小呆 | 1段 | 3,037,000 |
| 88 | 老六壹号 | 7段 | 2,920,400 |
| 89 | 百战无悔 | 8段 | 2,900,000 |
| 90 | Ray141020 | 3段 | 2,849,729 |
| 91 | lwx986986 | 18级 | 2,648,500 |
| 92 | 超M | 5段 | 2,605,550 |
| 93 | Q474679837 | 3级 | 2,600,100 |
| 94 | 本榧蛤碁石 | 7段 | 2,588,822 |
| 95 | 随心所弈 | 4段 | 2,550,000 |
| 96 | V220828772 | 2段 | 2,479,900 |
| 97 | lyfxylyf | 8段 | 2,453,000 |
| 98 | a500300288 | 18级 | 2,447,470 |
| 99 | 万万001 | 2级 | 2,355,000 |
| 100 | 雷霆战神V | 2级 | 2,298,000 |
