粉丝排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柯洁 | P9段 | 222,777 |
| 2 | 潜伏 | 10段 | 195,388 |
| 3 | 绝艺指导F | 10段 | 132,761 |
| 4 | 绝艺指导A | 10段 | 78,388 |
| 5 | ykpcx | 10段 | 77,903 |
| 6 | 카운트다운 | 10段 | 73,867 |
| 7 | 爱奇围棋 | 9段 | 72,827 |
| 8 | 七杀 | 10段 | 69,070 |
| 9 | 野狐红包 | 9段 | 62,604 |
| 10 | 我想静静了 | 9段 | 62,180 |
| 11 | 渔岛风 | 9段 | 60,971 |
| 12 | 신진서 | P9段 | 56,206 |
| 13 | 时间之虫 | 10段 | 55,050 |
| 14 | 印城之霸 | 9段 | 52,251 |
| 15 | 局道 | 9段 | 50,575 |
| 16 | 段誉 | 9段 | 48,049 |
| 17 | 绝艺 | 10段 | 47,103 |
| 18 | 金毛测试 | 10段 | 41,953 |
| 19 | 天启 | 9段 | 40,882 |
| 20 | 剑过无声 | 9段 | 39,479 |
| 21 | 王元均 | P9段 | 39,185 |
| 22 | MYT | 9段 | 37,794 |
| 23 | 菜刀メ让子 | 9段 | 36,649 |
| 24 | 网管168 | 8段 | 36,127 |
| 25 | 网管7 | 8段 | 35,188 |
| 26 | 미라클 | 9段 | 34,945 |
| 27 | 网管315 | 8段 | 32,672 |
| 28 | KataGo | 9段 | 31,034 |
| 29 | 藤原妹红 | 8段 | 30,962 |
| 30 | 峨眉渔樵 | 10段 | 30,958 |
| 31 | 鹤球小宝贝 | 8段 | 30,151 |
| 32 | 骊龙 | 10段 | 29,574 |
| 33 | 박정환 | P9段 | 29,280 |
| 34 | 绝艺指导E | 10段 | 28,773 |
| 35 | 陆承轩 | 9段 | 28,744 |
| 36 | 无痕 | 9段 | 28,268 |
| 37 | 顺利过关 | 9段 | 27,892 |
| 38 | 坐隐先生 | 6段 | 27,607 |
| 39 | 诸神的荣耀 | 9段 | 26,538 |
| 40 | 丁浩 | P9段 | 26,326 |
| 41 | maker | 9段 | 25,967 |
| 42 | 思想的星空 | 9段 | 25,341 |
| 43 | 朱少圍棋 | 9段 | 25,211 |
| 44 | black2012 | 9段 | 24,970 |
| 45 | Master | 9段 | 24,851 |
| 46 | 愉悦之约A | 9段 | 24,660 |
| 47 | 网管6 | 8段 | 24,626 |
| 48 | 星阵围棋 | 10段 | 24,455 |
| 49 | AlphaGo | P9段 | 24,243 |
| 50 | 불패신화 | 9段 | 24,131 |
| 51 | wonfun | 9段 | 23,745 |
| 52 | 於之莹 | P8段 | 23,166 |
| 53 | 连笑 | P9段 | 22,841 |
| 54 | 绝艺指导B | P9段 | 22,811 |
| 55 | 风骨上人 | 9段 | 22,547 |
| 56 | 최정 | P9段 | 21,981 |
| 57 | 党毅飞 | P9段 | 21,770 |
| 58 | 棋局欣赏白 | 8段 | 21,072 |
| 59 | 破石手 | 9段 | 21,040 |
| 60 | 左勾拳 | 7段 | 20,987 |
| 61 | tlearn | 9段 | 20,669 |
| 62 | 棋局欣赏黑 | 8段 | 20,139 |
| 63 | 이세돌 | P9段 | 19,769 |
| 64 | 杨鼎新 | P9段 | 19,767 |
| 65 | 小狼围棋 | 9段 | 19,498 |
| 66 | 辜梓豪 | P9段 | 19,118 |
| 67 | 王星昊 | P9段 | 18,821 |
| 68 | 井山裕太 | P9段 | 18,797 |
| 69 | 一花一天堂 | 9段 | 18,758 |
| 70 | 跳跳小猫 | 4段 | 18,655 |
| 71 | 天地皆醉 | 9段 | 18,521 |
| 72 | 芈昱廷 | P9段 | 18,515 |
| 73 | 괴동 | 9段 | 18,385 |
| 74 | 三目中林 | 9段 | 18,274 |
| 75 | 李轩豪 | P9段 | 17,805 |
| 76 | 欢迎汤圆 | 9段 | 17,517 |
| 77 | 绝艺指导G | 10段 | 16,887 |
| 78 | 星宿老仙 | 9段 | 16,885 |
| 79 | 鹰在飞F | 9段 | 16,678 |
| 80 | 范廷钰 | P9段 | 16,621 |
| 81 | 绝艺指导H | 10段 | 16,461 |
| 82 | sehgs65 | 9段 | 16,365 |
| 83 | 古力 | P9段 | 16,216 |
| 84 | 이창호 | P9段 | 16,214 |
| 85 | 胡子豪 | P7段 | 16,105 |
| 86 | 一力遼 | P9段 | 15,796 |
| 87 | 小魔女1122 | 9段 | 15,267 |
| 88 | 我懂你心 | 4段 | 15,045 |
| 89 | 踏沙行 | 9段 | 14,920 |
| 90 | 战鹰 | P2段 | 14,853 |
| 91 | 天选 | 9段 | 14,606 |
| 92 | 时越 | P9段 | 14,606 |
| 93 | 孔明 | 10段 | 14,483 |
| 94 | 终结者5 | 9段 | 14,279 |
| 95 | 聂卫平 | P9段 | 13,981 |
| 96 | 淡淡淡 | 9段 | 13,225 |
| 97 | LeelaZero | 10段 | 13,156 |
| 98 | 썸머타임 | 9段 | 13,053 |
| 99 | 荣贵 | 5段 | 12,802 |
| 100 | 胡乄鸾霞 | 9段 | 12,609 |
P9段
9段
9段
