支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 301 | 心晴快乐 | 1段 | 7,300,000 |
| 302 | 春眠听雨 | 2段 | 7,215,000 |
| 303 | a500017654 | 5段 | 7,100,000 |
| 304 | 上古山人 | 5段 | 7,036,000 |
| 305 | jade629 | 3段 | 7,000,000 |
| 306 | 小兔1230 | 1段 | 6,972,986 |
| 307 | a500007367 | 18级 | 6,950,000 |
| 308 | 天籁奕道 | 3级 | 6,930,430 |
| 309 | 张议匀 | 8段 | 6,900,100 |
| 310 | 偷鸡摸狗喝 | 9段 | 6,850,000 |
| 311 | DON1212 | 1级 | 6,843,500 |
| 312 | 随风wwz | 2段 | 6,800,000 |
| 313 | 好乐无荒 | 5段 | 6,750,000 |
| 314 | 新城1 | 2段 | 6,700,000 |
| 315 | 松松2019 | 11级 | 6,556,351 |
| 316 | yilvyang02 | 3段 | 6,500,000 |
| 317 | 飘渺之旅03 | 2级 | 6,500,000 |
| 318 | 永武止境 | 3段 | 6,450,533 |
| 319 | 西来之梦想 | 5段 | 6,300,000 |
| 320 | 春水秋意浓 | 4段 | 6,100,000 |
| 321 | 什么声音响 | 18级 | 6,050,000 |
| 322 | 舟行浪头 | 8段 | 6,050,000 |
| 323 | 天翔龍閃 | 9段 | 6,045,500 |
| 324 | 江山围棋11 | 2级 | 6,002,000 |
| 325 | 局道 | 9段 | 6,000,000 |
| 326 | 巧巧妖怪哦 | 5段 | 5,904,500 |
| 327 | 容川随笔 | 7段 | 5,792,259 |
| 328 | 013102830 | 3级 | 5,750,050 |
| 329 | 凯哥2601 | 18级 | 5,750,000 |
| 330 | 輕鬆王 | 1段 | 5,715,000 |
| 331 | 眼科0917 | 3段 | 5,664,000 |
| 332 | 李子芃 | 7段 | 5,650,050 |
| 333 | 碉楼楼主 | 6段 | 5,635,000 |
| 334 | 涅槃139 | 9段 | 5,603,924 |
| 335 | 我是唐文波 | 4段 | 5,600,000 |
| 336 | ksaiyoding | 3段 | 5,577,127 |
| 337 | 傻瓜不知道 | 2段 | 5,526,500 |
| 338 | 剑影风行 | 3段 | 5,505,002 |
| 339 | 天空哥哥 | 3段 | 5,500,000 |
| 340 | V530659731 | 4段 | 5,500,000 |
| 341 | 清水一杯请 | 4段 | 5,500,000 |
| 342 | 大富翁他爸 | 7段 | 5,500,000 |
| 343 | 飘逸逍遥 | 4段 | 5,493,199 |
| 344 | 名利不如21 | 18级 | 5,455,000 |
| 345 | 西园明月 | 2段 | 5,300,000 |
| 346 | 章鱼团子1 | 8级 | 5,298,524 |
| 347 | daidaiyung | 9段 | 5,200,000 |
| 348 | 杜根777 | 10级 | 5,196,928 |
| 349 | 辉哥太极 | 3段 | 5,175,000 |
| 350 | 玉带蚕豆u | 4段 | 5,152,839 |
| 351 | FR971104 | 5段 | 5,152,000 |
| 352 | hghhhhgk | 5段 | 5,150,000 |
| 353 | ozboz | 4段 | 5,110,000 |
| 354 | 夢風船 | 9段 | 5,102,403 |
| 355 | 人淡如菊3 | 11级 | 5,100,100 |
| 356 | 轩尼诗毒蛇 | 3段 | 5,098,306 |
| 357 | 狐逼烈飞刀 | 12级 | 5,050,000 |
| 358 | 天舟飞船 | 9段 | 5,030,000 |
| 359 | V225401013 | 3级 | 5,015,500 |
| 360 | 好奇小猫6 | 2段 | 5,001,050 |
| 361 | 厦门薛钧罄 | 8段 | 5,000,250 |
| 362 | 云起95 | 3段 | 5,000,050 |
| 363 | 克隆莫大 | 9段 | 5,000,050 |
| 364 | 辉哥168 | 6段 | 5,000,000 |
| 365 | 黑八火箭 | 2段 | 5,000,000 |
| 366 | sacredox | 3段 | 5,000,000 |
| 367 | 千秋无绝 | 13级 | 5,000,000 |
| 368 | kqs2 | 9段 | 5,000,000 |
| 369 | 赛佰利 | 1段 | 5,000,000 |
| 370 | 菏里何其多 | 3段 | 5,000,000 |
| 371 | 梅肃雪 | 3段 | 5,000,000 |
| 372 | V319410986 | 9段 | 5,000,000 |
| 373 | 乾坤1973 | 6段 | 5,000,000 |
| 374 | 卡目四 | 9段 | 5,000,000 |
| 375 | 长江水边 | 9段 | 5,000,000 |
| 376 | 江边沐春雨 | 7段 | 5,000,000 |
| 377 | 方块A | 1段 | 4,976,352 |
| 378 | 好人踢123 | 1段 | 4,962,736 |
| 379 | V228826602 | 8段 | 4,961,045 |
| 380 | 落雨知清辰 | 9段 | 4,950,000 |
| 381 | 正合其勢 | 9段 | 4,870,944 |
| 382 | 野狼猎狐 | 7段 | 4,850,000 |
| 383 | 宽宽容容 | 18级 | 4,849,266 |
| 384 | 普洱猪脑 | 3段 | 4,839,700 |
| 385 | 景园悦海湾 | 5段 | 4,784,400 |
| 386 | 123lyb123 | 1段 | 4,780,000 |
| 387 | 大弈先生 | 3段 | 4,756,050 |
| 388 | 婕月 | 3段 | 4,664,639 |
| 389 | 先科桥医生 | 3段 | 4,661,500 |
| 390 | 夏笔文张 | 4段 | 4,650,050 |
| 391 | 芳天化雨丶 | 3段 | 4,588,500 |
| 392 | 陈彦泽拼了 | 6段 | 4,550,050 |
| 393 | a531202582 | 18级 | 4,550,000 |
| 394 | 阿妮妮妮 | 2段 | 4,550,000 |
| 395 | TheOne2020 | 9段 | 4,549,683 |
| 396 | 爱情流浪猪 | 5段 | 4,500,050 |
| 397 | 江湖半段 | 3段 | 4,500,000 |
| 398 | 新城2 | 5段 | 4,500,000 |
| 399 | 不小呆 | 1段 | 4,475,631 |
| 400 | 七日夜 | 1段 | 4,470,000 |
9段
9段