支持积分日排行榜

排名 用户名 段位 支持积分
1 潜伏的特务 4段 3,074,000,000
2 花香88 5段 2,790,000,000
3 金库888 1段 2,735,000,000
4 Starting1 职业棋手9段 2,732,550,000
5 特务的潜伏 9段 1,818,000,000
6 6战晓魔头 8段 1,799,500,000
7 眉眼辰星 9段 1,777,700,000
8 百里灵波 7段 1,765,000,000
9 哦晕了 12级 1,655,400,000
10 坐隐且忘忧 8段 1,596,300,000
11 花香68 3段 1,580,000,000
12 花香178 3段 1,195,000,000
13 白马少年行 7段 715,000,000
14 LY6688 3段 654,500,000
15 夏依依1 3段 596,200,000
16 静水深牛 职业棋手9段 570,000,000
17 花香08 9段 545,000,000
18 那年你16 6段 527,000,000
19 花香888888 5级 390,000,000
20 欲去且少留 9段 379,500,500
21 财神188 18级 330,000,000
22 举个菜刀 5段 325,000,000
23 择日飞升 6级 300,000,000
24 花香8 3段 300,000,000
25 凤凰A5900 3段 276,324,283
26 沒出息 2段 275,000,000
27 Kavdon 18级 270,300,050
28 最多24k 2段 270,210,000
29 花香888 9段 270,000,000
30 蘭亭 9段 256,600,000
31 霸氣ゞ側漏 1级 240,000,000
32 逍遥子小张 3段 238,228,298
33 xt336854 18级 218,155,500
34 艾尔温 5段 213,595,309
35 窝囊气 3段 209,000,000
36 胖猪头减肥 1级 198,603,499
37 江月共潮生 7段 190,000,000
38 江城闲生 1段 137,500,000
39 核铁心6800 3段 125,631,149
40 沉默潮声 9段 125,004,000
41 特委的潜伏 4段 125,000,000
42 风华做丈夫 7段 125,000,000
43 朱少圍棋 9段 123,000,050
44 战北霆 6段 118,189,448
45 liang1ni 6段 108,400,000
46 布果兄弟好 3段 102,050,000
47 弄不懂先生 2段 102,000,000
48 九先 6段 98,359,450
49 面包 9段 93,500,000
50 醉卧莫炜 3段 91,769,393
51 小宝宝001 4段 91,000,000
52 软饭硬吃ds 4段 90,000,000
53 海之灵 1级 89,000,000
54 野狼猎狐 7段 88,290,000
55 看海天一色 6段 86,780,000
56 最水业6 9段 83,556,550
57 棋韬武略 6段 82,000,000
58 V532308391 2段 81,600,000
59 弈道围棋A 9段 80,500,000
60 朱大贝 4段 73,000,050
61 手起刀不落 3段 72,850,000
62 金珠岚 6段 72,540,500
63 希瑞伴云杳 8级 71,210,195
64 孝孺寿酒 5段 68,285,100
65 大师曾 1段 67,626,550
66 陕A00001 9段 65,000,000
67 只下金毛流 职业棋手9段 63,009,671
68 장고은 7级 62,500,000
69 梅花三弄5h 7段 61,860,000
70 a530724086 4段 58,850,000
71 一力字 18级 57,500,000
72 江心补漏 4段 52,284,427
73 左勾拳 7段 52,000,000
74 轻松熊max 9段 52,000,000
75 千波一叶 7段 51,500,000
76 早春飞雪 4段 51,255,000
77 踏雪寻红轩 8段 50,200,000
78 廉颇71 2段 50,000,050
79 yhwqm 3段 50,000,000
80 金龙9898 5段 49,400,000
81 黑骏马zj 4段 46,595,000
82 xj8833 9段 46,411,250
83 蕗過而已 6级 42,973,243
84 今夜月 18级 41,470,271
85 jhz509 3段 40,188,850
86 黄河黄河长 8级 37,319,300
87 maxmsun 7段 36,500,000
88 a532327050 1级 35,450,000
89 森木神之王 1级 35,294,775
90 都道府县 1段 35,000,000
91 愿岁月可期 9段 35,000,000
92 天晴678 5段 34,500,000
93 人生无终局 3段 34,100,000
94 雪山关居士 4段 33,400,000
95 桑怒小伙 4段 32,500,000
96 月桥精灵 6段 32,500,000
97 躺平的鱼1 7段 31,816,000
98 V532745701 5段 31,769,000
99 迷你黑布丁 全国冠军或世界亚军9段 31,500,000
100 一片云123 3段 31,350,000