支持积分日排行榜

排名 用户名 段位 支持积分
201 陈妤颉 5段 7,500,000
202 liuli9069 6段 7,437,809
203 凯哥2601 18级 7,400,000
204 南薏存币1 4段 7,350,000
205 精英战士ym 9段 7,250,500
206 十二时辰24 6段 7,204,550
207 张涛依旧 1段 7,149,613
208 刘建军v 1段 7,126,000
209 123lyb123 1段 7,100,050
210 仁者无忧12 6段 7,099,000
211 扁舟随 5段 7,050,000
212 V33172447 7级 7,011,845
213 水梦庭苑8 7段 7,000,000
214 不想苦恼 3段 7,000,000
215 胖蹄花 1段 7,000,000
216 新城1 4段 6,800,000
217 与虎共舞 1段 6,760,500
218 哎呦蚊澈澈 3段 6,700,000
219 中关村1 9段 6,518,500
220 安西守军A 5段 6,500,000
221 吴名棋 5段 6,490,000
222 DON1212 1级 6,482,000
223 围棋问道 7段 6,464,500
224 雄关漫道行 5段 6,450,000
225 手起人頭落 5段 6,350,000
226 关老七捕鱼 1段 6,341,103
227 西园明月 2段 6,250,000
228 神灯围棋 9段 6,250,000
229 黑金霸王龙 3段 6,100,000
230 ozboz 4段 6,050,000
231 新城3 2段 6,000,000
232 惟贤惟德 8段 6,000,000
233 天晴678 5段 6,000,000
234 密州丶离殇 9级 6,000,000
235 张议匀 8段 5,900,000
236 围棋2469 7段 5,850,000
237 black2222 6级 5,792,000
238 输不可言88 1级 5,789,305
239 傻瓜不知道 2段 5,777,500
240 老牛奋蹄 6段 5,750,000
241 황금고래 1级 5,735,220
242 V533668686 6段 5,709,808
243 清翠 18级 5,701,500
244 江山围棋11 2级 5,701,000
245 大弈先生 3段 5,700,000
246 海棠布丁 9级 5,700,000
247 景园悦海湾 5段 5,695,294
248 117クーペ 2段 5,650,000
249 锦上谁添花 3段 5,572,500
250 想象中宇宙 6段 5,570,000
251 太喜欢捆砼 5段 5,568,228
252 淡雅如菊 8级 5,550,500
253 钢铁年代 5段 5,550,500
254 北美的枫 2段 5,550,000
255 拄子哥哥 7段 5,536,004
256 V533421170 18级 5,530,050
257 下棋听歌 5段 5,520,000
258 일산회초리 2段 5,500,500
259 好乐无荒 5段 5,500,000
260 013102830 4级 5,500,000
261 V530943750 3级 5,485,500
262 小兔1230 1段 5,456,567
263 永恒大海wj 6段 5,454,000
264 福建茶客 7段 5,371,500
265 vcbaaa 1段 5,352,000
266 FR971104 5段 5,348,000
267 榕城茶客 8段 5,333,000
268 永远朋友1 8段 5,267,000
269 问道123 8段 5,209,633
270 豆芽010 2段 5,200,000
271 jhz5092 3段 5,175,550
272 ihh0102004 4段 5,056,500
273 剑客361 7段 5,050,500
274 天空哥哥 3段 5,050,000
275 water8boy 5段 5,005,000
276 唐宋唐宋 3级 5,000,129
277 一把烂刀 8段 5,000,050
278 方元之兴 5段 5,000,000
279 泥丸之上 2级 5,000,000
280 张学斌 职业棋手P6段 5,000,000
281 你吖别跑 2段 5,000,000
282 干冰蓝莓 3级 5,000,000
283 心存大道 5段 5,000,000
284 赛佰利 4段 5,000,000
285 北肥围棋 5段 5,000,000
286 迷你黑布丁 全国冠军或世界亚军9段 5,000,000
287 a532684889 4段 4,916,659
288 国服押分王 5段 4,863,198
289 rayhan2017 5段 4,828,764
290 不小呆 1段 4,814,401
291 巧巧妖怪哦 5段 4,727,000
292 杜根666 3段 4,659,799
293 五彩连珠 1级 4,571,524
294 宏宏骑士 4段 4,547,464
295 三少爷0128 5段 4,500,250
296 badman02 5段 4,500,000
297 东篱子 2级 4,500,000
298 武媚娘5段 8级 4,497,100
299 米诺amanda 18级 4,464,155
300 眼科0917 18级 4,451,771