支持积分日排行榜

排名 用户名 段位 支持积分
601 LANGRISSER 1级 1,369,312
602 lovehuihui 1级 1,365,000
603 3672026 9段 1,361,872
604 黑白渡山河 16级 1,355,000
605 V533438402 1级 1,355,000
606 1115781566 3段 1,350,500
607 异客501 2段 1,350,000
608 雷昊霆 14级 1,350,000
609 笑天小弟 1段 1,342,500
610 默认中注定 2段 1,340,000
611 悟自明 18级 1,326,079
612 简单自在88 2级 1,326,000
613 蓉城市民 18级 1,320,000
614 风拂影飘 2段 1,306,000
615 简单一点好 9段 1,300,000
616 雪山关居士 5段 1,300,000
617 笑一笑37 5段 1,300,000
618 难分难解w 5段 1,294,000
619 呆呆过火 7段 1,292,000
620 天籁奕道 3级 1,286,546
621 a533465667 3段 1,280,000
622 V333793549 5级 1,279,604
623 xyz678 5段 1,275,075
624 泡菜亦懿 18级 1,275,000
625 黄金土豆90 3段 1,250,000
626 中華大猛虎 3段 1,250,000
627 胡桃木10 3段 1,250,000
628 chem2024 13级 1,232,000
629 anzhong04 4段 1,216,788
630 我不是太01 1段 1,215,000
631 一条大龙13 3段 1,210,000
632 只多1气 5段 1,205,020
633 亘古永恒 9段 1,200,935
634 Volcano25 9段 1,200,050
635 H8979 4段 1,200,000
636 kmr4422 4级 1,200,000
637 a010101 7段 1,200,000
638 然也05 4级 1,186,500
639 믕믕믕믕믕 5段 1,186,463
640 V342820145 4段 1,185,000
641 supersp1 1段 1,180,915
642 狐医生 8段 1,176,000
643 清心的云 3段 1,165,550
644 h1957 2级 1,165,000
645 清秋流水 9段 1,164,081
646 芳天化雨丶 3段 1,161,500
647 mmds 18级 1,160,000
648 长安木道人 12级 1,157,607
649 玹玹666 8段 1,157,546
650 rock石 12级 1,152,500
651 可塑大帝 3段 1,150,500
652 朝叶 5段 1,150,000
653 静远一点 2段 1,150,000
654 石头巷 7段 1,150,000
655 879700366 6段 1,150,000
656 小测试 3段 1,150,000
657 8287 3段 1,150,000
658 a懒猫猫a 5段 1,150,000
659 雨落围棋 7段 1,150,000
660 小飞猪猪猪 5段 1,150,000
661 j接着下 5段 1,150,000
662 叶随风0105 6段 1,150,000
663 蒲江九剑 3段 1,148,907
664 duke666666 18级 1,148,242
665 顺势而围之 5段 1,140,000
666 ppsilysm 1段 1,139,550
667 鸭梨上大 5段 1,137,000
668 清风勿回 2级 1,130,000
669 放弃010257 3段 1,125,000
670 扬帆2014 3段 1,120,000
671 猶賢 5段 1,120,000
672 大牛比较懒 8段 1,120,000
673 张儒君 4段 1,110,000
674 林下風 18级 1,105,550
675 专门捡勺 6段 1,100,050
676 ciishow 5段 1,100,000
677 juxian 1段 1,100,000
678 G532892928 18级 1,100,000
679 犀牛皮 职业棋手9段 1,100,000
680 REALONE 1段 1,100,000
681 龙胜天宇 1级 1,100,000
682 凉城空许 5级 1,100,000
683 安灯 1段 1,100,000
684 风清扬cn 6段 1,100,000
685 种柳依依 9段 1,095,000
686 捕要炸鱼了 13级 1,091,797
687 文子010250 4段 1,090,000
688 虎山公园 3段 1,080,000
689 V500321111 5段 1,077,447
690 ttlltt 11级 1,076,500
691 dzz1941 2段 1,075,000
692 陈彦泽拼了 6段 1,075,000
693 张四丰d88 7段 1,072,636
694 安宸2014 4段 1,065,957
695 了不起宇哥 6级 1,065,000
696 大弈天下 5段 1,060,000
697 V533031724 2级 1,051,937
698 艾岂不芜 4级 1,050,050
699 雅心喻 6段 1,050,000
700 醉臥杏花村 1段 1,050,000