支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 401 | 朝叶 | 5段 | 2,300,000 |
| 402 | 老公给点钱 | 6段 | 2,300,000 |
| 403 | xyz678 | 5段 | 2,294,050 |
| 404 | 七日夜 | 1段 | 2,270,000 |
| 405 | 金绿洲 | 3段 | 2,250,000 |
| 406 | 对弈9876 | 2段 | 2,250,000 |
| 407 | 黄蓉123 | 4段 | 2,250,000 |
| 408 | 夏笔文张 | 6段 | 2,250,000 |
| 409 | 奇袭007 | 3段 | 2,225,000 |
| 410 | 金龙9898 | 5段 | 2,225,000 |
| 411 | 噗噗鼠龙27 | 9段 | 2,211,745 |
| 412 | 膀胱有光 | 6段 | 2,205,000 |
| 413 | 馨怡儿 | 14级 | 2,195,500 |
| 414 | 中国流彭晟 | 7段 | 2,190,000 |
| 415 | 风拂影飘 | 2段 | 2,185,000 |
| 416 | 老渔翁AA | 1段 | 2,170,000 |
| 417 | 棋是手中剑 | 8段 | 2,165,000 |
| 418 | 淡然若水3 | 2级 | 2,150,500 |
| 419 | V533438402 | 1级 | 2,130,000 |
| 420 | 飓风归来 | 2段 | 2,115,414 |
| 421 | 棋魂70岁 | 6段 | 2,100,500 |
| 422 | 海之华 | 8段 | 2,100,000 |
| 423 | Ajun0714 | 4段 | 2,100,000 |
| 424 | 上水门yuko | 5段 | 2,100,000 |
| 425 | 宇光225 | 7段 | 2,100,000 |
| 426 | 梓轩0806 | 4段 | 2,100,000 |
| 427 | V340787958 | 5段 | 2,100,000 |
| 428 | 叶征然 | 5级 | 2,100,000 |
| 429 | 无招逍遥啊 | 18级 | 2,091,627 |
| 430 | 大雪深埋02 | 3段 | 2,066,388 |
| 431 | 11667789 | 9级 | 2,062,500 |
| 432 | 瞎胡整1981 | 2段 | 2,060,000 |
| 433 | 陈皮叔 | 10级 | 2,060,000 |
| 434 | 流水如有意 | 3段 | 2,054,850 |
| 435 | 乌鸡栋 | 14级 | 2,050,000 |
| 436 | 江湖半段 | 3段 | 2,050,000 |
| 437 | V339852926 | 3段 | 2,050,000 |
| 438 | 去年元夜时 | 3段 | 2,044,238 |
| 439 | 530922328 | 4段 | 2,044,000 |
| 440 | 陈根委翳 | 4段 | 2,028,000 |
| 441 | 中华大仙 | 1级 | 2,022,432 |
| 442 | 放弃010257 | 3段 | 2,015,000 |
| 443 | and0001 | 18级 | 2,011,000 |
| 444 | csayd2 | 9段 | 2,005,000 |
| 445 | 阡陌李大壮 | 6段 | 2,000,100 |
| 446 | 小江43 | 13级 | 2,000,000 |
| 447 | a531027923 | 18级 | 2,000,000 |
| 448 | 大辩如讷 | 3段 | 2,000,000 |
| 449 | MLMU | 5段 | 2,000,000 |
| 450 | 子紛飛 | 5段 | 2,000,000 |
| 451 | 清风963 | 4段 | 2,000,000 |
| 452 | 勒布伦夺冠 | 18级 | 2,000,000 |
| 453 | a500017654 | 5段 | 2,000,000 |
| 454 | 关键狼 | 2段 | 2,000,000 |
| 455 | 将心照亮 | 1级 | 2,000,000 |
| 456 | 又见炊烟72 | 3段 | 2,000,000 |
| 457 | 输不可言88 | 1级 | 1,990,693 |
| 458 | 恒星刀 | 7段 | 1,970,209 |
| 459 | linm2005 | 5段 | 1,965,000 |
| 460 | 海海公主 | 4段 | 1,965,000 |
| 461 | 明日出发 | 3段 | 1,956,608 |
| 462 | sdgmly | 3段 | 1,950,000 |
| 463 | 二梅妖 | 3段 | 1,900,500 |
| 464 | 门虫847 | 1段 | 1,900,000 |
| 465 | VV23 | 3段 | 1,892,000 |
| 466 | 我是手机 | 7段 | 1,865,615 |
| 467 | 东华sss | 3段 | 1,863,383 |
| 468 | Leslie0520 | 5段 | 1,860,000 |
| 469 | 123lyb123 | 1段 | 1,850,050 |
| 470 | 镇江海总 | 5段 | 1,850,000 |
| 471 | 无欲飞花 | 5级 | 1,850,000 |
| 472 | 齉蘩 | 9段 | 1,840,000 |
| 473 | 浪潮61 | 6段 | 1,838,250 |
| 474 | 冰封红尘1 | 1级 | 1,830,000 |
| 475 | 纵横四海y | 9段 | 1,825,000 |
| 476 | makewater | 4段 | 1,824,000 |
| 477 | a500253076 | 3段 | 1,820,500 |
| 478 | 棋韵兰香 | 6段 | 1,820,075 |
| 479 | 惟贤惟德 | 8段 | 1,817,356 |
| 480 | 待割的韭菜 | 4段 | 1,803,700 |
| 481 | 大天使0108 | 4段 | 1,802,500 |
| 482 | 上官带刀 | 6段 | 1,800,000 |
| 483 | 龙行雨1 | 2级 | 1,800,000 |
| 484 | denghao123 | 4段 | 1,800,000 |
| 485 | 玩玩而已HZ | 2段 | 1,796,100 |
| 486 | 普洱猪脑 | 4段 | 1,793,250 |
| 487 | 简单自在88 | 2级 | 1,791,000 |
| 488 | 随心探花 | 7段 | 1,750,000 |
| 489 | zuozuolili | 5段 | 1,750,000 |
| 490 | 潜力股26 | 5段 | 1,750,000 |
| 491 | 广州Jay | 9级 | 1,720,000 |
| 492 | 奕林观棋 | 3段 | 1,700,000 |
| 493 | 只会冲断 | 8段 | 1,684,033 |
| 494 | 海大富A | 3段 | 1,683,736 |
| 495 | 小溪卖鱼 | 5段 | 1,679,417 |
| 496 | 珂珂2017 | 3级 | 1,678,750 |
| 497 | a533243571 | 5段 | 1,667,500 |
| 498 | 星忆流年 | 1段 | 1,655,050 |
| 499 | 威姿 | 2段 | 1,650,000 |
| 500 | 红领巾考拉 | 7段 | 1,650,000 |
9段