第十六期野狐人气争霸赛排行榜
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间及排名方法:2025年10月1日至12月31日(第一周期)、2026年1月1日至3月31日(第二周期)。每个周期的人气榜根据棋手周期内获得积分计算名次。将两个周期的名次相加,得出的总名次按从小到大排序(总名次相同的按总积分降序排序)得到总排名
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 总排名 | 第一周期 | 第二周期 | 用户名 | 段位 | 本月积分 | 双月总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渔岛风(王星昊P9段) | 9段 | 10,677,616 | 0 | |
| 2 | 1 | 王元均(玩圈圈9段) | P9段 | 15,352,921 | 0 | |
| 3 | 7 | 印城之霸(辜梓豪P9段) | 9段 | 6,999,575 | 0 | |
| 4 | 6 | ykpcx(范廷钰P9段) | 10段 | 7,401,072 | 0 | |
| 5 | 3 | 绝艺指导F | 10段 | 8,618,149 | 0 | |
| 5 | 12 | 車路士(杨楷文P9段) | 9段 | 5,475,455 | 0 | |
| 6 | 10 | 时光列车(王世一P8段) | 9段 | 5,819,937 | 0 | |
| 7 | 4 | wonfun(元晟溱P9段) | 9段 | 8,174,213 | 0 | |
| 8 | 8 | miracle97(卞相壹P9段) | 9段 | 6,395,429 | 0 | |
| 9 | 15 | 严在明(拓荒勇士9段) | P6段 | 4,734,613 | 0 | |
| 10 | 9 | 峨眉渔樵(屠晓宇P9段) | 10段 | 6,320,444 | 0 | |
| 11 | 13 | 白鹿巷太子(傅健恒P8段) | 9段 | 5,181,721 | 0 | |
| 12 | 18 | 剑过无声(连笑P9段) | 9段 | 4,555,421 | 0 | |
| 13 | 11 | 恬淡晴天(李欣宸P6段) | 9段 | 5,565,253 | 0 | |
| 14 | 24 | 我想静静了(党毅飞P9段) | 9段 | 3,542,035 | 0 | |
| 15 | 17 | 大胖西瓜(王硕94P6段) | 9段 | 4,602,893 | 0 | |
| 16 | 14 | Mohist(韩墨阳P7段) | 9段 | 5,127,600 | 0 | |
| 17 | 20 | 段誉(檀啸P9段) | 9段 | 4,220,698 | 0 | |
| 18 | 16 | 天启(江维杰P9段) | 9段 | 4,721,715 | 0 | |
| 19 | 5 | 七杀(廖元赫P9段) | 10段 | 7,783,536 | 0 | |
| 20 | 21 | flash77(朴河旼P9段) | 9段 | 4,109,746 | 0 | |
| 21 | 40 | 龙门阵(古灵益P8段) | 9段 | 1,988,605 | 0 | |
| 22 | 23 | 陆承轩(罗洗河P9段) | 9段 | 3,648,814 | 0 | |
| 23 | 22 | nparadigm(申真谞P9段) | 10段 | 3,701,073 | 0 | |
| 24 | 38 | 思想的星空(赵晨宇P9段) | 9段 | 2,020,348 | 0 | |
| 25 | 33 | amaru15(余正麒P9段) | 9段 | 2,353,681 | 0 | |
| 26 | 27 | 风烟俱尽(郑载想P8段) | 9段 | 3,269,905 | 0 | |
| 27 | 32 | blackpink(李志贤P9段) | 9段 | 2,647,546 | 0 | |
| 28 | 30 | 戎毅(固化剂9段) | P8段 | 2,963,334 | 0 | |
| 29 | 29 | 时间之虫(杨鼎新P9段) | 10段 | 2,989,504 | 0 | |
| 30 | 43 | 局道(谢科P9段) | 9段 | 1,881,828 | 0 | |
| 31 | 28 | 中国卫视(陈一纯P7段) | 9段 | 3,040,435 | 0 | |
| 32 | 35 | 月冠(薛冠华P8段) | 9段 | 2,315,281 | 0 | |
| 33 | 31 | 水仙L(陈正勋P8段) | 9段 | 2,899,459 | 0 | |
| 34 | 25 | 均輔武士(賴均輔P9段) | 9段 | 3,444,328 | 0 | |
| 35 | 37 | fairer(陈浩P6段) | 9段 | 2,055,264 | 0 | |
| 36 | 39 | 星星之火Z1(章重恒P3段) | 9段 | 2,001,046 | 0 | |
| 37 | 26 | 顺利过关(童梦成P8段) | 9段 | 3,382,587 | 0 | |
| 38 | 61 | 秋天的老虎(陈昱森P6段) | 9段 | 1,158,585 | 0 | |
| 39 | 50 | jbs360(朴常镇P9段) | 9段 | 1,461,562 | 0 | |
| 40 | 63 | NICKSGO(金恩持P9段) | 9段 | 1,086,491 | 0 | |
| 41 | 44 | migurudia(藤井浩贵P3段) | 9段 | 1,816,550 | 0 | |
| 42 | 48 | 爱奇围棋 | 9段 | 1,541,492 | 0 | |
| 42 | 65 | han0612(韩友赈P9段) | 9段 | 1,022,445 | 0 | |
| 43 | 51 | 梦幻の让子 | 9段 | 1,377,594 | 0 | |
| 43 | 60 | sniperkill(申旻埈P9段) | 9段 | 1,159,582 | 0 | |
| 44 | 52 | 追光使者(王硕03P7段) | 9段 | 1,361,626 | 0 | |
| 45 | 54 | 星奕围棋 | 9段 | 1,330,089 | 0 | |
| 45 | 66 | xihuan01(陶欣然P9段) | 9段 | 1,017,408 | 0 | |
| 46 | 36 | 一笑奈合(柳琪峰P6段) | 9段 | 2,249,042 | 0 | |
| 47 | 41 | 一花一天堂(許皓鋐P9段) | 9段 | 1,924,804 | 0 | |
| 48 | 53 | fohens(朴承华P9段) | 9段 | 1,350,196 | 0 | |
| 49 | 49 | KataGo | 9段 | 1,481,844 | 0 | |
| 49 | 62 | 大野龙蛇04(张罗子辛P5段) | 9段 | 1,115,396 | 0 | |
| 50 | 55 | 水杉メ让子 | 9段 | 1,254,082 | 0 | |
| 50 | 74 | 早起去看海(隋庆瀚P3段) | 9段 | 930,570 | 0 | |
| 51 | 68 | whgnwjd(赵宗信P1段) | 9段 | 996,124 | 0 | |
| 52 | 58 | 一念神魔12(林沐乐P1段) | 9段 | 1,219,170 | 0 | |
| 53 | 87 | 1000325(木和田一臣P4段) | 9段 | 829,029 | 0 | |
| 54 | 57 | 无心爱棋(乔智健P6段) | 9段 | 1,228,794 | 0 | |
| 55 | 69 | Bigticket(刘元博P2段) | 9段 | 987,097 | 0 | |
| 56 | 85 | chocolatte(金始皇P1段) | 9段 | 835,097 | 0 | |
| 57 | 111 | aichymia(福冈航太朗P8段) | 9段 | 694,642 | 0 | |
| 58 | 82 | 天狗让子 | 9段 | 871,419 | 0 | |
| 58 | 89 | 势如破竹1(李昊潼P8段) | 9段 | 810,060 | 0 | |
| 59 | 45 | tlearn(芝野虎丸P9段) | 9段 | 1,637,754 | 0 | |
| 60 | 124 | skyair(一力辽P9段) | 9段 | 648,807 | 0 | |
| 61 | 120 | 天地皆醉(孙腾宇P7段) | 9段 | 662,185 | 0 | |
| 62 | 94 | wpr04 | 9段 | 790,501 | 0 | |
| 63 | 72 | 柏人傳(黃柏人P1段) | 9段 | 952,463 | 0 | |
| 64 | 19 | noremorse(金明训P9段) | 9段 | 4,411,311 | 0 | |
| 65 | 80 | flanflan(李海源P1段) | 8段 | 883,835 | 0 | |
| 66 | 77 | 惟精唯一 | 8段 | 925,352 | 0 | |
| 67 | 109 | 叶落メ让子 | 9段 | 699,891 | 0 | |
| 67 | 76 | xyd19 | 9段 | 926,085 | 0 | |
| 68 | 98 | 象棋指导 | 9段 | 744,947 | 0 | |
| 68 | 86 | 觉悟的战士 | 9段 | 829,730 | 0 | |
| 69 | 150 | 夜黑雨紧(陈必森P5段) | 9段 | 529,518 | 0 | |
| 70 | 64 | yk1002(田中佑树P3段) | 9段 | 1,023,158 | 0 | |
| 71 | 78 | 尝胆(李泽锐P7段) | 9段 | 915,020 | 0 | |
| 72 | 140 | sirusi(村本涉P5段) | 9段 | 560,279 | 0 | |
| 73 | 81 | 乳虎嘯谷(马加特P3段) | 9段 | 879,501 | 0 | |
| 74 | 145 | 淬勉(陈思远P3段) | 9段 | 543,075 | 0 | |
| 75 | 96 | mongson | 9段 | 752,606 | 0 | |
| 75 | 83 | Hua颜 | 9段 | 870,666 | 0 | |
| 76 | 125 | bluemind | 9段 | 637,133 | 0 | |
| 77 | 122 | 一粒麦子12(吴浩轩P4段) | 9段 | 654,850 | 0 | |
| 78 | 103 | newsong(丁动铉P2段) | 9段 | 729,575 | 0 | |
| 79 | 79 | 神游世界(张一淼P3段) | 9段 | 894,312 | 0 | |
| 80 | 152 | 红袖摘星(王舒瑶P3段) | 9段 | 528,099 | 0 | |
| 81 | 75 | 飞扬de阿布(李嘉麒P1段) | 9段 | 926,741 | 0 | |
| 82 | 123 | 玄武十二少(陳映嘉P2段) | 9段 | 651,551 | 0 | |
| 83 | 129 | gayang(黄镇亨P5段) | 9段 | 606,228 | 0 | |
| 84 | 59 | 戰勝內心(许育豪P1段) | 9段 | 1,160,376 | 0 | |
| 85 | 195 | maeum(姜儒泽P9段) | 9段 | 424,086 | 0 | |
| 86 | 115 | a531003699 | 9段 | 688,657 | 0 | |
| 87 | 92 | 白糖布丁89 | 9段 | 798,714 | 0 | |
| 88 | 147 | 启月元 | 9段 | 536,436 | 0 | |
| 89 | 97 | 雲漢振鱗(马纳特P1段) | 9段 | 745,070 | 0 | |
| 90 | 102 | taiyuBB | 9段 | 739,572 | 0 |
- %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%
9段
P9段
P6段
