职业支持周积分榜
- 统计直播对局
- 实名的职业对局
- 任意一方有认证(皇冠、P、A等)的9段对局
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 601 | 下棋听歌 | 5段 | 7,435,000 |
| 602 | 陈根委翳 | 4段 | 7,426,000 |
| 603 | 赵无疾zwj | 9段 | 7,400,000 |
| 604 | 善良的漁夫 | 3段 | 7,318,500 |
| 605 | 洛琳o | 3段 | 7,315,125 |
| 606 | 棒棒冰淇淋 | 10级 | 7,205,550 |
| 607 | 大天使0108 | 4段 | 7,169,500 |
| 608 | a500521250 | 5段 | 7,165,000 |
| 609 | 小安可 | 2段 | 7,115,000 |
| 610 | gyd770608 | 1段 | 7,051,000 |
| 611 | 宽宽容 | 18级 | 7,046,513 |
| 612 | 鱼之宝 | 4段 | 7,037,588 |
| 613 | 梁子非子贺 | 2段 | 7,013,457 |
| 614 | 永不退却 | 1段 | 7,008,200 |
| 615 | 飞雪迎春 | 7段 | 7,000,000 |
| 616 | bartqiao | 18级 | 7,000,000 |
| 617 | 我要飞123 | 3段 | 6,984,845 |
| 618 | 我是唐文波 | 3段 | 6,983,694 |
| 619 | 星夜烁风 | 1段 | 6,980,000 |
| 620 | 黑骏马001 | 3级 | 6,895,000 |
| 621 | 正合其勢 | 9段 | 6,873,000 |
| 622 | 韩美涤 | 5段 | 6,865,000 |
| 623 | 哲农 | 5段 | 6,854,500 |
| 624 | 大海tdh23 | 4段 | 6,850,000 |
| 625 | 神奇宝贝 | 6段 | 6,845,824 |
| 626 | 飞翔68 | 5段 | 6,825,000 |
| 627 | 石头巷 | 7段 | 6,825,000 |
| 628 | 大基本功 | 9段 | 6,800,000 |
| 629 | 肚大腰憨 | 6段 | 6,790,000 |
| 630 | Kevinfff | 18级 | 6,777,016 |
| 631 | 送分11179z | 4段 | 6,775,000 |
| 632 | 大河之北 | 6段 | 6,761,300 |
| 633 | 顾家浩1 | 2级 | 6,751,478 |
| 634 | 平凡天使 | 3段 | 6,748,100 |
| 635 | 梦绕神州路 | 6段 | 6,693,421 |
| 636 | zzwoz | 4级 | 6,688,000 |
| 637 | 冰封红尘1 | 1级 | 6,670,000 |
| 638 | shangao水 | 4段 | 6,652,086 |
| 639 | lzq1209 | 1段 | 6,625,100 |
| 640 | 宏宏骑士 | 4段 | 6,612,882 |
| 641 | Ajun0714 | 4段 | 6,600,000 |
| 642 | 重生010238 | 7段 | 6,532,550 |
| 643 | a531072999 | 1段 | 6,523,000 |
| 644 | COTTTTON | 7段 | 6,500,000 |
| 645 | 玉带蚕豆u | 4段 | 6,500,000 |
| 646 | 呦呦粑粑 | 10级 | 6,480,200 |
| 647 | 穿中鞋 | 2段 | 6,465,078 |
| 648 | 吴奈宇62 | 18级 | 6,460,000 |
| 649 | 张议匀 | 8段 | 6,450,000 |
| 650 | 逍遥游100 | 7段 | 6,435,000 |
| 651 | 二万五里路 | 2段 | 6,415,377 |
| 652 | boboboanan | 1段 | 6,393,282 |
| 653 | 空空实实 | 1段 | 6,372,629 |
| 654 | 随心探花 | 7段 | 6,350,000 |
| 655 | 美心22 | 7段 | 6,305,000 |
| 656 | H8979 | 4段 | 6,300,000 |
| 657 | 风云冲8 | 6级 | 6,294,569 |
| 658 | zhizhe7614 | 5段 | 6,280,000 |
| 659 | zuozuolili | 5段 | 6,270,000 |
| 660 | 棋行正道1 | 8段 | 6,250,000 |
| 661 | 小爱199505 | 4段 | 6,250,000 |
| 662 | G532246672 | 6段 | 6,240,000 |
| 663 | 8287 | 3段 | 6,226,682 |
| 664 | 泡菜亦懿 | 18级 | 6,220,000 |
| 665 | 历史人物nh | 2段 | 6,212,500 |
| 666 | 安徽周伟 | 8段 | 6,210,000 |
| 667 | 风拂影飘 | 2段 | 6,207,000 |
| 668 | 一路同行4c | 3段 | 6,200,000 |
| 669 | 举手世冠97 | 3段 | 6,200,000 |
| 670 | 乐乐老师 | 3段 | 6,200,000 |
| 671 | 覀毐丶歐陽 | 7段 | 6,170,000 |
| 672 | 圣光照耀你 | 5段 | 6,160,000 |
| 673 | 磕劫战神 | 3段 | 6,151,000 |
| 674 | 韬亮 | 4段 | 6,140,000 |
| 675 | 摇椅1号 | 5段 | 6,126,000 |
| 676 | 爻乾术 | 2级 | 6,123,903 |
| 677 | V532490803 | 3段 | 6,100,250 |
| 678 | 克隆莫大 | 9段 | 6,100,050 |
| 679 | qq246 | 8段 | 6,100,000 |
| 680 | 海之华 | 8段 | 6,100,000 |
| 681 | 上水门yuko | 5段 | 6,100,000 |
| 682 | 梓轩0806 | 4段 | 6,100,000 |
| 683 | 僚人家园 | 8段 | 6,080,571 |
| 684 | 笑面虎2021 | 9段 | 6,050,000 |
| 685 | 输不可言88 | 1级 | 6,039,726 |
| 686 | 輕鬆王 | 1段 | 6,025,000 |
| 687 | 陈皮叔 | 10级 | 6,020,100 |
| 688 | 好大的肚 | 4段 | 6,004,500 |
| 689 | skeem | 3段 | 6,000,050 |
| 690 | A吉祥如意A | 4段 | 6,000,000 |
| 691 | 刀下不留人 | 9段 | 6,000,000 |
| 692 | Gondoland | 7段 | 6,000,000 |
| 693 | 中尉s | 3段 | 6,000,000 |
| 694 | 龙胜天宇 | 1级 | 6,000,000 |
| 695 | 猪肉叉烧 | 9段 | 5,993,150 |
| 696 | 小猫猫帽 | 5段 | 5,976,601 |
| 697 | 警幻仙子 | 3段 | 5,973,603 |
| 698 | 放弃010257 | 3段 | 5,970,000 |
| 699 | 金世遗100 | 18级 | 5,950,500 |
| 700 | 雪山独松 | 3段 | 5,888,194 |
9段