第八期野狐人气争霸赛排行榜
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间及排名方法:2022年8月1日至9月30日(第一周期)、10月1日至11月30日(第二周期)。每个周期的人气榜根据棋手周期内获得积分计算名次。将两个周期的名次相加,得出的总名次按从小到大排序(总名次相同的按总积分降序排序)得到总排名
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分,飞刀对局积分方法将另行公布。
| 总排名 | 第一周期 | 第二周期 | 用户名 | 段位 | 本月积分 | 双月总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 79 | 133 | sentokun(田中康湧P5段) | 9段 | 674,490 | 1,064,047 |
| 88 | 82 | 130 | 十架的爱hz(徐海哲P5段) | 9段 | 653,140 | 1,049,107 |
| 89 | 98 | 114 | 绝命毒师1(朱彦臻P6段) | 9段 | 559,791 | 999,453 |
| 90 | 68 | 148 | 迷之kata(周子弈P7段) | 9段 | 745,147 | 1,111,540 |
| 91 | 139 | 80 | 靈威棐諶(吳彥諶P3段) | 9段 | 464,606 | 1,022,691 |
| 92 | 91 | 132 | 围棋很难下(王楚轩P9段) | 9段 | 594,029 | 984,314 |
| 93 | 147 | 81 | doraemon55(松本武久P8段) | 9段 | 446,871 | 993,103 |
| 94 | 113 | 118 | obw12345(吴秉祐P5段) | 9段 | 512,841 | 940,075 |
| 95 | 154 | 78 | 鸿鹄zz(石知恩P3段) | 9段 | 433,036 | 997,149 |
| 96 | 146 | 91 | ppjh(朴只玹P7段) | 9段 | 449,317 | 944,770 |
| 97 | 94 | 152 | 夾心餅乾(李嘉馨P3段) | 9段 | 575,422 | 934,092 |
| 98 | 92 | 158 | 剑翼待时(邱禹然P7段) | 9段 | 585,603 | 936,407 |
| 99 | 161 | 93 | 盛夏的暗恋(赵奕斐P6段) | 9段 | 403,695 | 893,762 |
| 100 | 169 | 86 | Oathy(李小溪05P6段) | 9段 | 387,310 | 907,280 |
| 101 | 158 | 103 | 杨博崴 | P7段 | 418,726 | 882,894 |
| 102 | 145 | 119 | gollira | 9段 | 452,209 | 877,947 |
| 103 | 124 | 143 | nesiggu1(韩相朝P8段) | 9段 | 483,880 | 859,941 |
| 104 | 105 | 163 | demon8528(大表拓都P4段) | 9段 | 533,253 | 875,545 |
| 105 | 195 | 76 | 中原梓枫 | 9段 | 346,034 | 929,316 |
| 105 | 150 | 128 | 彩虹弧线(祝菲鸿P3段) | 9段 | 443,379 | 850,159 |
| 106 | 163 | 126 | V326192731 | 9段 | 401,446 | 812,282 |
| 107 | 100 | 190 | hwwqktv | 9段 | 559,032 | 869,769 |
| 107 | 134 | 156 | 逆风去 | 9段 | 472,474 | 826,361 |
| 108 | 127 | 164 | john195112 | 9段 | 480,592 | 822,834 |
| 109 | 143 | 150 | 心曠神怡(林怡廷P3段) | 9段 | 453,457 | 814,130 |
| 110 | 55 | 239 | 逝去的孤影(陈贤P8段) | 9段 | 896,336 | 1,158,334 |
| 111 | 111 | 184 | 水底让孑 | 9段 | 518,552 | 834,520 |
| 111 | 189 | 106 | fiona(权孝珍P8段) | 9段 | 355,132 | 814,349 |
| 112 | 118 | 183 | nanairo(关航太郎P9段) | 9段 | 494,367 | 810,687 |
| 113 | 132 | 171 | 攻守兼备22 | 9段 | 473,659 | 807,168 |
| 114 | 122 | 181 | jbs360(朴常镇P9段) | 9段 | 485,026 | 804,663 |
| 115 | 111 | 195 | harnn(白洪淅P9段) | 9段 | 515,708 | 818,417 |
| 116 | 140 | 166 | 听风赏雨sy(桂诗云P3段) | 9段 | 463,071 | 803,751 |
| 117 | 137 | 176 | 襄阳强 | 9段 | 466,190 | 794,611 |
| 118 | 183 | 131 | 天上的朋友 | 9段 | 364,942 | 759,076 |
| 118 | 194 | 122 | 月坠星野(瞿鸣P4段) | 9段 | 346,800 | 761,428 |
| 119 | 188 | 129 | wpr2004 | 9段 | 355,354 | 754,470 |
| 120 | 133 | 189 | 尝胆(李泽锐P8段) | 9段 | 472,789 | 783,671 |
| 121 | 160 | 162 | han0612(韩友赈P9段) | 9段 | 408,627 | 751,203 |
| 122 | 138 | 185 | bmjaw | 9段 | 464,648 | 780,335 |
| 123 | 256 | 69 | 时光列车(王世一P8段) | 9段 | 285,272 | 905,537 |
| 124 | 241 | 89 | 江南七星(万恩泽P5段) | 9段 | 297,004 | 800,273 |
| 125 | 192 | 138 | 星夜的彼岸(周雨萱P2段) | 9段 | 350,422 | 732,678 |
| 126 | 159 | 172 | 与日暮同辉(王一如P2段) | 9段 | 418,513 | 751,369 |
| 127 | 101 | 235 | sg2(大西研也P5段) | 9段 | 552,981 | 816,994 |
| 128 | 200 | 136 | 傩you喷嚏 | 9段 | 341,812 | 725,063 |
| 129 | 76 | 265 | skyblue0(李映周P4段) | 8段 | 689,807 | 928,890 |
| 130 | 142 | 200 | 南轩春日长(陈心飏P3段) | 9段 | 459,774 | 757,779 |
| 131 | 174 | 170 | 再见绘梨(王硕03P8段) | 9段 | 380,675 | 719,548 |
| 132 | 210 | 134 | 恐龍戰車02(鄭予皓P2段) | 9段 | 326,803 | 716,153 |
| 133 | 227 | 121 | smileys(高美笑P3段) | 9段 | 307,360 | 728,262 |
| 134 | 246 | 107 | shine15(金康旻P1段) | 9段 | 294,178 | 752,520 |
| 135 | 244 | 111 | 爱慕有法则 | 9段 | 295,047 | 740,772 |
| 136 | 205 | 151 | 失道寡助(吴俊毅P5段) | 9段 | 333,838 | 693,124 |
| 137 | 204 | 155 | V345378030 | 9段 | 335,111 | 690,324 |
| 138 | 128 | 233 | jwkeum7(琴沚玗P6段) | 9段 | 475,951 | 740,639 |
| 139 | 295 | 67 | ygjishq | 9段 | 250,922 | 895,262 |
| 140 | 125 | 242 | 路末茜06 | 9段 | 483,603 | 742,938 |
| 141 | 129 | 240 | yuan1119 | 9段 | 475,645 | 737,492 |
| 142 | 208 | 161 | 大帅6666(孙鹏宇P2段) | 9段 | 329,949 | 678,219 |
| 143 | 266 | 105 | adidas12(许家元P9段) | 9段 | 276,759 | 736,053 |
| 144 | 162 | 209 | 颜团子09(邓佑嘉P3段) | 9段 | 402,136 | 689,948 |
| 145 | 276 | 98 | 亚瑟1 | 8段 | 266,185 | 744,697 |
| 146 | 228 | 146 | Nonmain | 9段 | 306,632 | 674,937 |
| 147 | 193 | 181 | 内格罗尼 | 9段 | 350,131 | 670,621 |
| 147 | 78 | 304 | silvers7(伊田笃史P9段) | 9段 | 676,329 | 897,845 |
| 148 | 152 | 230 | 大圣棋天 | 9段 | 440,663 | 707,954 |
| 148 | 77 | 306 | 信督(林子杰P6段) | 9段 | 680,605 | 900,911 |
| 149 | 63 | 321 | 秋天的老虎(陈昱森P6段) | 9段 | 807,040 | 1,020,074 |
| 150 | 164 | 223 | namatya(吴柏毅P6段) | 9段 | 399,642 | 672,973 |
| 151 | 112 | 278 | benchmark | 9段 | 515,165 | 749,314 |
| 151 | 300 | 90 | sk51 | 9段 | 248,212 | 745,999 |
| 152 | 231 | 159 | 飓风刀 | 9段 | 305,902 | 656,313 |
| 153 | 226 | 167 | 吉隆坡的雨 | 9段 | 310,386 | 650,892 |
| 154 | 141 | 253 | 银翼刺客(曾泽润P1段) | 9段 | 459,830 | 707,747 |
| 155 | 74 | 322 | Mohist(韩墨阳P7段) | 9段 | 694,597 | 906,992 |
| 156 | 190 | 211 | partofme(李东方P4段) | 9段 | 353,771 | 638,939 |
| 157 | 261 | 142 | 协鑫集成(马天放9段) | 9段 | 280,765 | 660,563 |
| 158 | 175 | 231 | fruitcake | 9段 | 380,089 | 646,935 |
| 159 | 182 | 229 | docta(杨民锡P1段) | 9段 | 370,318 | 640,488 |
| 160 | 176 | 236 | 初雪(牛荣子P4段) | 9段 | 377,721 | 641,200 |
| 161 | 247 | 165 | 东方小飞侠(黄海承P1段) | 9段 | 292,808 | 635,036 |
| 162 | 180 | 234 | 一路生花08 | 8段 | 374,997 | 639,592 |
| 163 | 73 | 342 | newsong(丁动铉P2段) | 9段 | 698,109 | 905,281 |
| 164 | 312 | 104 | 棋行天下棋 | 9段 | 242,070 | 702,934 |
| 165 | 215 | 201 | 鸿鹄耿老师 | 8段 | 320,864 | 618,791 |
| 166 | 286 | 141 | yunionwave(桑原骏P3段) | 9段 | 260,425 | 641,728 |
| 167 | 156 | 272 | 追风W | 9段 | 422,708 | 657,770 |
| 168 | 220 | 224 | pamatan(柳井一真P2段) | 9段 | 314,814 | 588,070 |
| 169 | 157 | 288 | yyds库日天 | 9段 | 419,955 | 647,973 |
| 170 | 271 | 175 | 戴京京(戴琪高P7段) | 9段 | 270,161 | 598,873 |
| 171 | 347 | 101 | LANXIONG(金禹丞P9段) | 9段 | 225,335 | 695,917 |
| 172 | 264 | 184 | 廊坊雪观花 | 9段 | 277,243 | 593,063 |
| 173 | 191 | 262 | maomao94(范希钰P2段) | 9段 | 353,729 | 593,504 |
| 174 | 201 | 254 | V239997971 | 9段 | 338,206 | 585,792 |
| 175 | 171 | 287 | 祁出围棋 | 9段 | 384,409 | 613,051 |
| 175 | 278 | 186 | 滕四 | 8段 | 265,675 | 580,777 |
| 176 | 277 | 187 | 三天红 | 9段 | 265,975 | 579,775 |
| 177 | 209 | 257 | 白羽静风尘(张紫良P6段) | 9段 | 329,347 | 574,841 |
| 178 | 354 | 115 | 音乐才子(丁以宸P1段) | 9段 | 221,935 | 661,099 |
9段
9段
9段
9段
9段