支持积分日排行榜

排名 用户名 段位 支持积分
301 SpaceX星舰 7段 6,500,000
302 小米渣h 18级 6,500,000
303 眼科0917 3段 6,466,477
304 永恒大海wj 6段 6,429,000
305 黑骏马zj 4段 6,425,000
306 高蝙蝠 4段 6,390,800
307 雄关漫道行 5段 6,350,000
308 DON1212 1级 6,215,000
309 笙歌醉夢 1级 6,200,000
310 围棋2469 7段 6,194,400
311 沙堤绿豆芽 2段 6,179,630
312 王cy 5段 6,155,000
313 V230940783 6段 6,100,000
314 V271116409 5段 6,100,000
315 风转333 7段 6,060,000
316 boboboanan 1段 6,055,000
317 识字不多 2段 6,000,000
318 好奇小猫6 2段 6,000,000
319 棋天大圣M 6段 6,000,000
320 可塑大帝 3段 6,000,000
321 赤兔1 5段 6,000,000
322 弱馀 1段 5,950,000
323 xuzhimo 11级 5,950,000
324 新城3 2段 5,950,000
325 韬亮 4段 5,918,500
326 新城1 2段 5,850,000
327 新城2 5段 5,850,000
328 dalige 5段 5,800,505
329 舟行浪头 8段 5,800,000
330 乐乐老师 3段 5,700,000
331 好乐无荒 5段 5,700,000
332 永武止境 3段 5,660,413
333 克隆莫大 9段 5,610,000
334 8287 3段 5,600,000
335 329528 3段 5,550,000
336 老公给点钱 6段 5,530,000
337 名利不如21 18级 5,525,000
338 令狐靖666 7段 5,503,500
339 姚晓棠 5段 5,500,500
340 秋染枫叶红 6段 5,500,000
341 pergene 3段 5,500,000
342 梦绕神州路 6段 5,500,000
343 碉楼楼主 6段 5,460,000
344 尗丸孒 14级 5,441,686
345 神灯围棋 9段 5,400,000
346 正合其勢 9段 5,397,500
347 看kk 16级 5,374,003
348 013102830 3级 5,300,000
349 武媚娘5段 8级 5,240,000
350 霜上覆雪 7段 5,235,216
351 江山围棋11 2级 5,200,000
352 野狐的新手 5段 5,200,000
353 吴名棋 5段 5,175,000
354 摇椅1号 5段 5,124,000
355 羽前微 4段 5,100,000
356 19780511 9段 5,098,216
357 听风破 8段 5,075,000
358 隐士路六号 2级 5,047,600
359 tangh361 7段 5,045,000
360 山诃十九渡 12级 5,000,500
361 紫竹2281 6段 5,000,050
362 hghhhhgk 5段 5,000,000
363 ゞK 4级 5,000,000
364 天策军祭酒 职业棋手9段 5,000,000
365 万物z 8段 5,000,000
366 ntwqntwq 7段 5,000,000
367 垚谷 3段 5,000,000
368 梅肃雪 3段 5,000,000
369 开心小航航 3段 5,000,000
370 黑八火箭 2段 5,000,000
371 参真细 3段 5,000,000
372 230512 3段 5,000,000
373 向径 职业棋手9段 5,000,000
374 白鸟悠悠 13级 5,000,000
375 COTTTTON 7段 5,000,000
376 酒是故鄉醇 6段 5,000,000
377 gfox1 12级 5,000,000
378 中尉s 3段 5,000,000
379 그대로네 4段 5,000,000
380 纳兰若谷 1段 5,000,000
381 凤顾 7段 4,983,884
382 青马大桥 6级 4,950,050
383 瞎胡整1981 2段 4,950,000
384 缥缈之旅1 18级 4,925,238
385 陈根委翳 4段 4,869,178
386 ksaiyoding 2段 4,805,204
387 一见如故ly 18级 4,800,000
388 a530978655 3段 4,770,500
389 心晴快乐 1段 4,754,590
390 a500400795 3段 4,715,000
391 小学课程表 6段 4,682,740
392 来砍我啊12 5段 4,660,222
393 小小杨17 8段 4,625,782
394 仇誉翰好小 3段 4,624,202
395 飘逸逍遥 4段 4,615,000
396 V533031724 2级 4,610,672
397 爱溜达的猫 1级 4,588,000
398 a500394397 5级 4,550,000
399 方寸浮生 9级 4,550,000
400 才情人生 5级 4,515,000