支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 101 | 悟空很忙3 | 6级 | 21,289,678 |
| 102 | 锦上谁添花 | 3段 | 21,140,000 |
| 103 | 小米渣h | 18级 | 21,000,000 |
| 104 | 迷你黑布丁 | 9段 | 21,000,000 |
| 105 | 越下越差2 | 7段 | 20,700,000 |
| 106 | 弈道围棋A | 9段 | 20,550,000 |
| 107 | 不留痕123 | 2段 | 20,250,000 |
| 108 | 千波一叶 | 7段 | 20,000,000 |
| 109 | 海军福建舰 | 3段 | 20,000,000 |
| 110 | 一梦初醒 | 10级 | 19,750,500 |
| 111 | 十二时辰24 | 6段 | 18,926,500 |
| 112 | 18076 | 4段 | 18,900,000 |
| 113 | 土木儿 | 3段 | 18,500,000 |
| 114 | V532745701 | 5段 | 18,127,000 |
| 115 | 禅意生活 | 6段 | 17,500,000 |
| 116 | maxmsun | 7段 | 17,500,000 |
| 117 | 中国小烦 | 3段 | 17,328,830 |
| 118 | a500007367 | 18级 | 17,055,000 |
| 119 | 年年有余7 | 6段 | 16,925,000 |
| 120 | 烈酒敬餘生 | 5段 | 16,800,000 |
| 121 | 辉哥太极 | 3段 | 16,800,000 |
| 122 | liang1ni | 6段 | 16,500,000 |
| 123 | 客游霞 | 2段 | 16,364,000 |
| 124 | 今夜月 | 18级 | 16,000,000 |
| 125 | 拾尽瓶 | 4段 | 15,367,879 |
| 126 | 九寒776677 | 7级 | 15,186,500 |
| 127 | たくみ | 4段 | 15,000,000 |
| 128 | 장고은 | 7级 | 15,000,000 |
| 129 | 愿岁月可期 | 9段 | 15,000,000 |
| 130 | 张学斌 | P6段 | 15,000,000 |
| 131 | 晕晕89 | 11级 | 15,000,000 |
| 132 | 虎嘯生風 | 7段 | 14,877,338 |
| 133 | 惟贤惟德 | 8段 | 14,794,150 |
| 134 | V532308391 | 2段 | 14,500,000 |
| 135 | 纯爱登场 | 9段 | 14,415,794 |
| 136 | 胖胖糖 | 7级 | 14,133,829 |
| 137 | 随风wwz | 2段 | 14,100,000 |
| 138 | a531547842 | 6段 | 14,024,153 |
| 139 | 好难过哦 | 5段 | 14,000,000 |
| 140 | jhz5095 | 4段 | 13,755,000 |
| 141 | 北美的枫 | 2段 | 13,555,000 |
| 142 | 森木神之王 | 1级 | 13,459,000 |
| 143 | 有个木狐狸 | 6段 | 13,338,000 |
| 144 | 海棠布丁 | 13级 | 13,155,000 |
| 145 | 王梓骁15 | 5段 | 13,050,000 |
| 146 | 努力到感动 | 3段 | 13,014,800 |
| 147 | Starting1 | 9段 | 12,933,360 |
| 148 | 野星居士 | 5段 | 12,665,000 |
| 149 | 月桥精灵 | 6段 | 12,500,000 |
| 150 | 大易123 | 7段 | 12,500,000 |
| 151 | 雄关漫道行 | 5段 | 12,450,000 |
| 152 | 桑怒小伙 | 4段 | 12,400,000 |
| 153 | 哈哈乐呵呵 | 3段 | 12,330,798 |
| 154 | xuzhimo | 11级 | 12,050,000 |
| 155 | 将心照亮 | 2级 | 12,000,000 |
| 156 | V242743680 | 5段 | 12,000,000 |
| 157 | 春水秋意浓 | 4段 | 11,850,000 |
| 158 | 117クーペ | 2段 | 11,550,000 |
| 159 | 刘建军v | 1段 | 11,320,000 |
| 160 | 轰20飞机 | 4段 | 11,306,000 |
| 161 | 胖蹄花 | 1段 | 11,300,000 |
| 162 | 安灯 | 1段 | 11,020,000 |
| 163 | Lys008 | 3段 | 11,000,000 |
| 164 | a531741162 | 16级 | 11,000,000 |
| 165 | 哇咔啦 | 18级 | 10,937,191 |
| 166 | 仁者无忧12 | 6段 | 10,885,000 |
| 167 | V274126949 | 5段 | 10,850,000 |
| 168 | 灵龟出洞 | 1段 | 10,774,194 |
| 169 | 良1109 | 5段 | 10,520,000 |
| 170 | 唐宋唐宋 | 3级 | 10,306,110 |
| 171 | 踏雪无痕zt | 6段 | 10,205,000 |
| 172 | 京西天使星 | 2段 | 10,050,000 |
| 173 | 明歩吉沢 | 6段 | 10,010,000 |
| 174 | 方元之兴 | 5段 | 10,000,000 |
| 175 | 小飞象的相 | 8段 | 10,000,000 |
| 176 | V533438402 | 1级 | 9,900,000 |
| 177 | 盘山三棱 | 3段 | 9,869,007 |
| 178 | 野狼猎狐 | 7段 | 9,680,500 |
| 179 | lxzgc123 | 8段 | 9,591,000 |
| 180 | a533091054 | 11级 | 9,570,801 |
| 181 | 1973牛牛 | 3段 | 9,302,736 |
| 182 | 黄河黄河长 | 7级 | 9,193,550 |
| 183 | zhld70 | 18级 | 9,179,186 |
| 184 | 013102830 | 4级 | 9,000,050 |
| 185 | 他乡逍遥仙 | 7段 | 9,000,000 |
| 186 | 小兔1230 | 1段 | 8,928,379 |
| 187 | 面包 | 9段 | 8,750,000 |
| 188 | 张议匀 | 8段 | 8,700,050 |
| 189 | FR971104 | 5段 | 8,610,000 |
| 190 | 广州Jay | 10级 | 8,568,433 |
| 191 | 对弈不败神 | 9段 | 8,500,000 |
| 192 | 大师曾 | 1段 | 8,392,500 |
| 193 | 陈年老酒68 | 2段 | 8,360,000 |
| 194 | cyw68 | 3段 | 8,260,000 |
| 195 | 冰箱之鱼 | 4段 | 8,175,579 |
| 196 | V564224025 | 3段 | 8,000,000 |
| 197 | 异客501 | 2段 | 7,850,000 |
| 198 | V533381393 | 2段 | 7,786,850 |
| 199 | 小宝宝001 | 4段 | 7,700,000 |
| 200 | 潜力股26 | 5段 | 7,650,000 |
9段
P6段