每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普洱人生 | 18级 | 423 |
| 2 | china2012 | 8段 | 410 |
| 3 | 元宝山123 | 3段 | 402 |
| 4 | f875 | 1段 | 340 |
| 5 | V532745701 | 5段 | 301 |
| 6 | 依依一 | 2段 | 286 |
| 7 | 海伦 | 4段 | 274 |
| 8 | 防御主炮 | 12级 | 269 |
| 9 | xiaogui6 | 10级 | 264 |
| 10 | 乌利舞单刀 | 4段 | 256 |
| 11 | V381829459 | 2段 | 243 |
| 12 | 不小呆 | 1段 | 234 |
| 13 | a500253076 | 3段 | 220 |
| 14 | 默认中注定 | 2段 | 208 |
| 15 | Lwx9866666 | 12级 | 206 |
| 16 | lwx986986 | 18级 | 199 |
| 17 | NGC92785 | 4段 | 198 |
| 18 | 逍遥游100 | 7段 | 190 |
| 19 | 纯阳栖山 | 4段 | 190 |
| 20 | 邀月共舞 | 3段 | 186 |
| 21 | 好大的肚 | 3段 | 184 |
| 22 | DUT18k骑手 | 6级 | 176 |
| 23 | 万万001 | 2级 | 169 |
| 24 | 好人踢123 | 3段 | 166 |
| 25 | 1531066886 | 3段 | 155 |
| 26 | 乐呵每一天 | 3段 | 154 |
| 27 | 对讲机1971 | 1级 | 153 |
| 28 | 慕容汉新 | 1段 | 147 |
| 29 | 佳光 | 18级 | 146 |
| 30 | a532330252 | 4段 | 143 |
| 31 | a531354863 | 4段 | 142 |
| 32 | 672811189 | 5级 | 139 |
| 33 | 姥爷要升段 | 7级 | 139 |
| 34 | 马西拉倒 | 8段 | 138 |
| 35 | 吹林 | 5段 | 137 |
| 36 | 冰波浪a | 3段 | 128 |
| 37 | 雪岭仙山 | 3段 | 127 |
| 38 | 拾尽瓶 | 5段 | 126 |
| 39 | a500237522 | 4段 | 125 |
| 40 | N1ce丶奉天 | 7段 | 124 |
| 41 | 腾云客家 | 3段 | 124 |
| 42 | 永红6868 | 1级 | 124 |
| 43 | 山青花燃 | 3段 | 123 |
| 44 | 往事如烟LB | 3段 | 123 |
| 45 | V530943750 | 4级 | 122 |
| 46 | 闲桑榆 | 3段 | 116 |
| 47 | 纯阳栖山09 | 3段 | 115 |
| 48 | 烟云yan | 1段 | 110 |
| 49 | 浅斟慢饮 | 2段 | 108 |
| 50 | 九点先生 | 5段 | 107 |
| 51 | 学习者122 | 5段 | 101 |
| 52 | 簡大哥11 | 4段 | 99 |
| 53 | yyk6886 | 4段 | 99 |
| 54 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 95 |
| 55 | 霜烈竞逐 | 18级 | 95 |
| 56 | 姩乄渊 | 18级 | 95 |
| 57 | 胡九儿99 | 3级 | 94 |
| 58 | 小天1975 | 6段 | 93 |
| 59 | 吉川富郎 | 6段 | 91 |
| 60 | 棋是手中剑 | 8段 | 91 |
| 61 | 永远朋友1 | 8段 | 90 |
| 62 | a530983213 | 18级 | 89 |
| 63 | 风起驿桥 | 3段 | 88 |
| 64 | 896959520 | 2级 | 87 |
| 65 | 故事里的花 | 4段 | 86 |
| 66 | 下棋不渣渣 | 4级 | 86 |
| 67 | 永恒大海wj | 6段 | 86 |
| 68 | 日呢嘛比 | 3段 | 85 |
| 69 | 曹向军 | 7级 | 82 |
| 70 | 穿石客 | 6段 | 81 |
| 71 | V220928360 | 18级 | 81 |
| 72 | 赵国森先生 | 5级 | 81 |
| 73 | AO2020 | 8段 | 80 |
| 74 | ijk666 | 2段 | 80 |
| 75 | 子韬123 | 6段 | 80 |
| 76 | 钟yao | 6段 | 78 |
| 77 | 三七二十壹 | 4段 | 78 |
| 78 | 棋牌一级 | 4段 | 77 |
| 79 | 眼科0917 | 18级 | 76 |
| 80 | 东城闲步 | 5段 | 76 |
| 81 | 爆锤色梦 | 5段 | 74 |
| 82 | 沉默羔羊25 | 5段 | 74 |
| 83 | 剑城之客 | 3段 | 74 |
| 84 | 老张的飞刀 | 6段 | 73 |
| 85 | 楚木桥 | 3段 | 73 |
| 86 | 版纳橡胶刀 | 5段 | 72 |
| 87 | 九路军 | 3段 | 72 |
| 88 | W72A12Y24 | 3段 | 71 |
| 89 | V335899468 | 1级 | 70 |
| 90 | 小七士DDGD | 5级 | 70 |
| 91 | 牙哈之火 | 5段 | 69 |
| 92 | 89898948 | 5段 | 69 |
| 93 | 傻瓜不知道 | 2段 | 68 |
| 94 | 文武棋道 | 7段 | 67 |
| 95 | y287 | 3段 | 66 |
| 96 | 嘉峰陶瓷01 | 1级 | 66 |
| 97 | 暱稱難眠 | 5级 | 66 |
| 98 | gsgsgstsfd | 2段 | 66 |
| 99 | 天使胖胖 | 3段 | 65 |
| 100 | mckinnon | 5段 | 65 |
| 101 | 战神听云 | 3段 | 64 |
| 102 | 小狗安安 | 8段 | 64 |
| 103 | 青花火乐 | 13级 | 63 |
| 104 | 菜菜的小鸡 | 1级 | 63 |
| 105 | 深蓝的大海 | 4段 | 62 |
| 106 | jhz509 | 3段 | 62 |
| 107 | 神户小鸟07 | 8段 | 61 |
| 108 | V500301734 | 4段 | 61 |
| 109 | 雁林 | 1段 | 61 |
| 110 | 棋子3402 | 3段 | 61 |
| 111 | 李之琪 | 10级 | 61 |
| 112 | G531995455 | 18级 | 61 |
| 113 | 浩哥12304 | 6段 | 60 |
| 114 | 保加利妖皇 | 18级 | 59 |
| 115 | a500203046 | 3段 | 59 |
| 116 | 姚彦铖 | 3段 | 58 |
| 117 | jhz5095 | 4段 | 58 |
| 118 | FR971104 | 5段 | 57 |
| 119 | 630402 | 1段 | 57 |
| 120 | 天海86 | 3段 | 57 |
| 121 | 大坏蛋51 | 5段 | 56 |
| 122 | 大运河广场 | 4段 | 54 |
| 123 | 530922328 | 4段 | 53 |
| 124 | vcbaaa | 1段 | 53 |
| 125 | 摇椅1号 | 5段 | 53 |
| 126 | a500300288 | 18级 | 53 |
| 127 | wzhfs | 2段 | 52 |
| 128 | 嬑穝嬝姙 | 3段 | 52 |
| 129 | 800726 | 4段 | 51 |
| 130 | V531758002 | 9级 | 51 |
| 131 | V220828772 | 2段 | 50 |
| 132 | 小併併 | 6段 | 50 |
| 133 | 难分难解w | 5段 | 50 |
| 134 | 人定输天 | 6段 | 50 |
| 135 | 无边001 | 2段 | 50 |
| 136 | 不平剑 | 7级 | 50 |
| 137 | twtoday | 9段 | 49 |
| 138 | hsqz | 1段 | 49 |
| 139 | 道由我心 | 2级 | 49 |
| 140 | shine燕窝 | 2级 | 49 |
| 141 | 天元メ高峰 | 18级 | 48 |
| 142 | 輕鬆王 | 1段 | 47 |
| 143 | 也别太 | 6段 | 47 |
| 144 | 中天紫电 | 6段 | 47 |
| 145 | 皇均夫 | 3级 | 46 |
| 146 | jsun123 | 18级 | 46 |
| 147 | 神之一手4 | 13级 | 46 |
| 148 | 123lyb123 | 1段 | 46 |
| 149 | 慈悲我佛 | 4段 | 45 |
| 150 | 盗梦天使 | 6段 | 45 |
| 151 | 猶賢 | 5段 | 45 |
| 152 | 正合其勢 | 8段 | 45 |
| 153 | 楼下哦 | 4段 | 45 |
| 154 | 宿夏萌 | 5段 | 44 |
| 155 | 中心对齐 | 2级 | 44 |
| 156 | 朱小贝 | 3段 | 44 |
| 157 | 独马行空 | 2段 | 43 |
| 158 | 有棋自远 | 6段 | 43 |
| 159 | 长江黄河13 | 3段 | 42 |
| 160 | 大天使0108 | 5段 | 41 |
| 161 | 闻君琵琶语 | 5段 | 41 |
| 162 | 老公给点钱 | 6段 | 41 |
| 163 | 鈴音s | 4段 | 41 |
| 164 | 苍日青岚 | 1级 | 41 |
| 165 | 刘梓霖666 | 3段 | 41 |
| 166 | bnwhcat | 4级 | 41 |
| 167 | 竒蕓 | 11级 | 40 |
| 168 | 夏日炎炎su | 6段 | 40 |
| 169 | 棣棣117 | 4段 | 40 |
| 170 | 懒羊羊10 | 15级 | 40 |
| 171 | 曹二元 | 3段 | 40 |
| 172 | gyd770608 | 1段 | 40 |
| 173 | a532091558 | 12级 | 40 |
| 174 | 芬蘭黑嘉嘉 | 3段 | 39 |
| 175 | V269153668 | 3段 | 39 |
| 176 | 野狼猎狐 | 7段 | 39 |
| 177 | 国少1234 | 2段 | 39 |
| 178 | 常森然 | 3段 | 39 |
| 179 | yu2024 | 17级 | 39 |
| 180 | 工兵乄三杀 | 3段 | 38 |
| 181 | 江心补漏 | 4段 | 38 |
| 182 | 跃扬四海 | 2段 | 38 |
| 183 | xdqxy | 6段 | 38 |
| 184 | 蒙比神兽 | 9段 | 38 |
| 185 | 笨鸟先飞9 | 5段 | 38 |
| 186 | 瘦牛01 | 7级 | 38 |
| 187 | V242743680 | 5段 | 38 |
| 188 | 唐宋唐宋 | 3级 | 37 |
| 189 | 小果儿211 | 2级 | 37 |
| 190 | 過了這個村 | 3段 | 37 |
| 191 | ms123ms | 5段 | 37 |
| 192 | 鐵道迷 | 8级 | 37 |
| 193 | 乔再乔08 | 3段 | 36 |
| 194 | 岑楚明 | 9段 | 36 |
| 195 | 三匹馆 | 6段 | 36 |
| 196 | 暖亿家庭2 | 4段 | 36 |
| 197 | 雨后羊羊 | 4级 | 36 |
| 198 | V349009067 | 9段 | 36 |
| 199 | 心意响武 | 6级 | 36 |
| 200 | 林大鸟多 | 4段 | 36 |
