每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | china2012 | 8段 | 537 |
| 2 | 元宝山123 | 3段 | 529 |
| 3 | 依依一 | 2段 | 431 |
| 4 | f875 | 1段 | 419 |
| 5 | 纯阳栖山09 | 3段 | 306 |
| 6 | 普洱人生 | 18级 | 283 |
| 7 | 佳光 | 18级 | 282 |
| 8 | 对讲机1971 | 1级 | 277 |
| 9 | xiaogui6 | 10级 | 271 |
| 10 | a530983213 | 18级 | 266 |
| 11 | 眼科0917 | 18级 | 258 |
| 12 | 防御主炮 | 16级 | 254 |
| 13 | a532330252 | 4段 | 234 |
| 14 | 不小呆 | 1段 | 234 |
| 15 | 逍遥游100 | 7段 | 226 |
| 16 | 拾尽瓶 | 5段 | 214 |
| 17 | 好大的肚 | 3段 | 210 |
| 18 | a500253076 | 3段 | 187 |
| 19 | 博弈001 | 1段 | 185 |
| 20 | CC爆米花 | 3级 | 183 |
| 21 | 乌利舞单刀 | 4段 | 180 |
| 22 | 学习者122 | 5段 | 179 |
| 23 | lwx986986 | 18级 | 178 |
| 24 | Lwx9866666 | 12级 | 174 |
| 25 | 永红6868 | 1级 | 168 |
| 26 | 雪岭仙山 | 3段 | 166 |
| 27 | 九点先生 | 5段 | 165 |
| 28 | 好人踢123 | 2段 | 164 |
| 29 | 冰波浪a | 3段 | 164 |
| 30 | 棋子3402 | 3段 | 163 |
| 31 | 邀月共舞 | 2段 | 152 |
| 32 | 万万001 | 1级 | 147 |
| 33 | 赵国森先生 | 5级 | 146 |
| 34 | V381829459 | 2段 | 142 |
| 35 | 傻瓜不知道 | 2段 | 141 |
| 36 | V532745701 | 5段 | 132 |
| 37 | 东城闲步 | 5段 | 129 |
| 38 | 山青花燃 | 3段 | 128 |
| 39 | V530943750 | 4级 | 128 |
| 40 | 随手乱下下 | 6级 | 127 |
| 41 | 心意响武 | 8级 | 125 |
| 42 | 海伦 | 4段 | 122 |
| 43 | N1ce丶奉天 | 7段 | 119 |
| 44 | anko9111 | 4段 | 119 |
| 45 | 姥爷要升段 | 7级 | 117 |
| 46 | gsgsgstsfd | 2段 | 115 |
| 47 | 李坤忆0x92 | 7段 | 115 |
| 48 | 雁林 | 1段 | 110 |
| 49 | 楚木桥 | 3段 | 108 |
| 50 | V500301734 | 4段 | 107 |
| 51 | 慕容汉新 | 1段 | 105 |
| 52 | 镜域宗师 | 3段 | 105 |
| 53 | 正合其勢 | 8段 | 105 |
| 54 | 1391305mm | 5段 | 105 |
| 55 | V349009067 | 8段 | 99 |
| 56 | 吹林 | 5段 | 98 |
| 57 | mckinnon | 5段 | 97 |
| 58 | 往事如烟LB | 3段 | 97 |
| 59 | 酒经考验 | 3段 | 94 |
| 60 | dxwl1976 | 4段 | 91 |
| 61 | 下棋不渣渣 | 4级 | 91 |
| 62 | louxiao3 | 6段 | 89 |
| 63 | 曹向军 | 7级 | 88 |
| 64 | jhz509 | 3段 | 87 |
| 65 | jhz5095 | 4段 | 87 |
| 66 | 630402 | 1段 | 86 |
| 67 | 五年而来 | 4段 | 85 |
| 68 | 896959520 | 2级 | 84 |
| 69 | 只下随手了 | 3段 | 81 |
| 70 | 晓风残雪 | 3段 | 79 |
| 71 | yyk6886 | 4段 | 78 |
| 72 | 中心对齐 | 2级 | 78 |
| 73 | 小天1975 | 6段 | 77 |
| 74 | 尾焰余温 | 3段 | 76 |
| 75 | jsun123 | 18级 | 76 |
| 76 | 永远朋友1 | 8段 | 76 |
| 77 | qjs迎尘啸 | 18级 | 75 |
| 78 | shine燕窝 | 2级 | 75 |
| 79 | 永恒大海wj | 6段 | 75 |
| 80 | 霸王龙壹号 | 7段 | 75 |
| 81 | 黄梓豪627 | 1段 | 74 |
| 82 | 杀戮时刻 | 8段 | 74 |
| 83 | 棣棣117 | 4段 | 73 |
| 84 | a500237522 | 4段 | 72 |
| 85 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 72 |
| 86 | 棋是手中剑 | 8段 | 71 |
| 87 | 瘦牛01 | 7级 | 71 |
| 88 | 吉川富郎 | 6段 | 70 |
| 89 | 靖安春雪 | 8段 | 69 |
| 90 | G533206283 | 18级 | 68 |
| 91 | dajiang200 | 18级 | 67 |
| 92 | 砍s小妖 | 1段 | 67 |
| 93 | 剑城之客 | 3段 | 65 |
| 94 | 暖亿家庭2 | 4段 | 65 |
| 95 | G532408943 | 11级 | 65 |
| 96 | 天使胖胖 | 3段 | 65 |
| 97 | 大天使0108 | 4段 | 64 |
| 98 | 军训觉觉 | 5段 | 64 |
| 99 | 輕鬆王 | 1段 | 64 |
| 100 | 老张的飞刀 | 6段 | 64 |
| 101 | 唐宋唐宋 | 3级 | 64 |
| 102 | 大运河广场 | 4段 | 63 |
| 103 | 凌云7069 | 3段 | 63 |
| 104 | 病猫与老虎 | 2段 | 62 |
| 105 | V242743680 | 5段 | 61 |
| 106 | 跃扬四海 | 2段 | 61 |
| 107 | 日呢嘛比 | 4段 | 60 |
| 108 | 创世乄劳大 | 2段 | 60 |
| 109 | 神户小鸟07 | 8段 | 60 |
| 110 | AO2020 | 8段 | 59 |
| 111 | V220928360 | 18级 | 58 |
| 112 | FR971104 | 5段 | 58 |
| 113 | NGC92785 | 4段 | 58 |
| 114 | 深蓝的大海 | 4段 | 57 |
| 115 | 挚爱27 | 1级 | 57 |
| 116 | 阿康01 | 6段 | 57 |
| 117 | fyc185 | 5段 | 55 |
| 118 | 有棋自远 | 6段 | 55 |
| 119 | 张程66 | 7段 | 55 |
| 120 | 山水乄相逢 | 2段 | 54 |
| 121 | 苍日青岚 | 2级 | 54 |
| 122 | 闻君琵琶语 | 5段 | 53 |
| 123 | 672811189 | 5级 | 53 |
| 124 | ehrgsehehr | 5段 | 52 |
| 125 | 123闲人 | 2段 | 52 |
| 126 | 夏日炎炎su | 6段 | 52 |
| 127 | gyd770608 | 1段 | 52 |
| 128 | a500389665 | 8级 | 52 |
| 129 | 三七二十壹 | 4段 | 51 |
| 130 | 迎风而泣 | 4段 | 51 |
| 131 | yu2024 | 17级 | 51 |
| 132 | 1431508978 | 4段 | 51 |
| 133 | logitech88 | 8级 | 50 |
| 134 | G531995455 | 18级 | 50 |
| 135 | 水之雲 | 1级 | 50 |
| 136 | 林大鸟多 | 4段 | 50 |
| 137 | a533303872 | 18级 | 49 |
| 138 | 白昼明媚 | 13级 | 48 |
| 139 | 黑白弈术 | 3段 | 47 |
| 140 | 靖安闲人 | 8段 | 47 |
| 141 | 三门里 | 4段 | 47 |
| 142 | 皇均夫 | 3级 | 46 |
| 143 | 辰疯狂 | 9级 | 46 |
| 144 | 摇椅1号 | 5段 | 46 |
| 145 | 鹰熊虎蛋 | 6级 | 45 |
| 146 | 盗梦天使 | 6段 | 45 |
| 147 | 小兔1230 | 1段 | 44 |
| 148 | 朱恒宇2615 | 6级 | 44 |
| 149 | 丁丁小熊 | 6段 | 44 |
| 150 | 默认中注定 | 2段 | 44 |
| 151 | 钟yao | 6段 | 44 |
| 152 | nnnimr | 6段 | 44 |
| 153 | 乌杨树 | 6段 | 43 |
| 154 | peterccjh | 1级 | 43 |
| 155 | 昆庆深州 | 3段 | 43 |
| 156 | 老黑寡妇 | 1段 | 43 |
| 157 | ggff503 | 18级 | 42 |
| 158 | 鑫燕戈 | 6段 | 42 |
| 159 | YBYT1971 | 3段 | 42 |
| 160 | dsy2025 | 9段 | 42 |
| 161 | 苏宇轩阿光 | 3段 | 42 |
| 162 | 姚彦铖 | 3段 | 42 |
| 163 | 玉树皮01 | 2段 | 42 |
| 164 | 流浪的狒狒 | 7段 | 42 |
| 165 | 江小贝2016 | 10级 | 41 |
| 166 | a532909730 | 5段 | 41 |
| 167 | 雪地之虎 | 3段 | 41 |
| 168 | 长白仙长12 | 5段 | 41 |
| 169 | 随便7858 | 3段 | 40 |
| 170 | 难分难解w | 5段 | 40 |
| 171 | 会评 | 5段 | 40 |
| 172 | a531212818 | 2级 | 40 |
| 173 | 浅斟慢饮 | 2段 | 40 |
| 174 | V341551922 | 6级 | 39 |
| 175 | 楼下哦 | 4段 | 39 |
| 176 | 十二时辰24 | 6段 | 39 |
| 177 | 芦豆芽 | 3段 | 39 |
| 178 | 休憩园 | 1级 | 39 |
| 179 | 530922328 | 4段 | 39 |
| 180 | 哇牛11 | 12级 | 39 |
| 181 | 萌鸡小贤 | 8级 | 39 |
| 182 | 超低空01 | 6级 | 39 |
| 183 | 海浪800800 | 3段 | 38 |
| 184 | 流水如有意 | 3段 | 38 |
| 185 | cyw68 | 3段 | 38 |
| 186 | 高大好难上 | 4段 | 37 |
| 187 | 醉臥杏花村 | 1段 | 37 |
| 188 | lingli | 1段 | 37 |
| 189 | 巧巧妖怪哦 | 5段 | 37 |
| 190 | 陈根委翳 | 4段 | 37 |
| 191 | 名利不如21 | 18级 | 36 |
| 192 | 菜鸟互助 | 5段 | 36 |
| 193 | 小奕泽泽 | 2段 | 36 |
| 194 | 无畏88 | 2段 | 36 |
| 195 | 清风9136 | 1段 | 36 |
| 196 | 岑楚明 | 9段 | 36 |
| 197 | 陳世倫 | 18级 | 36 |
| 198 | 常念乡情 | 3段 | 36 |
| 199 | 芝麻开花5r | 1段 | 36 |
| 200 | 艾新公主 | 5级 | 36 |
