每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | cvtm | 1段 | 259 |
| 2 | 老黎123 | 2段 | 216 |
| 3 | 顾慎之棋 | 4段 | 165 |
| 4 | 冰波浪a | 3段 | 141 |
| 5 | 雪岭仙山 | 3段 | 138 |
| 6 | Dammam | 6段 | 137 |
| 7 | 王乙博 | 7段 | 133 |
| 8 | d3506486 | 6段 | 124 |
| 9 | 棋痴棋狂33 | 3段 | 122 |
| 10 | 泡泡小3 | 1段 | 116 |
| 11 | 拾尽瓶 | 4段 | 115 |
| 12 | 正合其勢 | 8段 | 112 |
| 13 | 棋峰凌云 | 3段 | 99 |
| 14 | V532745701 | 5段 | 98 |
| 15 | 黄继乐999 | 3段 | 96 |
| 16 | VV23 | 3段 | 94 |
| 17 | mckinnon | 4段 | 94 |
| 18 | 1Lime | 3段 | 89 |
| 19 | 毛冬瓜07 | 2段 | 89 |
| 20 | 依依一 | 2段 | 88 |
| 21 | 唐宋唐宋 | 3级 | 88 |
| 22 | 偷鸡战士 | 7段 | 87 |
| 23 | 一枕烟雨 | 3段 | 87 |
| 24 | 672811189 | 1级 | 87 |
| 25 | 张益铭18 | 1段 | 87 |
| 26 | 王 | 9段 | 84 |
| 27 | v1212qq | 6级 | 83 |
| 28 | 撈點吧 | 3段 | 83 |
| 29 | a532821077 | 2段 | 83 |
| 30 | 星辰の大海 | 7段 | 77 |
| 31 | 九点先生 | 7段 | 75 |
| 32 | 蚕眠8 | 5段 | 75 |
| 33 | G531995455 | 18级 | 74 |
| 34 | V530665034 | 18级 | 73 |
| 35 | 手起人頭落 | 4段 | 72 |
| 36 | 小菜一碟M | 5段 | 72 |
| 37 | 神龙撼乾坤 | 1段 | 72 |
| 38 | 好运锦锦1 | 18级 | 72 |
| 39 | 满级龙息 | 8段 | 72 |
| 40 | 漂流棋 | 3段 | 69 |
| 41 | 1785091 | 2段 | 69 |
| 42 | f875 | 1段 | 68 |
| 43 | 傻瓜不知道 | 2段 | 68 |
| 44 | 星域无疆 | 3段 | 67 |
| 45 | 我爱下飞刀 | 4段 | 67 |
| 46 | 无影脚3246 | 10级 | 66 |
| 47 | yesden | 3段 | 64 |
| 48 | 难分难解w | 4段 | 64 |
| 49 | 盘神诡算 | 18级 | 64 |
| 50 | 玩命一刀 | 6段 | 63 |
| 51 | 臭猫我男神 | 1段 | 62 |
| 52 | 20260108 | 3段 | 62 |
| 53 | 大象小不点 | 5段 | 62 |
| 54 | 輕鬆王 | 1段 | 62 |
| 55 | 扫除障碍 | 3段 | 61 |
| 56 | 慕容汉新 | 2段 | 60 |
| 57 | 水果多 | 6段 | 60 |
| 58 | 独立与自由 | 5段 | 58 |
| 59 | Aiden许 | 3段 | 58 |
| 60 | 我懂你心41 | 2段 | 58 |
| 61 | 旻13 | 4段 | 58 |
| 62 | 哇牛11 | 16级 | 57 |
| 63 | a500300288 | 18级 | 57 |
| 64 | 楚木桥 | 3段 | 57 |
| 65 | 天海86 | 18级 | 56 |
| 66 | 休闲之心情 | 2级 | 56 |
| 67 | 永恒rfg | 1级 | 56 |
| 68 | 6670C | 7段 | 55 |
| 69 | 南非醉茄09 | 5段 | 54 |
| 70 | 敖丙321 | 8级 | 53 |
| 71 | 好人踢123 | 1级 | 53 |
| 72 | 秋念 | 9段 | 53 |
| 73 | 嘻嘻雯 | 4段 | 53 |
| 74 | weiwei0924 | 3段 | 53 |
| 75 | 江城真爱粉 | 3段 | 52 |
| 76 | 永远朋友1 | 8段 | 52 |
| 77 | 嬑穝嬝姙 | 3段 | 52 |
| 78 | 山野村夫35 | 7级 | 52 |
| 79 | 密密麻麻u | 4段 | 52 |
| 80 | 棋运道行 | 1段 | 51 |
| 81 | 张弓射雕0 | 4段 | 51 |
| 82 | V530943750 | 1级 | 50 |
| 83 | 泉城似漌 | 9段 | 49 |
| 84 | Foreverest | 5段 | 49 |
| 85 | 弈度流年 | 5段 | 49 |
| 86 | 小魔童1 | 2段 | 49 |
| 87 | 花生剥毛豆 | 4段 | 48 |
| 88 | 风再启 | 5段 | 48 |
| 89 | 鸟爷555 | 1级 | 48 |
| 90 | 遥遥lxw | 5段 | 47 |
| 91 | 憧憬末来ly | 5段 | 47 |
| 92 | 小天1975 | 6段 | 47 |
| 93 | 三毛a | 4段 | 47 |
| 94 | 西北雪豹1 | 6段 | 47 |
| 95 | 孤独忍者 | 6段 | 46 |
| 96 | AlecMiao | 5级 | 46 |
| 97 | 過了這個村 | 3段 | 46 |
| 98 | 佳光 | 18级 | 46 |
| 99 | wzhfs | 1级 | 45 |
| 100 | 芬蘭黑嘉嘉 | 3段 | 45 |
| 101 | 早春飞雪 | 4段 | 45 |
| 102 | 等等如是 | 3段 | 45 |
| 103 | 无根萍 | 1段 | 45 |
| 104 | 果子556 | 7段 | 45 |
| 105 | 阿尔次郎 | 1级 | 45 |
| 106 | 永恒大海wj | 6段 | 44 |
| 107 | 高32 | 2段 | 44 |
| 108 | 281297992 | 9级 | 43 |
| 109 | 清风9136 | 1段 | 43 |
| 110 | wyx517 | 14级 | 43 |
| 111 | yyk6886 | 4段 | 43 |
| 112 | 吴成畅 | 1级 | 43 |
| 113 | 山青花燃 | 3段 | 42 |
| 114 | 王文浩LC | 2级 | 42 |
| 115 | a500389665 | 10级 | 42 |
| 116 | 我绝不认输 | 14级 | 41 |
| 117 | chusto | 1段 | 41 |
| 118 | 尹辰 | 4段 | 41 |
| 119 | 宇文长风66 | 5段 | 40 |
| 120 | 浩哥12304 | 6段 | 40 |
| 121 | 雪地之虎 | 2段 | 40 |
| 122 | 强兄08 | 1级 | 39 |
| 123 | v357906801 | 3段 | 39 |
| 124 | 江意 | 5段 | 39 |
| 125 | 初學者10號 | 1级 | 39 |
| 126 | 我叫李贺轩 | 4段 | 38 |
| 127 | 捧一束野菊 | 4段 | 38 |
| 128 | 凯乐迪 | 5段 | 38 |
| 129 | 褚赢他二哥 | 4段 | 38 |
| 130 | 小兔1230 | 1级 | 38 |
| 131 | 围棋少年吕 | 5段 | 38 |
| 132 | 小七士DDGD | 5级 | 37 |
| 133 | 潜伏的小申 | 9段 | 37 |
| 134 | 霸王龙壹号 | 5段 | 36 |
| 135 | 轩轩11111 | 2级 | 36 |
| 136 | 末日的来临 | 3段 | 36 |
| 137 | V279242200 | 3段 | 36 |
| 138 | 赵永珩1 | 1段 | 36 |
| 139 | 李贺压分号 | 3段 | 35 |
| 140 | 有个木狐狸 | 6段 | 35 |
| 141 | 小胖愛炒股 | 3段 | 35 |
| 142 | 不小呆 | 1段 | 35 |
| 143 | houu5468 | 3段 | 35 |
| 144 | 23江昊阳人 | 5段 | 34 |
| 145 | 棋是手中剑 | 8段 | 34 |
| 146 | 蛋蛋889 | 1级 | 34 |
| 147 | A大勋 | 2段 | 34 |
| 148 | a531871286 | 4级 | 34 |
| 149 | 穗仔 | 2级 | 34 |
| 150 | 丽红机8321 | 4段 | 34 |
| 151 | lwx986986 | 18级 | 33 |
| 152 | 飞刀王元均 | 3段 | 33 |
| 153 | 小野狐狐 | 18级 | 33 |
| 154 | 苗舒皓 | 8级 | 33 |
| 155 | 打压追风 | 5段 | 33 |
| 156 | 沈八八 | 3级 | 32 |
| 157 | 眼科0917 | 18级 | 32 |
| 158 | 好萊塢圍棋 | 9段 | 32 |
| 159 | 沐之忆霜9 | 3段 | 32 |
| 160 | zgczyq | 9段 | 32 |
| 161 | 亦烟亦棋 | 3段 | 32 |
| 162 | 傅氏杀神 | 7段 | 32 |
| 163 | Hobo存币 | 10级 | 31 |
| 164 | 腾龙跃虎 | 5段 | 31 |
| 165 | 老公给点钱 | 6段 | 31 |
| 166 | 辰辰0119 | 17级 | 31 |
| 167 | 重围123scy | 1段 | 30 |
| 168 | 张若添 | 2级 | 30 |
| 169 | 妙想与奇思 | 1段 | 30 |
| 170 | 赵梓沣0723 | 3段 | 30 |
| 171 | 123we12 | 18级 | 30 |
| 172 | a500449121 | 5段 | 30 |
| 173 | xyz678 | 5段 | 29 |
| 174 | crxwq | 1段 | 29 |
| 175 | 咸敲棋子 | 1段 | 29 |
| 176 | 朱哲09 | 4段 | 29 |
| 177 | 孙熠宁 | 3段 | 29 |
| 178 | zhichengsg | 7段 | 28 |
| 179 | 0801Thomas | 9级 | 28 |
| 180 | jim110 | 3段 | 28 |
| 181 | 他15 | 3段 | 28 |
| 182 | 沃特森 | 4段 | 28 |
| 183 | 一棋27 | 8段 | 27 |
| 184 | 小企鹅果09 | 4段 | 27 |
| 185 | 夜语如初见 | 18级 | 27 |
| 186 | 摇椅1号 | 5段 | 27 |
| 187 | 幜观城 | 3段 | 27 |
| 188 | 扑棱蛾子02 | 4段 | 26 |
| 189 | 窝窝l无明 | 3级 | 26 |
| 190 | a531116119 | 15级 | 26 |
| 191 | hyden | 7段 | 26 |
| 192 | 小熊优人 | 6段 | 26 |
| 193 | 注意措辞 | 5段 | 26 |
| 194 | 海伦 | 4段 | 26 |
| 195 | a532641148 | 3段 | 26 |
| 196 | 银利川 | 5段 | 26 |
| 197 | 一所不住 | 4段 | 26 |
| 198 | 老杨yzh | 4段 | 26 |
| 199 | Lwx9866666 | 12级 | 25 |
| 200 | logitech88 | 8级 | 25 |
