每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不小呆 | 1段 | 206 |
| 2 | 元宝山123 | 3段 | 143 |
| 3 | china2012 | 8段 | 143 |
| 4 | 一中这道坎 | 3段 | 131 |
| 5 | 鈴音s | 4段 | 127 |
| 6 | 乌利舞单刀 | 4段 | 105 |
| 7 | 佳光 | 18级 | 103 |
| 8 | 普洱人生 | 18级 | 103 |
| 9 | 对讲机1971 | 1级 | 102 |
| 10 | 暖亿家庭2 | 4段 | 100 |
| 11 | 依依一 | 2段 | 91 |
| 12 | xiaogui6 | 10级 | 90 |
| 13 | V532745701 | 5段 | 88 |
| 14 | a500253076 | 3段 | 84 |
| 15 | 海伦 | 4段 | 80 |
| 16 | 日呢嘛比 | 4段 | 80 |
| 17 | 心意响武 | 6级 | 79 |
| 18 | 永红6868 | 1级 | 78 |
| 19 | V269153668 | 3段 | 77 |
| 20 | 672811189 | 5级 | 75 |
| 21 | 万万001 | 1级 | 74 |
| 22 | 逍遥游100 | 7段 | 73 |
| 23 | 三七二十壹 | 4段 | 72 |
| 24 | Lwx9866666 | 12级 | 72 |
| 25 | 姥爷要升段 | 7级 | 71 |
| 26 | a532330252 | 4段 | 71 |
| 27 | 多少次幂 | 5段 | 70 |
| 28 | 簡大哥11 | 4段 | 69 |
| 29 | lwx986986 | 18级 | 68 |
| 30 | 896959520 | 2级 | 67 |
| 31 | 猶賢 | 5段 | 66 |
| 32 | 戴眼镜的蛇 | 2段 | 65 |
| 33 | 好大的肚 | 3段 | 58 |
| 34 | 好人踢123 | 3段 | 58 |
| 35 | 想胖 | 1段 | 57 |
| 36 | jsun123 | 18级 | 56 |
| 37 | 博弈001 | 1段 | 55 |
| 38 | 尾焰余温 | 3段 | 55 |
| 39 | 棋是手中剑 | 8段 | 55 |
| 40 | NGC92785 | 4段 | 53 |
| 41 | 东城闲步 | 5段 | 50 |
| 42 | 摇椅1号 | 5段 | 49 |
| 43 | 霸王龙壹号 | 7段 | 48 |
| 44 | 纯阳栖山09 | 3段 | 45 |
| 45 | 往事如烟LB | 3段 | 45 |
| 46 | 也别太 | 6段 | 44 |
| 47 | 1391305mm | 5段 | 43 |
| 48 | CC爆米花 | 3级 | 43 |
| 49 | 镜域宗师 | 3段 | 43 |
| 50 | 乐呵每一天 | 3段 | 42 |
| 51 | 学习者122 | 5段 | 40 |
| 52 | hsqz | 1段 | 40 |
| 53 | 暱稱難眠 | 5级 | 40 |
| 54 | shine燕窝 | 2级 | 40 |
| 55 | TQP666 | 4级 | 39 |
| 56 | 版纳橡胶刀 | 5段 | 37 |
| 57 | 压就输 | 3段 | 37 |
| 58 | 永远朋友1 | 8段 | 35 |
| 59 | 拾尽瓶 | 5段 | 35 |
| 60 | a500300288 | 18级 | 35 |
| 61 | 天海86 | 3段 | 35 |
| 62 | logitech88 | 8级 | 34 |
| 63 | 傻瓜不知道 | 2段 | 34 |
| 64 | 一片云123 | 3段 | 33 |
| 65 | 大战太平洋 | 12级 | 33 |
| 66 | dajiang200 | 18级 | 33 |
| 67 | 冰波浪a | 3段 | 32 |
| 68 | a533118223 | 10级 | 32 |
| 69 | 盗梦天使 | 6段 | 32 |
| 70 | 五溪居士 | 1段 | 31 |
| 71 | 小飞猪猪猪 | 5段 | 30 |
| 72 | 雪岭仙山 | 3段 | 30 |
| 73 | 不喜欢花嗯 | 2级 | 29 |
| 74 | 财神16 | 3段 | 29 |
| 75 | 棣棣117 | 4段 | 28 |
| 76 | LordXue | 3段 | 28 |
| 77 | 浩哥12304 | 6段 | 28 |
| 78 | 楚木桥 | 3段 | 28 |
| 79 | 99692 | 3段 | 27 |
| 80 | 嘉峰陶瓷01 | 1级 | 27 |
| 81 | 最好的青春 | 3段 | 27 |
| 82 | 630402 | 1段 | 27 |
| 83 | 89898948 | 5段 | 26 |
| 84 | 猛独侵袭 | 3段 | 26 |
| 85 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 26 |
| 86 | 刀lllllll | 6段 | 26 |
| 87 | V381829459 | 2段 | 25 |
| 88 | 江上源 | 9段 | 25 |
| 89 | 656556 | 3段 | 25 |
| 90 | 棋子3402 | 3段 | 25 |
| 91 | mjwx | 4段 | 24 |
| 92 | ms123ms | 5段 | 23 |
| 93 | 海子爱上头 | 1级 | 22 |
| 94 | a530734314 | 6段 | 22 |
| 95 | 慕容汉新 | 1段 | 22 |
| 96 | V341551922 | 7级 | 21 |
| 97 | 邀月共舞 | 2段 | 21 |
| 98 | 甜橙味的猫 | 3段 | 21 |
| 99 | 纯阳栖山 | 4段 | 21 |
| 100 | yyk6886 | 4段 | 21 |
| 101 | 峰叶奕 | 5段 | 21 |
| 102 | 永恒大海wj | 6段 | 21 |
| 103 | 三匹馆 | 6段 | 21 |
| 104 | 赵国森先生 | 5级 | 21 |
| 105 | 追风的记忆 | 9段 | 20 |
| 106 | 重围123scy | 1段 | 20 |
| 107 | 重卡装B | 5段 | 20 |
| 108 | 长白仙长07 | 5段 | 19 |
| 109 | 水木石空 | 5段 | 19 |
| 110 | 菜刀2 | 8级 | 19 |
| 111 | 美字 | 8级 | 19 |
| 112 | 眼科0917 | 18级 | 19 |
| 113 | yimo777 | 6段 | 18 |
| 114 | 老张的飞刀 | 6段 | 18 |
| 115 | 兵哥哥aaa | 1段 | 18 |
| 116 | a531535246 | 9级 | 18 |
| 117 | 小小金綱 | 5级 | 18 |
| 118 | 穗帅洋01 | 16级 | 18 |
| 119 | G531995455 | 18级 | 18 |
| 120 | 惟精唯一 | 9段 | 17 |
| 121 | 潜伏的大申 | 3段 | 17 |
| 122 | mckinnon | 5段 | 17 |
| 123 | a532091558 | 12级 | 17 |
| 124 | 九点先生 | 5段 | 17 |
| 125 | 长白仙长12 | 5段 | 16 |
| 126 | 最强5段 | 9段 | 16 |
| 127 | V530943750 | 4级 | 16 |
| 128 | 难分难解w | 5段 | 16 |
| 129 | 黑白弈术 | 3段 | 15 |
| 130 | wzhfs | 1段 | 15 |
| 131 | 山野村夫35 | 8级 | 15 |
| 132 | fishsender | 7段 | 15 |
| 133 | 穿石客 | 6段 | 15 |
| 134 | 箱根十一人 | 9段 | 15 |
| 135 | 68904 | 3段 | 15 |
| 136 | 靖安闲人 | 8段 | 14 |
| 137 | 鹰熊虎蛋 | 6级 | 14 |
| 138 | 下棋不渣渣 | 4级 | 14 |
| 139 | 山青花燃 | 3段 | 14 |
| 140 | 123闲人 | 2段 | 14 |
| 141 | f875 | 1段 | 14 |
| 142 | 弈生一彥睿 | 4段 | 13 |
| 143 | summer0002 | 6段 | 13 |
| 144 | 酒经考验 | 3段 | 13 |
| 145 | 一个老犟头 | 3级 | 13 |
| 146 | 山涧竹林 | 5段 | 13 |
| 147 | 龙腾神话 | 8段 | 13 |
| 148 | 肚大腰憨 | 6段 | 13 |
| 149 | critique | 8段 | 13 |
| 150 | 氪金玩家 | 3段 | 13 |
| 151 | 一号玩家 | 3段 | 13 |
| 152 | wizard3456 | 1段 | 13 |
| 153 | 66好啊 | 5段 | 13 |
| 154 | 拂晓车站丶 | 9段 | 12 |
| 155 | 烂柯白洁 | 7级 | 12 |
| 156 | wyhzz | 4段 | 12 |
| 157 | 棋路生花01 | 5段 | 12 |
| 158 | V220928360 | 18级 | 11 |
| 159 | 方大忽悠 | 9段 | 11 |
| 160 | 多少次方 | 8段 | 11 |
| 161 | 几串 | 18级 | 11 |
| 162 | 沐沐173 | 9段 | 11 |
| 163 | zhizhe7618 | 5段 | 11 |
| 164 | 輕鬆王 | 1段 | 11 |
| 165 | 流浪的狒狒 | 7段 | 11 |
| 166 | 自由神0108 | 5段 | 10 |
| 167 | 雪地之虎 | 2段 | 10 |
| 168 | 至尊宝zzb1 | 4段 | 10 |
| 169 | V531397828 | 14级 | 10 |
| 170 | 吉川富郎 | 6段 | 10 |
| 171 | 安西守军 | 5段 | 10 |
| 172 | V220828772 | 2段 | 10 |
| 173 | brgwc | 18级 | 10 |
| 174 | a500389665 | 8级 | 10 |
| 175 | 百战无悔 | 8段 | 10 |
| 176 | 正合其勢 | 8段 | 10 |
| 177 | 忘--了 | 2级 | 10 |
| 178 | 小团子bb | 4段 | 10 |
| 179 | 阿康01 | 6段 | 9 |
| 180 | 神之夜 | 7段 | 9 |
| 181 | 慈悲我佛 | 3段 | 9 |
| 182 | 鲍山齐齐 | 3段 | 9 |
| 183 | 马天运 | 17级 | 9 |
| 184 | S680516 | 3段 | 9 |
| 185 | 妖铃铃86 | 4段 | 9 |
| 186 | a500203046 | 3段 | 9 |
| 187 | br必然 | 8段 | 9 |
| 188 | 初學者10號 | 1级 | 9 |
| 189 | 旧园 | 4段 | 9 |
| 190 | 亦烟亦棋 | 3段 | 9 |
| 191 | Beyonds | 6段 | 9 |
| 192 | V532529287 | 13级 | 9 |
| 193 | G533290754 | 18级 | 9 |
| 194 | V236136252 | 2段 | 9 |
| 195 | Neil哲2022 | 2段 | 9 |
| 196 | 老公给点钱 | 6段 | 9 |
| 197 | 棋牌一级 | 4段 | 8 |
| 198 | 物理穿透1 | 9段 | 8 |
| 199 | 阳光沙滩海 | 2段 | 8 |
| 200 | gsgsgstsfd | 2段 | 8 |
