每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不小呆 | 1段 | 227 |
| 2 | a500253076 | 3段 | 136 |
| 3 | 1531066886 | 3段 | 132 |
| 4 | V530943750 | 2级 | 110 |
| 5 | 530922328 | 5段 | 105 |
| 6 | 默认中注定 | 2段 | 96 |
| 7 | 好大的肚 | 3段 | 95 |
| 8 | 元宝山123 | 3段 | 88 |
| 9 | V532745701 | 5段 | 88 |
| 10 | china2012 | 8段 | 85 |
| 11 | 672811189 | 4级 | 82 |
| 12 | 鑫晟食供链 | 4段 | 75 |
| 13 | voltez1989 | 3段 | 75 |
| 14 | 万万001 | 3级 | 74 |
| 15 | 逍遥游100 | 7段 | 71 |
| 16 | 拾尽瓶 | 4段 | 66 |
| 17 | 浅斟慢饮 | 2段 | 65 |
| 18 | Lwx9866666 | 12级 | 61 |
| 19 | 往事如烟LB | 3段 | 61 |
| 20 | lwx986986 | 18级 | 59 |
| 21 | 打压追风 | 5段 | 57 |
| 22 | 笑秋风 | 4段 | 55 |
| 23 | xiaogui6 | 10级 | 55 |
| 24 | 东风再起1 | 2段 | 55 |
| 25 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 54 |
| 26 | 尾焰余温 | 2级 | 54 |
| 27 | 无心心灵 | 8级 | 53 |
| 28 | 三七二十壹 | 4段 | 52 |
| 29 | 对讲机1971 | 1级 | 52 |
| 30 | 心意响武 | 8级 | 51 |
| 31 | 佳光 | 18级 | 50 |
| 32 | 222110316 | 3段 | 50 |
| 33 | 李佳瑞瑞 | 2段 | 49 |
| 34 | 难得不见 | 1级 | 48 |
| 35 | 蓝莲1 | 18级 | 47 |
| 36 | vcbaaa | 1段 | 47 |
| 37 | 海伦 | 4段 | 46 |
| 38 | 江户川人机 | 11级 | 45 |
| 39 | jsun123 | 18级 | 44 |
| 40 | 难分难解w | 4段 | 43 |
| 41 | 孜然流777 | 5段 | 42 |
| 42 | f875 | 1段 | 40 |
| 43 | 冷冷心冷 | 18级 | 40 |
| 44 | 五色小槐豆 | 7段 | 39 |
| 45 | 黄思辰 | 1级 | 39 |
| 46 | Feintea | 2段 | 39 |
| 47 | 1431508978 | 4段 | 38 |
| 48 | 关珞妤 | 5级 | 38 |
| 49 | hiketo | 3段 | 38 |
| 50 | xj8833 | 7段 | 38 |
| 51 | tshcw | 2段 | 38 |
| 52 | 关景元 | 1级 | 37 |
| 53 | hyc717 | 3段 | 36 |
| 54 | 九点先生 | 5段 | 35 |
| 55 | 梭哈帝王 | 1级 | 35 |
| 56 | 爱溜达的猫 | 1级 | 35 |
| 57 | l冷肩膀 | 2级 | 33 |
| 58 | G532464978 | 18级 | 32 |
| 59 | 赵国森先生 | 6级 | 32 |
| 60 | 正合其勢 | 8段 | 31 |
| 61 | 只此青绿11 | 6段 | 30 |
| 62 | 依依一 | 2段 | 30 |
| 63 | 山中有人在 | 4段 | 30 |
| 64 | weichen25 | 2段 | 29 |
| 65 | 李思辰35 | 9级 | 29 |
| 66 | 麦潼鑫 | 9级 | 29 |
| 67 | av46O0 | 9段 | 28 |
| 68 | a533285721 | 1级 | 28 |
| 69 | V532879237 | 1段 | 28 |
| 70 | 山野村夫35 | 5级 | 27 |
| 71 | 烟云yan | 1段 | 26 |
| 72 | FR971104 | 5段 | 26 |
| 73 | 1391305mm | 5段 | 26 |
| 74 | 只下随手了 | 3段 | 26 |
| 75 | 傻瓜不知道 | 2段 | 25 |
| 76 | 小心我哦 | 9段 | 25 |
| 77 | 00131400 | 3段 | 25 |
| 78 | 凤华庭立 | 5段 | 24 |
| 79 | 唐宋唐宋 | 3级 | 24 |
| 80 | 小将在路上 | 3段 | 24 |
| 81 | 美字 | 8级 | 24 |
| 82 | queenys4 | 3段 | 24 |
| 83 | 刘谦信 | 9级 | 24 |
| 84 | 安安yydS | 5级 | 24 |
| 85 | 糟老头子メ | 4段 | 24 |
| 86 | 64379 | 3段 | 24 |
| 87 | 随手乱下下 | 6级 | 23 |
| 88 | 蒋明熹 | 3段 | 23 |
| 89 | 山青花燃 | 3段 | 23 |
| 90 | 어느하루 | 5段 | 23 |
| 91 | 李萨 | 6段 | 23 |
| 92 | 我是紫仙 | 6级 | 23 |
| 93 | 小小金綱 | 5级 | 23 |
| 94 | 墨雪1 | 3段 | 23 |
| 95 | Ryan文浩 | 4段 | 23 |
| 96 | 新手66616 | 18级 | 22 |
| 97 | 勇者大三元 | 13级 | 22 |
| 98 | 大佬请赐教 | 6段 | 22 |
| 99 | a532909730 | 5段 | 22 |
| 100 | ciallor | 3段 | 22 |
| 101 | 小傻喵 | 4段 | 22 |
| 102 | 绣花针尖 | 5段 | 22 |
| 103 | yuder520 | 2段 | 22 |
| 104 | 哇牛11 | 12级 | 22 |
| 105 | 孔皮特2 | 10级 | 22 |
| 106 | 普洱人生 | 18级 | 21 |
| 107 | 摇椅1号 | 5段 | 21 |
| 108 | Baihua66 | 4段 | 21 |
| 109 | a532330252 | 4段 | 21 |
| 110 | 玄棋风云03 | 2段 | 21 |
| 111 | 巳蛇2026 | 10级 | 21 |
| 112 | hyden | 7段 | 21 |
| 113 | 0全球鹰0 | 2段 | 20 |
| 114 | 阵雨2024 | 6段 | 20 |
| 115 | 盛夏冬寒 | 2段 | 20 |
| 116 | 棋弈如水 | 2段 | 20 |
| 117 | 天圆乄地方 | 3段 | 20 |
| 118 | 江域 | 1级 | 20 |
| 119 | 乐弈周子涵 | 7级 | 20 |
| 120 | 五月天ly | 7段 | 20 |
| 121 | a530734314 | 6段 | 19 |
| 122 | 青花火乐 | 11级 | 19 |
| 123 | V220928360 | 18级 | 19 |
| 124 | a532547477 | 18级 | 19 |
| 125 | V341551922 | 4级 | 19 |
| 126 | 我只压水 | 3段 | 19 |
| 127 | 花花霖花乐 | 2段 | 19 |
| 128 | 我绝不认输 | 8级 | 19 |
| 129 | 嘚锵嘚嘚锵 | 3段 | 19 |
| 130 | 梦回野狐岭 | 5段 | 19 |
| 131 | 天元棋宗 | 7段 | 19 |
| 132 | 沈兴之 | 9段 | 18 |
| 133 | 少羽飞刀号 | 3段 | 18 |
| 134 | 不觉不悟 | 1段 | 18 |
| 135 | 七七64 | 7级 | 18 |
| 136 | 穗帅洋 | 5段 | 18 |
| 137 | 合安 | 6段 | 18 |
| 138 | V532932848 | 2段 | 18 |
| 139 | 逆天了s138 | 4级 | 17 |
| 140 | 绵里藏煜e7 | 3段 | 17 |
| 141 | 仄丶 | 2段 | 17 |
| 142 | 林大鸟多 | 3段 | 17 |
| 143 | 天山归隐 | 7段 | 17 |
| 144 | 种柳依依 | 9段 | 17 |
| 145 | 深度思索 | 13级 | 17 |
| 146 | 最好的青春 | 3段 | 17 |
| 147 | 冠军小白兔 | 6段 | 17 |
| 148 | a532542578 | 2段 | 17 |
| 149 | 王子饼干74 | 6段 | 17 |
| 150 | 201208 | 3段 | 17 |
| 151 | a533215458 | 2段 | 16 |
| 152 | 超级飞侠酷 | 2段 | 16 |
| 153 | a531718752 | 5级 | 16 |
| 154 | 镜域宗师 | 3段 | 16 |
| 155 | 枫之国 | 3段 | 16 |
| 156 | 梁游东 | 12级 | 16 |
| 157 | 空虚010225 | 5段 | 16 |
| 158 | 吉川富郎 | 6段 | 16 |
| 159 | 繁星智慧 | 1级 | 16 |
| 160 | 爆米花CC | 5级 | 16 |
| 161 | 雨外有雨 | 8段 | 16 |
| 162 | 门虫847 | 2段 | 15 |
| 163 | 鹰熊虎蛋 | 6级 | 15 |
| 164 | 顾韩杰 | 1段 | 15 |
| 165 | 清翠 | 18级 | 15 |
| 166 | 财神需加倍 | 3级 | 15 |
| 167 | 雪地之虎 | 3段 | 15 |
| 168 | 我心依旧f | 1段 | 15 |
| 169 | 堂堂123456 | 12级 | 15 |
| 170 | 小安果 | 2段 | 15 |
| 171 | 四川小狮子 | 5段 | 15 |
| 172 | 永平天涯 | 2级 | 15 |
| 173 | 黄诺诺 | 1段 | 15 |
| 174 | 幸福马上09 | 2段 | 15 |
| 175 | 懒羊羊10 | 13级 | 15 |
| 176 | 茶逸飘香 | 4级 | 15 |
| 177 | 萧堂 | 4级 | 15 |
| 178 | 68天马行空 | 8级 | 15 |
| 179 | V532490803 | 3段 | 14 |
| 180 | 长白仙长07 | 4段 | 14 |
| 181 | 逆天杀手 | 3段 | 14 |
| 182 | 你打我撒69 | 7级 | 14 |
| 183 | 放弃010257 | 3段 | 14 |
| 184 | 待雪来 | 3段 | 14 |
| 185 | 夏日炎炎su | 6段 | 14 |
| 186 | 川娃 | 4段 | 14 |
| 187 | 黑天鹅777 | 4级 | 14 |
| 188 | 盗梦天使 | 6段 | 14 |
| 189 | Iu13 | 15级 | 14 |
| 190 | 海子爱上头 | 1级 | 13 |
| 191 | rogor | 1级 | 13 |
| 192 | N1ce丶奉天 | 7段 | 13 |
| 193 | 祈愿克星 | 3段 | 13 |
| 194 | 岄曶雿碁 | 10级 | 13 |
| 195 | V313282816 | 3级 | 13 |
| 196 | ppsilysm | 1段 | 13 |
| 197 | 星落尘 | 18级 | 13 |
| 198 | 信行152262 | 4段 | 13 |
| 199 | 卡哇伊8735 | 18级 | 13 |
| 200 | 悟自明 | 18级 | 13 |
9段
