每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元宝山123 | 3段 | 241 |
| 2 | china2012 | 8段 | 241 |
| 3 | 不小呆 | 1段 | 230 |
| 4 | 普洱人生 | 18级 | 215 |
| 5 | f875 | 1段 | 206 |
| 6 | V532745701 | 5段 | 184 |
| 7 | 海伦 | 4段 | 162 |
| 8 | NGC92785 | 4段 | 162 |
| 9 | a500253076 | 3段 | 153 |
| 10 | 好大的肚 | 3段 | 148 |
| 11 | xiaogui6 | 10级 | 143 |
| 12 | 对讲机1971 | 1级 | 131 |
| 13 | 冰波浪a | 3段 | 128 |
| 14 | lwx986986 | 18级 | 128 |
| 15 | 雪岭仙山 | 3段 | 127 |
| 16 | DUT18k骑手 | 6级 | 126 |
| 17 | 佳光 | 18级 | 126 |
| 18 | 防御主炮 | 14级 | 123 |
| 19 | 乌利舞单刀 | 4段 | 123 |
| 20 | 纯阳栖山 | 4段 | 108 |
| 21 | 往事如烟LB | 3段 | 107 |
| 22 | Lwx9866666 | 12级 | 105 |
| 23 | V381829459 | 2段 | 104 |
| 24 | 672811189 | 5级 | 104 |
| 25 | 乐呵每一天 | 3段 | 103 |
| 26 | 姥爷要升段 | 7级 | 98 |
| 27 | 纯阳栖山09 | 3段 | 95 |
| 28 | 小天1975 | 6段 | 91 |
| 29 | 吉川富郎 | 6段 | 90 |
| 30 | 姩乄渊 | 18级 | 87 |
| 31 | 拾尽瓶 | 5段 | 87 |
| 32 | 依依一 | 2段 | 84 |
| 33 | 马西拉倒 | 8段 | 84 |
| 34 | 邀月共舞 | 3段 | 82 |
| 35 | 逍遥游100 | 7段 | 78 |
| 36 | 吹林 | 5段 | 78 |
| 37 | 棋牌一级 | 4段 | 77 |
| 38 | yyk6886 | 4段 | 76 |
| 39 | V530943750 | 4级 | 75 |
| 40 | 慕容汉新 | 1段 | 71 |
| 41 | 学习者122 | 5段 | 68 |
| 42 | 版纳橡胶刀 | 5段 | 67 |
| 43 | 好人踢123 | 3段 | 67 |
| 44 | 爆锤色梦 | 5段 | 66 |
| 45 | 赵国森先生 | 5级 | 65 |
| 46 | 日呢嘛比 | 3段 | 64 |
| 47 | 簡大哥11 | 4段 | 64 |
| 48 | 浅斟慢饮 | 2段 | 64 |
| 49 | 故事里的花 | 4段 | 64 |
| 50 | 棋是手中剑 | 8段 | 62 |
| 51 | 东城闲步 | 5段 | 60 |
| 52 | 霜烈竞逐 | 18级 | 57 |
| 53 | 闲桑榆 | 3段 | 57 |
| 54 | 牙哈之火 | 5段 | 57 |
| 55 | 姚彦铖 | 3段 | 57 |
| 56 | 九路军 | 3段 | 56 |
| 57 | 曹向军 | 7级 | 54 |
| 58 | a532330252 | 4段 | 53 |
| 59 | V220928360 | 18级 | 53 |
| 60 | 钟yao | 6段 | 52 |
| 61 | 1531066886 | 3段 | 52 |
| 62 | 子韬123 | 6段 | 52 |
| 63 | 暱稱難眠 | 5级 | 52 |
| 64 | 嬑穝嬝姙 | 3段 | 51 |
| 65 | 风起驿桥 | 3段 | 50 |
| 66 | 山青花燃 | 3段 | 49 |
| 67 | a500203046 | 3段 | 48 |
| 68 | a500300288 | 18级 | 48 |
| 69 | 棋子3402 | 3段 | 48 |
| 70 | 无边001 | 2段 | 47 |
| 71 | 九点先生 | 5段 | 47 |
| 72 | 530922328 | 4段 | 47 |
| 73 | jsun123 | 18级 | 46 |
| 74 | 楚木桥 | 3段 | 46 |
| 75 | G531995455 | 18级 | 45 |
| 76 | 傻瓜不知道 | 2段 | 44 |
| 77 | 朱小贝 | 3段 | 44 |
| 78 | 下棋不渣渣 | 4级 | 43 |
| 79 | 89898948 | 5段 | 42 |
| 80 | y287 | 3段 | 42 |
| 81 | 烟云yan | 1段 | 41 |
| 82 | 穿石客 | 6段 | 41 |
| 83 | V220828772 | 2段 | 41 |
| 84 | twtoday | 9段 | 40 |
| 85 | 难分难解w | 5段 | 40 |
| 86 | 猶賢 | 5段 | 40 |
| 87 | 万万001 | 2级 | 40 |
| 88 | wzhfs | 2段 | 39 |
| 89 | 芬蘭黑嘉嘉 | 3段 | 38 |
| 90 | 永恒大海wj | 6段 | 38 |
| 91 | 长江黄河13 | 3段 | 37 |
| 92 | 棣棣117 | 4段 | 37 |
| 93 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 37 |
| 94 | 暖亿家庭2 | 4段 | 36 |
| 95 | 雨后羊羊 | 4级 | 36 |
| 96 | 過了這個村 | 3段 | 36 |
| 97 | ms123ms | 5段 | 36 |
| 98 | N1ce丶奉天 | 7段 | 35 |
| 99 | a530983213 | 18级 | 35 |
| 100 | 江上源 | 9段 | 35 |
| 101 | 896959520 | 2级 | 35 |
| 102 | ijk666 | 2段 | 35 |
| 103 | 昆庆深州 | 3段 | 34 |
| 104 | W72A12Y24 | 3段 | 34 |
| 105 | V335899468 | 1级 | 34 |
| 106 | 天海86 | 3段 | 33 |
| 107 | 皇均夫 | 3级 | 33 |
| 108 | 常森然 | 3段 | 33 |
| 109 | bnwhcat | 4级 | 33 |
| 110 | 羽初 | 2级 | 33 |
| 111 | vcbaaa | 1段 | 32 |
| 112 | 李之琪 | 10级 | 32 |
| 113 | 大战太平洋 | 18级 | 32 |
| 114 | 永远朋友1 | 8段 | 31 |
| 115 | 张昱洋 | 5段 | 31 |
| 116 | 蒙比神兽 | 9段 | 31 |
| 117 | 永红6868 | 1级 | 31 |
| 118 | 656556 | 3段 | 31 |
| 119 | a530734314 | 6段 | 30 |
| 120 | 落日卧平沙 | 5段 | 30 |
| 121 | 腾云客家 | 3段 | 30 |
| 122 | 林泉006 | 3段 | 30 |
| 123 | V269153668 | 3段 | 29 |
| 124 | 尾焰余温 | 3段 | 29 |
| 125 | roner1 | 5级 | 29 |
| 126 | 青花火乐 | 13级 | 29 |
| 127 | 萌鸡小贤 | 8级 | 28 |
| 128 | 峰叶奕 | 5段 | 28 |
| 129 | 听云116 | 3段 | 28 |
| 130 | a533187309 | 14级 | 28 |
| 131 | G533307492 | 18级 | 28 |
| 132 | 开开Cruz | 3段 | 28 |
| 133 | smilmega | 6级 | 27 |
| 134 | 扑棱蛾子02 | 4段 | 27 |
| 135 | jhz509 | 3段 | 27 |
| 136 | jhz5095 | 4段 | 27 |
| 137 | 宿夏萌 | 5段 | 27 |
| 138 | 630402 | 1段 | 26 |
| 139 | 菜鸟帮菠菜 | 6段 | 26 |
| 140 | 中心对齐 | 2级 | 26 |
| 141 | hsqz | 1段 | 26 |
| 142 | 小咪咖 | 3段 | 26 |
| 143 | 跃扬四海 | 2段 | 26 |
| 144 | 允宸 | 3段 | 26 |
| 145 | summer0002 | 6段 | 26 |
| 146 | 正合其勢 | 8段 | 26 |
| 147 | 眼科0917 | 18级 | 26 |
| 148 | 大白袍 | 2段 | 25 |
| 149 | 嘻嘻雯 | 4段 | 25 |
| 150 | Preey | 18级 | 24 |
| 151 | Kameliya | 1级 | 24 |
| 152 | fishsender | 8段 | 23 |
| 153 | 刘烨rj | 2级 | 22 |
| 154 | 野狼猎狐 | 7段 | 22 |
| 155 | 王往往 | 3段 | 22 |
| 156 | 123陈均睿 | 5级 | 22 |
| 157 | 金世遗100 | 18级 | 22 |
| 158 | G532408943 | 11级 | 22 |
| 159 | 只下金毛流 | 9段 | 22 |
| 160 | ramengo | 1级 | 22 |
| 161 | 陪你冷风吹 | 8段 | 21 |
| 162 | G533307611 | 18级 | 21 |
| 163 | 小果儿211 | 2级 | 21 |
| 164 | 道由我心 | 2级 | 21 |
| 165 | 方大忽悠 | 9段 | 21 |
| 166 | mckinnon | 5段 | 21 |
| 167 | 远航星 | 8段 | 20 |
| 168 | 乔再乔08 | 3段 | 20 |
| 169 | 独马行空 | 2段 | 20 |
| 170 | 糟老头子メ | 4段 | 20 |
| 171 | 悶聲發財 | 18级 | 20 |
| 172 | 小七士DDGD | 5级 | 20 |
| 173 | 不平剑 | 7级 | 20 |
| 174 | 想胖 | 1段 | 20 |
| 175 | 沐之忆霜 | 3段 | 19 |
| 176 | 放弃010257 | 3段 | 19 |
| 177 | 长白仙长07 | 4段 | 19 |
| 178 | 盗梦天使 | 6段 | 19 |
| 179 | 国少1234 | 2段 | 19 |
| 180 | 幸福马上09 | 2段 | 19 |
| 181 | 剑城之客 | 3段 | 19 |
| 182 | 肚大腰憨 | 6段 | 19 |
| 183 | 20九点多点 | 5段 | 19 |
| 184 | AO2020 | 8段 | 18 |
| 185 | phll208 | 3段 | 18 |
| 186 | 几串 | 18级 | 18 |
| 187 | 小狗安安 | 8段 | 18 |
| 188 | a531354863 | 4段 | 18 |
| 189 | 沉默羔羊25 | 5段 | 18 |
| 190 | a533118223 | 10级 | 18 |
| 191 | shine燕窝 | 2级 | 18 |
| 192 | a347741001 | 3段 | 18 |
| 193 | 嘉峰陶瓷01 | 1级 | 18 |
| 194 | 赵哥18 | 12级 | 18 |
| 195 | 栩栩0001 | 5段 | 18 |
| 196 | 童童邱 | 4段 | 18 |
| 197 | 马天运 | 17级 | 18 |
| 198 | FR971104 | 5段 | 18 |
| 199 | 海天之役 | 5段 | 17 |
| 200 | 天使胖胖 | 3段 | 17 |
