每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不小呆 | 1段 | 153 |
| 2 | china2012 | 8段 | 107 |
| 3 | 元宝山123 | 4段 | 97 |
| 4 | 九路军 | 3段 | 94 |
| 5 | 势能栖青巅 | 3段 | 87 |
| 6 | xiaogui6 | 10级 | 84 |
| 7 | Joseph张 | 3段 | 84 |
| 8 | hpshy | 3段 | 79 |
| 9 | 山野寄月 | 9级 | 66 |
| 10 | 1531066886 | 1段 | 65 |
| 11 | 正合其勢 | 8段 | 65 |
| 12 | 旻13 | 6段 | 63 |
| 13 | 九点先生 | 5段 | 63 |
| 14 | 默认中注定 | 2段 | 61 |
| 15 | 舒淇掀桌子 | 9段 | 58 |
| 16 | york100 | 6段 | 58 |
| 17 | f875 | 1段 | 57 |
| 18 | 依依一 | 2段 | 54 |
| 19 | 530922328 | 4段 | 52 |
| 20 | 往事如烟LB | 3段 | 52 |
| 21 | 大战太平洋 | 17级 | 51 |
| 22 | 空浪吟 | 2级 | 49 |
| 23 | 对讲机1971 | 1级 | 46 |
| 24 | 棋是手中剑 | 8段 | 44 |
| 25 | 1eternal | 7段 | 44 |
| 26 | 美国难民 | 4段 | 43 |
| 27 | 王禹诺123 | 2段 | 43 |
| 28 | 佳光 | 18级 | 42 |
| 29 | 暱稱難眠 | 5级 | 40 |
| 30 | 你开智了吗 | 3段 | 39 |
| 31 | 最强5段 | 9段 | 39 |
| 32 | yyk6886 | 4段 | 39 |
| 33 | 么时 | 5段 | 39 |
| 34 | TQP666 | 5级 | 39 |
| 35 | 黑天鹅777 | 4级 | 38 |
| 36 | 百度kgfk | 13级 | 38 |
| 37 | 23335280 | 9段 | 38 |
| 38 | Bordan乄 | 8段 | 38 |
| 39 | 快乐小刀盾 | 18级 | 37 |
| 40 | 侦丶幻 | 12级 | 37 |
| 41 | 傻瓜不知道 | 2段 | 37 |
| 42 | 菟菟021 | 18级 | 36 |
| 43 | 姥爷要升段 | 6级 | 35 |
| 44 | 聂云岚 | 2段 | 33 |
| 45 | 高胜禹 | 8级 | 32 |
| 46 | 暗尘2020 | 9段 | 32 |
| 47 | a500300288 | 18级 | 32 |
| 48 | V532745701 | 5段 | 31 |
| 49 | C罗888 | 3段 | 31 |
| 50 | 晚风遇星 | 4段 | 31 |
| 51 | 神奇小中級 | 1段 | 30 |
| 52 | 浅斟慢饮 | 2段 | 30 |
| 53 | 大肥鸡18 | 3段 | 30 |
| 54 | Hank0328 | 3段 | 30 |
| 55 | 马西拉倒 | 8段 | 30 |
| 56 | luckyDummy | 18级 | 29 |
| 57 | 押题之王 | 2段 | 29 |
| 58 | 天使胖胖 | 3段 | 29 |
| 59 | 公孙李 | 8段 | 29 |
| 60 | 巴君豪 | 5段 | 29 |
| 61 | 美味三文鱼 | 4段 | 28 |
| 62 | cupca | 2级 | 28 |
| 63 | jsun123 | 18级 | 28 |
| 64 | 朕来学围棋 | 10级 | 27 |
| 65 | 相弈不易 | 7级 | 26 |
| 66 | 李开源 | 12级 | 26 |
| 67 | 适柯而止 | 9级 | 26 |
| 68 | 寻歌栖 | 17级 | 26 |
| 69 | 好大的肚 | 3段 | 25 |
| 70 | smilmega | 5级 | 25 |
| 71 | 非凡一丁 | 3段 | 25 |
| 72 | KKPENG | 3段 | 25 |
| 73 | 野狼猎狐 | 7段 | 25 |
| 74 | 忧郁的奶蛋 | 8段 | 25 |
| 75 | luna15 | 8段 | 24 |
| 76 | MENGXINGZE | 3级 | 24 |
| 77 | 瓜果224 | 2级 | 24 |
| 78 | louxiao3 | 6段 | 24 |
| 79 | 棣棣117 | 3段 | 24 |
| 80 | 小羊在家 | 1段 | 24 |
| 81 | Ericqi2015 | 2段 | 24 |
| 82 | a533215458 | 3段 | 24 |
| 83 | TSUVG | 13级 | 24 |
| 84 | 忘本开a8 | 8级 | 24 |
| 85 | a532286838 | 3段 | 24 |
| 86 | 水之雲 | 1级 | 23 |
| 87 | 豆豆潘1 | 1段 | 23 |
| 88 | V530943750 | 4级 | 23 |
| 89 | 好人踢123 | 1级 | 22 |
| 90 | 苗家茂 | 8级 | 22 |
| 91 | 杨怡年play | 3级 | 22 |
| 92 | 鱼大冰 | 1级 | 22 |
| 93 | 北肥围棋 | 4段 | 22 |
| 94 | 繁星乄 | 3段 | 22 |
| 95 | 掉91 | 13级 | 22 |
| 96 | 3672026 | 9段 | 22 |
| 97 | 90500266 | 9段 | 21 |
| 98 | 龙吟虎啸宸 | 1段 | 21 |
| 99 | 脑袋不灵光 | 3段 | 21 |
| 100 | 有个木狐狸 | 6段 | 21 |
| 101 | HUAGUO5036 | 5段 | 21 |
| 102 | 高淯晨 | 1段 | 21 |
| 103 | 本榧蛤碁石 | 6段 | 20 |
| 104 | 科技の进步 | 3段 | 20 |
| 105 | brand3n1 | 5段 | 20 |
| 106 | 孙行者ss | 1段 | 20 |
| 107 | 早春飞雪 | 4段 | 20 |
| 108 | 大棋风范 | 10级 | 20 |
| 109 | V244802007 | 3级 | 19 |
| 110 | 文明小饶 | 5级 | 19 |
| 111 | 甜橙味的猫 | 3段 | 19 |
| 112 | 89898948 | 5段 | 19 |
| 113 | 慕容汉新 | 1段 | 19 |
| 114 | 123456897m | 3段 | 19 |
| 115 | 汐汐518 | 12级 | 19 |
| 116 | 心意响武 | 1段 | 18 |
| 117 | 李析润 | 12级 | 18 |
| 118 | 看棋听歌 | 3段 | 18 |
| 119 | G531995455 | 18级 | 18 |
| 120 | hyden | 7段 | 18 |
| 121 | 比目大余 | 5段 | 18 |
| 122 | 糖小牙 | 6段 | 18 |
| 123 | 李明灏 | 1段 | 18 |
| 124 | 逍遥游100 | 7段 | 18 |
| 125 | 老婆叫梓妍 | 3段 | 17 |
| 126 | a533363339 | 3段 | 17 |
| 127 | 龙南英杰 | 4段 | 17 |
| 128 | 名门张宸 | 12级 | 17 |
| 129 | 病的 | 4段 | 17 |
| 130 | xionh33 | 2级 | 17 |
| 131 | 逍遥云鹰 | 6段 | 17 |
| 132 | 任丘华油2 | 6段 | 16 |
| 133 | YuWeiGo | 7段 | 16 |
| 134 | 小狼围棋 | 9段 | 16 |
| 135 | 东雨木23 | 18级 | 16 |
| 136 | O椰诺 | 1段 | 16 |
| 137 | 风云K8 | 3段 | 16 |
| 138 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 16 |
| 139 | 5200清林 | 6级 | 16 |
| 140 | lxf21 | 5段 | 16 |
| 141 | 凌小腾 | 4级 | 16 |
| 142 | 稀小杰 | 6段 | 16 |
| 143 | 园路 | 18级 | 16 |
| 144 | tshcw | 2段 | 16 |
| 145 | 鹰熊虎蛋 | 5级 | 15 |
| 146 | 十二时辰24 | 6段 | 15 |
| 147 | 山野村夫35 | 18级 | 15 |
| 148 | lyfsylyf | 3段 | 15 |
| 149 | 地凤天翔 | 3段 | 15 |
| 150 | gao0334 | 4段 | 15 |
| 151 | 大奶龙2025 | 5段 | 15 |
| 152 | 腾云客家 | 3段 | 15 |
| 153 | 整天穿拖鞋 | 4段 | 15 |
| 154 | yee2415 | 3段 | 15 |
| 155 | yaola666 | 5段 | 15 |
| 156 | FR971104 | 5段 | 15 |
| 157 | 余庆棋哥 | 5段 | 15 |
| 158 | 网6666 | 18级 | 15 |
| 159 | 尼古拉斯恺 | 3段 | 15 |
| 160 | 刘译楠666 | 3段 | 15 |
| 161 | 齐天大圣Z7 | 3段 | 15 |
| 162 | 戴安泽daz | 2段 | 15 |
| 163 | 墨菲定理 | 5段 | 15 |
| 164 | 程宝宝打怪 | 1段 | 15 |
| 165 | 小奕泽泽 | 2段 | 14 |
| 166 | 本少最帅 | 1段 | 14 |
| 167 | 姜睿杰 | 8级 | 14 |
| 168 | 猫俊林 | 12级 | 14 |
| 169 | 吹林 | 5段 | 14 |
| 170 | 纯阳栖山 | 4段 | 14 |
| 171 | 氪金玩家 | 3段 | 14 |
| 172 | 闫泳岐1 | 4段 | 14 |
| 173 | 西陵散人11 | 4段 | 14 |
| 174 | 125215125 | 2段 | 14 |
| 175 | 月海心藏 | 18级 | 14 |
| 176 | 20150414 | 1段 | 14 |
| 177 | 摩罗叉睿 | 2段 | 14 |
| 178 | 극즉반 | 7级 | 14 |
| 179 | 看无为杀手 | 8段 | 14 |
| 180 | futurepass | 15级 | 14 |
| 181 | V533366843 | 18级 | 13 |
| 182 | 爱溜达的猫 | 1级 | 13 |
| 183 | 云中鹤ab | 15级 | 13 |
| 184 | 棋运道行 | 2段 | 13 |
| 185 | 盗梦天使 | 6段 | 13 |
| 186 | 通幽坐照 | 4段 | 13 |
| 187 | Gemini0113 | 18级 | 13 |
| 188 | 好好学习V5 | 1级 | 13 |
| 189 | 五月底 | 3段 | 13 |
| 190 | jerry16605 | 2段 | 13 |
| 191 | 冯汉堡35 | 6级 | 13 |
| 192 | 小小北 | 5段 | 13 |
| 193 | 一剑挽星河 | 7段 | 13 |
| 194 | 周一丁 | 1段 | 13 |
| 195 | 杨chr09 | 6段 | 13 |
| 196 | 笑秋风 | 4段 | 13 |
| 197 | 长白仙长07 | 4段 | 13 |
| 198 | 金华150 | 10级 | 13 |
| 199 | 压就输 | 3段 | 13 |
| 200 | 嬑穝嬝姙 | 3段 | 13 |
9段