每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | f875 | 1段 | 239 |
| 2 | 明月心渠 | 4段 | 183 |
| 3 | 夜语如初见 | 18级 | 182 |
| 4 | 三流棋士 | 5级 | 157 |
| 5 | 扫除障碍 | 3段 | 150 |
| 6 | 乐笙箫 | 3段 | 143 |
| 7 | 薇雅智能 | 18级 | 134 |
| 8 | 672811189 | 3级 | 128 |
| 9 | 春风十里l | 3段 | 125 |
| 10 | 棋峰凌云 | 3段 | 122 |
| 11 | V530943750 | 2级 | 114 |
| 12 | 民为贵四世 | 2段 | 112 |
| 13 | 老杨yzh | 3段 | 112 |
| 14 | 嘻嘻雯 | 4段 | 109 |
| 15 | 一枕江南 | 3段 | 106 |
| 16 | 双骄属我 | 5段 | 103 |
| 17 | 孤独客寂寞 | 6段 | 97 |
| 18 | 神之一手吧 | 5段 | 96 |
| 19 | a500400795 | 2段 | 94 |
| 20 | V531758002 | 10级 | 91 |
| 21 | 玩命一刀 | 6段 | 91 |
| 22 | 九点先生 | 7段 | 91 |
| 23 | 慕容汉新 | 2段 | 89 |
| 24 | 三七二十壹 | 4段 | 87 |
| 25 | 山青花燃 | 3段 | 86 |
| 26 | 邀月共舞 | 2段 | 85 |
| 27 | 嘿哥们儿 | 2段 | 85 |
| 28 | 超低空01 | 6级 | 80 |
| 29 | 依依一 | 2段 | 80 |
| 30 | a531354863 | 4段 | 79 |
| 31 | 难分难解w | 5段 | 74 |
| 32 | 牙哈之火 | 5段 | 74 |
| 33 | 清翠 | 18级 | 73 |
| 34 | 不平剑 | 7级 | 72 |
| 35 | 四川小狮子 | 5段 | 71 |
| 36 | 夜雨铃风 | 5级 | 71 |
| 37 | 纯阳栖山 | 4段 | 70 |
| 38 | 南京xst | 8段 | 68 |
| 39 | a532330252 | 4段 | 68 |
| 40 | logitech88 | 8级 | 66 |
| 41 | 正合其勢 | 8段 | 64 |
| 42 | 科特斯 | 1级 | 61 |
| 43 | queenys4 | 3段 | 59 |
| 44 | V220928360 | 18级 | 58 |
| 45 | 向您学习哦 | 5段 | 58 |
| 46 | 嬑穝嬝姙 | 3段 | 56 |
| 47 | 芬蘭黑嘉嘉 | 3段 | 56 |
| 48 | 孤独忍者 | 6段 | 55 |
| 49 | 棋是手中剑 | 8段 | 54 |
| 50 | 品百味88 | 1级 | 54 |
| 51 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 53 |
| 52 | 忆弈亦意 | 16级 | 53 |
| 53 | 630402 | 1段 | 52 |
| 54 | 风起驿桥 | 5段 | 51 |
| 55 | 屠龙天尊 | 2段 | 50 |
| 56 | 网络001 | 9级 | 50 |
| 57 | 明月329911 | 5段 | 49 |
| 58 | 耄耋飞云 | 6段 | 49 |
| 59 | 拾尽瓶 | 5段 | 48 |
| 60 | 我是大傻1 | 3段 | 48 |
| 61 | JGYMLY1 | 4段 | 48 |
| 62 | G531995455 | 18级 | 47 |
| 63 | 鸟爷555 | 3段 | 47 |
| 64 | 生迪爱 | 3段 | 45 |
| 65 | 西北雪豹1 | 6段 | 45 |
| 66 | 傻瓜不知道 | 2段 | 45 |
| 67 | summer0002 | 6段 | 45 |
| 68 | 下棋不渣渣 | 1级 | 43 |
| 69 | 天涯客0124 | 5段 | 43 |
| 70 | 靖安春雪 | 8段 | 43 |
| 71 | 海伦 | 4段 | 43 |
| 72 | hsqz | 2段 | 42 |
| 73 | 鹰熊虎蛋 | 6级 | 41 |
| 74 | 永远朋友1 | 8段 | 41 |
| 75 | luckyly | 4段 | 40 |
| 76 | 哈兰得 | 5段 | 40 |
| 77 | LHW135 | 5段 | 40 |
| 78 | 896959520 | 9级 | 39 |
| 79 | 雁林 | 2段 | 39 |
| 80 | 无影脚3246 | 10级 | 38 |
| 81 | 永恒大海wj | 6段 | 38 |
| 82 | 往事如烟LB | 3段 | 38 |
| 83 | 赵哥18 | 12级 | 37 |
| 84 | 落子乄惊云 | 4段 | 37 |
| 85 | 瘦牛01 | 7级 | 37 |
| 86 | 海子爱上头 | 1级 | 37 |
| 87 | 大S满贯 | 1段 | 37 |
| 88 | 伊勃源围棋 | 4段 | 36 |
| 89 | 一溪云ms | 5段 | 36 |
| 90 | 23恶心 | 1段 | 35 |
| 91 | 中隐于郊 | 2段 | 35 |
| 92 | 一叶潇潇 | 5段 | 34 |
| 93 | lwx986986 | 18级 | 34 |
| 94 | 鄭小鴻 | 3段 | 34 |
| 95 | RR星星之火 | 1段 | 33 |
| 96 | houu5468 | 3段 | 33 |
| 97 | 风生水起98 | 8级 | 33 |
| 98 | 過了這個村 | 3段 | 33 |
| 99 | 纯阳栖山09 | 3段 | 32 |
| 100 | 1Lime | 3段 | 32 |
| 101 | 肥铭 | 3段 | 32 |
| 102 | 丞泽2014 | 4段 | 31 |
| 103 | 漂流棋 | 4段 | 31 |
| 104 | 雨尘日出 | 2段 | 30 |
| 105 | 美字 | 9级 | 30 |
| 106 | a500253076 | 3段 | 30 |
| 107 | 合安 | 5段 | 30 |
| 108 | vcbaaa | 1段 | 30 |
| 109 | FR971104 | 5段 | 30 |
| 110 | V532846348 | 3段 | 29 |
| 111 | 有个木狐狸 | 6段 | 29 |
| 112 | 不觉不悟 | 2段 | 29 |
| 113 | 李塞豆 | 2段 | 29 |
| 114 | 夏日炎炎su | 6段 | 28 |
| 115 | 陈子诺555 | 6段 | 28 |
| 116 | 安安yydS | 10级 | 27 |
| 117 | 我不是夜壶 | 7段 | 27 |
| 118 | wht2366227 | 1级 | 27 |
| 119 | 楚木桥 | 3段 | 27 |
| 120 | 854853 | 3段 | 27 |
| 121 | jsun123 | 18级 | 27 |
| 122 | 郑郭晨zgc | 2级 | 27 |
| 123 | 2 | 10级 | 27 |
| 124 | 黑天鹅777 | 4级 | 27 |
| 125 | 常山居士 | 2级 | 26 |
| 126 | 杨楚笑 | 2级 | 26 |
| 127 | 猛虎滔 | 4段 | 26 |
| 128 | 深蓝的大海 | 3段 | 26 |
| 129 | jhz509 | 3段 | 26 |
| 130 | 荷上的蜻蜓 | 2段 | 26 |
| 131 | 夜壶君 | 5段 | 26 |
| 132 | jhz5092 | 3段 | 26 |
| 133 | jhz5095 | 4段 | 26 |
| 134 | VV23 | 3段 | 26 |
| 135 | GuGuQin | 5段 | 25 |
| 136 | 泪痕乄回忆 | 4段 | 25 |
| 137 | 飞刀小虎 | 18级 | 25 |
| 138 | 浅斟慢饮 | 2段 | 25 |
| 139 | wyhzz | 4段 | 24 |
| 140 | Lwx9866666 | 12级 | 24 |
| 141 | j3695 | 3段 | 24 |
| 142 | 橄榄枝大侠 | 3段 | 24 |
| 143 | 别为我哭泣 | 3段 | 24 |
| 144 | 兵哥哥aaa | 2段 | 24 |
| 145 | 温柔的麦田 | 2段 | 24 |
| 146 | a531547842 | 6段 | 24 |
| 147 | 山涧竹林 | 6段 | 24 |
| 148 | 无根萍 | 1段 | 24 |
| 149 | 林大鸟多 | 4段 | 24 |
| 150 | 版纳橡胶刀 | 5段 | 24 |
| 151 | 南非醉茄09 | 4段 | 23 |
| 152 | zj697073 | 7段 | 23 |
| 153 | 无糖咖啡WH | 10级 | 23 |
| 154 | 心意响武 | 5级 | 23 |
| 155 | 迎风而泣 | 4段 | 23 |
| 156 | 黄永耀 | 3段 | 23 |
| 157 | 冰雪艾尔莎 | 16级 | 22 |
| 158 | a530978655 | 3段 | 22 |
| 159 | 謝賢 | 6段 | 22 |
| 160 | 雪岭仙山 | 3段 | 22 |
| 161 | a532687105 | 1级 | 22 |
| 162 | 和平年代的 | 10级 | 22 |
| 163 | 来碗冰美式 | 6段 | 22 |
| 164 | ppsilysm | 2级 | 22 |
| 165 | 算你对 | 7段 | 22 |
| 166 | qjs迎尘啸 | 18级 | 22 |
| 167 | 530922328 | 4段 | 22 |
| 168 | 追风的记忆 | 9段 | 22 |
| 169 | 清风9136 | 2段 | 21 |
| 170 | 小兔1230 | 1段 | 21 |
| 171 | 神鸟1020 | 2段 | 21 |
| 172 | 大贝贝zyx | 14级 | 21 |
| 173 | Sammy123 | 3段 | 21 |
| 174 | 海棠依旧74 | 2段 | 21 |
| 175 | 冰波浪a | 3段 | 21 |
| 176 | 暖亿家庭2 | 5段 | 21 |
| 177 | Leo0714 | 3段 | 21 |
| 178 | 5619527 | 4级 | 21 |
| 179 | gazing | 4段 | 21 |
| 180 | 楚天舒cts | 9段 | 20 |
| 181 | YJY老歪 | 11级 | 20 |
| 182 | 子默196859 | 3段 | 20 |
| 183 | 就这么定吧 | 3段 | 20 |
| 184 | 蓝天gg | 1级 | 20 |
| 185 | 雨風邪湯 | 3段 | 20 |
| 186 | 大天使0108 | 3段 | 20 |
| 187 | 常败翁 | 7段 | 20 |
| 188 | 张弓射雕0 | 3段 | 20 |
| 189 | V532932848 | 2段 | 20 |
| 190 | 穗帅洋01 | 16级 | 20 |
| 191 | 椰子壳09 | 4段 | 20 |
| 192 | 蚕眠8 | 5段 | 20 |
| 193 | 无敌忍者6 | 9级 | 20 |
| 194 | 不小呆 | 1段 | 20 |
| 195 | 夜狐围棋 | 4段 | 20 |
| 196 | 九先 | 6段 | 20 |
| 197 | 千里绘卷 | 4段 | 19 |
| 198 | V236136252 | 1段 | 19 |
| 199 | 烟云172 | 18级 | 19 |
| 200 | 吴姓棋王 | 5段 | 19 |
