围棋锦标赛女子组第4轮对阵:唐奕蔡碧涵强强过招
小石
22506
09-17
| 台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 上海棋院队 | 唐 奕 | 6.0 | 37 | 25 | 6.0 | 广东队 | 蔡碧涵 | |
| 2 | 上海棋院队 | 张子涵 | 6.0 | 14 | 18 | 6.0 | 贵州百灵围棋 | 陈一鸣 | |
| 3 | 江苏围棋队 | 王晨星 | 6.0 | 4 | 42 | 4.0 | 北京郑弘新世 | 李羿蓉 | |
| 4 | 四川围棋队 | 杜雪雯 | 4.0 | 44 | 40 | 4.0 | 北京中信建投 | 曹又尹 | |
| 5 | 兴城菊花岛围 | 贾 倩 | 4.0 | 38 | 33 | 4.0 | 北京中信建投 | 张佩佩 | |
| 6 | 广东队 | 郑 岩 | 4.0 | 29 | 31 | 4.0 | 中国平煤神马 | 杨 梓 | |
| 7 | 杭州围棋学校 | 李小溪 | 4.0 | 30 | 23 | 4.0 | 复旦大学队 | 叶锦锦 | |
| 8 | 湖北省武汉市 | 黎春华 | 4.0 | 22 | 13 | 4.0 | 杭州市围棋队 | 宋容慧 | |
| 9 | 杭州市围棋队 | 李源鲲 | 4.0 | 21 | 10 | 4.0 | 北京奕本清源 | 陶 然 | |
| 10 | 山东棋类运动 | 王 磐 | 4.0 | 16 | 6 | 4.0 | 湖北省围棋协 | 鲁 佳 | |
| 11 | 河北队 | 袁一田 | 4.0 | 15 | 5 | 4.0 | 黑龙江队 | 王倪乔 | |
| 12 | 浙江卓尚服饰 | 范蔚菁 | 4.0 | 1 | 39 | 2.0 | 河北队 | 贾罡璐 | |
| 13 | 北京中信建投 | 於之莹 | 2.0 | 41 | 35 | 2.0 | 北京清兰弈通 | 汪雨博 | |
| 14 | 浙江卓尚服饰 | 张越然 | 2.0 | 34 | 32 | 2.0 | 江苏围棋队 | 王祥云 | |
| 15 | 杭州围棋学校 | 高 星 | 2.0 | 26 | 28 | 2.0 | 青岛暖倍儿 | 毛昱衡 | |
| 16 | 广西华蓝围棋 | 黎念念 | 2.0 | 27 | 20 | 2.0 | 中国平煤神马 | 孙冠群 | |
| 17 | 天津围棋队 | 王倩钰 | 2.0 | 19 | 17 | 2.0 | 深圳棋院队 | 邓歆懿 | |
| 18 | 湖北省围棋协 | 叶 桂 | 2.0 | 8 | 9 | 2.0 | 甘肃队 | 王 爽 | |
| 19 | 黑龙江队 | 赵 晔 | 2.0 | 12 | 7 | 2.0 | 浙江卓尚服饰 | 潘 阳 | |
| 20 | 青岛暖倍儿 | 袁亭昱 | 0.0 | 43 | 24 | 0.0 | 天津围棋队 | 闫 沁 | |
| 21 | 湖北省武汉市 | 柳思佳 | 0.0 | 36 | 11 | 0.0 | 西安曲江文化 | 魏思悦 | |
| 22 | 火车头体协队 | 刘慧玲 | 0.0 | 3 | 2 | 0.0 | 甘肃队 | 陈 思 |
网友评论(0条)