围棋锦标赛男子乙组第3轮对阵:吴树浩对王异新
小石
30568
09-16
| 台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 广东队 | 吴树浩 | 4.0 | 8 | 2 | 4.0 | 悠然淡蓝围棋 | 王异新 | |
| 2 | 安徽省棋院队 | 黄云嵩 | 4.0 | 12 | 18 | 4.0 | 中国煤矿棋院 | 王晨帆 | |
| 3 | 杭州天元围棋 | 祁立鹤 | 4.0 | 20 | 26 | 4.0 | 北京清兰弈通 | 高 宇 | |
| 4 | 德州顺通围棋 | 陈 阳 | 4.0 | 28 | 34 | 4.0 | 上海棋院队 | 汤靖轩 | |
| 5 | 北京清兰弈通 | 蔡文驰 | 4.0 | 38 | 40 | 4.0 | 天津围棋队 | 石金昊 | |
| 6 | 上海棋院队 | 曹潇阳 | 4.0 | 41 | 46 | 4.0 | 杭州天元围棋 | 马如龙 | |
| 7 | 西安福基职业 | 张亚博 | 4.0 | 49 | 52 | 4.0 | 甘肃队 | 郭信驿 | |
| 8 | 西安福基职业 | 贾依凡 | 4.0 | 55 | 64 | 4.0 | 北京天恒春晓 | 张宏杰 | |
| 9 | 甘肃队 | 吴梓天 | 4.0 | 66 | 68 | 4.0 | 悠然淡蓝围棋 | 杨 冬 | |
| 10 | 爱慕先生队 | 柯 洁 | 4.0 | 73 | 78 | 4.0 | 重庆市棋院 | 李轩豪 | |
| 11 | 兴城菊花岛围 | 郑淼鑫 | 4.0 | 79 | 82 | 4.0 | 浙江绿环队 | 胡然闵 | |
| 12 | 北京中信队 | 韩一洲 | 4.0 | 88 | 93 | 4.0 | 南京三连星围 | 雷震坤 | |
| 13 | 上海棋院队 | 范蕴若 | 4.0 | 95 | 100 | 4.0 | 浙江绿环队 | 秦悦欣 | |
| 14 | 北京大盛围棋 | 张 弢 | 2.0 | 1 | 103 | 4.0 | 爱慕先生队 | 张 强 | |
| 15 | 杭州天元围棋 | 卢天圣 | 2.0 | 3 | 5 | 2.0 | 德州顺通围棋 | 李勋政 | |
| 16 | 深圳棋院队 | 蒋 蔚 | 2.0 | 4 | 9 | 2.0 | 上海棋院队 | 王 玮 | |
| 17 | 湖北省武汉市 | 周 逵 | 2.0 | 10 | 14 | 2.0 | 河北队 | 杨 一 | |
| 18 | 北京天恒春晓 | 白豫林 | 2.0 | 17 | 15 | 2.0 | 深圳棋院队 | 甘思阳 | |
| 19 | 甘肃队 | 张念祺 | 2.0 | 16 | 22 | 2.0 | 北京天恒春晓 | 刘津铭 | |
| 20 | 黑龙江队 | 李 响 | 2.0 | 29 | 23 | 2.0 | 广东队 | 李华嵩 | |
| 21 | 安徽宁国市政 | 辜梓豪 | 2.0 | 24 | 27 | 2.0 | 北京天恒春晓 | 高恬亮 | |
| 22 | 广东队 | 朱剑舜 | 2.0 | 30 | 32 | 2.0 | 火车头体协队 | 汪逸尘 | |
| 23 | 北京市朝阳区 | 涂 清 | 2.0 | 33 | 35 | 2.0 | 黑龙江队 | 杨 潜 | |
| 24 | 北京奕本清源 | 张 弛 | 2.0 | 36 | 42 | 2.0 | 聂卫平道场队 | 杨楷文 | |
| 25 | 湖北省武汉市 | 潘 非 | 2.0 | 43 | 48 | 2.0 | 北京大盛围棋 | 邱金波 | |
| 26 | 北京清兰弈通 | 杜 阳 | 2.0 | 44 | 50 | 2.0 | 杭州天元围棋 | 夏晨琨 | |
| 27 | 北京奕本清源 | 王裕子 | 2.0 | 53 | 57 | 2.0 | 云南开远围棋 | 曹恒廷 | |
| 28 | 兴城菊花岛围 | 谢尔豪 | 2.0 | 54 | 58 | 2.0 | 甘肃队 | 张家豪 | |
| 29 | 北京奕本清源 | 陈 贤 | 2.0 | 59 | 61 | 2.0 | 浙江绿环队 | 张 涛 | |
| 30 | 天津围棋队 | 张 昊 | 2.0 | 63 | 69 | 2.0 | 中国平煤神马 | 范 胤 | |
| 31 | 北京奕本清源 | 李威翰 | 2.0 | 70 | 72 | 2.0 | 聂卫平道场队 | 单子腾 | |
| 32 | 悠然淡蓝围棋 | 陈潇楠 | 2.0 | 74 | 75 | 2.0 | 南京三连星围 | 陈润韬 | |
| 33 | 北京奕本清源 | 黄 昕 | 2.0 | 76 | 77 | 2.0 | 德州长河永和 | 胡跃峰 | |
| 34 | 上海棋院队 | 胡子杨 | 2.0 | 80 | 83 | 2.0 | 聂卫平道场队 | 韦一博 | |
| 35 | 山东景芝酒业 | 崔 灿 | 2.0 | 85 | 87 | 2.0 | 杭州天元围棋 | 刘 宇 | |
| 36 | 北京奕本清源 | 应一韬 | 2.0 | 89 | 91 | 2.0 | 德州长河永和 | 张 策 | |
| 37 | 山东景芝酒业 | 潘文君 | 2.0 | 90 | 92 | 2.0 | 湖北省武汉市 | 何 鑫 | |
| 38 | 大连上方围棋 | 芈昱廷 | 2.0 | 98 | 101 | 2.0 | 北京奕本清源 | 赵宝龙 | |
| 39 | 黑龙江队 | 严在明 | 2.0 | 102 | 104 | 2.0 | 云南开远围棋 | 方 昊 | |
| 40 | 中国围棋协会 | 季力立 | 0.0 | 6 | 106 | 2.0 | 重庆市棋院 | 李翔宇 | |
| 41 | 杭州天元围棋 | 李钦诚 | 0.0 | 13 | 7 | 0.0 | 北京奕本清源 | 范希钰 | |
| 42 | 安徽宁国市政 | 赵健男 | 0.0 | 21 | 11 | 0.0 | 北京大盛围棋 | 朱仁坤 | |
| 43 | 北京郑弘新世 | 袁 泽 | 0.0 | 25 | 19 | 0.0 | 北京天恒春晓 | 刘兆哲 | |
| 44 | 深圳棋院队 | 安冬旭 | 0.0 | 31 | 37 | 0.0 | 北京清兰弈通 | 王哲明 | |
| 45 | 安徽宁国市政 | 焦士维 | 0.0 | 39 | 45 | 0.0 | 中国围棋协会 | 赵晨宇 | |
| 46 | 河北队 | 白光源 | 0.0 | 47 | 51 | 0.0 | 杭州天元围棋 | 李 铭 | |
| 47 | 中国煤矿棋院 | 李 聪 | 0.0 | 56 | 60 | 0.0 | 西安曲江文化 | 国宇征 | |
| 48 | 北京奕本清源 | 金 磊 | 0.0 | 62 | 65 | 0.0 | 山东景芝酒业 | 李修全 | |
| 49 | 黑龙江队 | 公彦宇 | 0.0 | 67 | 71 | 0.0 | 北京天恒春晓 | 肖 威 | |
| 50 | 西安福基职业 | 王彦皓 | 0.0 | 81 | 84 | 0.0 | 北京市朝阳区 | 张一鸣 | |
| 51 | 广东队 | 陈昱森 | 0.0 | 86 | 94 | 0.0 | 湖北省武汉市 | 庄 园 | |
| 52 | 中国煤矿棋院 | 李 乐 | 0.0 | 96 | 97 | 0.0 | 北京中信队 | 田瑞祺 | |
| 53 | 大连上方围棋 | 张 超 | 0.0 | 99 | 105 | 0.0 | 德州顺通围棋 | 崔博东 |
网友评论(0条)