每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元宝山123 | 4段 | 655 |
| 2 | china2012 | 8段 | 655 |
| 3 | 逍遥游100 | 7段 | 559 |
| 4 | NGC92785 | 4段 | 508 |
| 5 | logitech88 | 8级 | 493 |
| 6 | 往事如烟LB | 3段 | 465 |
| 7 | 五年而来 | 5段 | 462 |
| 8 | 片子 | 2段 | 454 |
| 9 | 雪岭仙山 | 3段 | 454 |
| 10 | 情怀棋缘 | 8级 | 453 |
| 11 | 冰波浪a | 3段 | 439 |
| 12 | 依依一 | 2段 | 393 |
| 13 | 万万001 | 2级 | 380 |
| 14 | 等等如是 | 3段 | 379 |
| 15 | 正合其勢 | 8段 | 370 |
| 16 | xiaogui6 | 10级 | 352 |
| 17 | 好大的肚 | 2段 | 344 |
| 18 | 拾尽瓶 | 5段 | 309 |
| 19 | 寻隙 | 6级 | 308 |
| 20 | 問一問go | 3段 | 298 |
| 21 | N1ce丶奉天 | 7段 | 294 |
| 22 | 小冰墩墩2 | 16级 | 291 |
| 23 | a500253076 | 3段 | 287 |
| 24 | 嘻嘻雯 | 3段 | 280 |
| 25 | a532330252 | 4段 | 278 |
| 26 | 不小呆 | 1段 | 275 |
| 27 | shine燕窝 | 2级 | 258 |
| 28 | 默认中注定 | 2段 | 257 |
| 29 | smilmega | 6级 | 250 |
| 30 | 跃扬四海 | 1段 | 249 |
| 31 | 九点先生 | 6段 | 241 |
| 32 | 3下进5 | 7段 | 234 |
| 33 | ramengo | 1级 | 230 |
| 34 | 海伦 | 4段 | 225 |
| 35 | 心意响武 | 2级 | 223 |
| 36 | 530922328 | 5段 | 221 |
| 37 | Lwx9866666 | 12级 | 218 |
| 38 | 我是你宏爷 | 9段 | 206 |
| 39 | V220928360 | 18级 | 205 |
| 40 | f875 | 1段 | 195 |
| 41 | 也别太 | 6段 | 188 |
| 42 | 雁林 | 1段 | 187 |
| 43 | 1531066886 | 1段 | 178 |
| 44 | 三七二十壹 | 4段 | 176 |
| 45 | V530943750 | 2级 | 168 |
| 46 | 下棋不渣渣 | 3级 | 168 |
| 47 | 672811189 | 1级 | 168 |
| 48 | 戴眼镜的蛇 | 2段 | 166 |
| 49 | 猶賢 | 5段 | 163 |
| 50 | jsun123 | 18级 | 159 |
| 51 | ifishlike | 1段 | 158 |
| 52 | lwx986986 | 18级 | 157 |
| 53 | 悬壶济世1 | 4段 | 148 |
| 54 | 896959520 | 2级 | 147 |
| 55 | 风起驿桥 | 5段 | 143 |
| 56 | 开心多点点 | 5段 | 143 |
| 57 | 暖亿家庭2 | 4段 | 138 |
| 58 | 靖安春雪 | 8段 | 134 |
| 59 | 难分难解w | 5段 | 134 |
| 60 | 多少次方 | 6段 | 134 |
| 61 | 棣棣117 | 3段 | 133 |
| 62 | gyd770608 | 1段 | 133 |
| 63 | 学习者122 | 5段 | 132 |
| 64 | V500301734 | 4段 | 132 |
| 65 | 唐宋唐宋 | 3级 | 126 |
| 66 | V242993933 | 3段 | 126 |
| 67 | wyhzz | 3段 | 126 |
| 68 | gsgsgstsfd | 2段 | 124 |
| 69 | 瘦牛01 | 7级 | 124 |
| 70 | yimo777 | 6段 | 123 |
| 71 | 白猫梦想家 | 7段 | 123 |
| 72 | 9100难言 | 3段 | 123 |
| 73 | 么时 | 5段 | 122 |
| 74 | 亿点羁绊 | 8段 | 121 |
| 75 | 夏日炎炎su | 6段 | 121 |
| 76 | 浅斟慢饮 | 2段 | 118 |
| 77 | 天使胖胖 | 3段 | 116 |
| 78 | 23恶心 | 1段 | 116 |
| 79 | 砍s小妖 | 1段 | 115 |
| 80 | 人定输天 | 6段 | 114 |
| 81 | 檸檬阿公 | 4段 | 114 |
| 82 | zzz110 | 3段 | 112 |
| 83 | 小併併 | 6段 | 111 |
| 84 | hsqz | 2段 | 111 |
| 85 | jhz5095 | 4段 | 111 |
| 86 | jhz5092 | 3段 | 111 |
| 87 | 4996 | 3段 | 111 |
| 88 | 亦烟亦棋 | 3段 | 110 |
| 89 | jhz509 | 3段 | 109 |
| 90 | a530978655 | 3段 | 108 |
| 91 | 随便7858 | 3段 | 107 |
| 92 | 酣睡的松鼠 | 18级 | 107 |
| 93 | 坏坏OR乖乖 | 3段 | 106 |
| 94 | 楚木桥 | 3段 | 105 |
| 95 | 中心对齐 | 2级 | 104 |
| 96 | 黑天鹅777 | 4级 | 103 |
| 97 | 广第视光 | 2段 | 102 |
| 98 | 有个木狐狸 | 6段 | 102 |
| 99 | mckinnon | 4段 | 101 |
| 100 | a500203046 | 4段 | 101 |
| 101 | yyk6886 | 4段 | 101 |
| 102 | 亲嘴嘴 | 3段 | 100 |
| 103 | 傻瓜不知道 | 2段 | 100 |
| 104 | 品百味6 | 3段 | 99 |
| 105 | 小羊在家 | 1级 | 99 |
| 106 | 鹰熊虎蛋 | 6级 | 98 |
| 107 | FR971104 | 5段 | 98 |
| 108 | y有缘弈见 | 6级 | 97 |
| 109 | 姚金水666 | 4段 | 96 |
| 110 | 刘子琪2 | 7段 | 96 |
| 111 | ijk666 | 1级 | 94 |
| 112 | 可塑大帝 | 3段 | 93 |
| 113 | 11667789 | 9级 | 92 |
| 114 | 湘里人03 | 3段 | 91 |
| 115 | V285838840 | 5段 | 90 |
| 116 | 舒子燚 | 8段 | 89 |
| 117 | 马西拉倒 | 8段 | 89 |
| 118 | 芃芃OvO | 8级 | 87 |
| 119 | 萍聚010247 | 4段 | 86 |
| 120 | 超低空01 | 6级 | 86 |
| 121 | wzhfs | 1段 | 86 |
| 122 | 棋是手中剑 | 8段 | 85 |
| 123 | 褚勇顺 | 9级 | 84 |
| 124 | 虞子路07 | 3段 | 83 |
| 125 | 剑城之客 | 3段 | 83 |
| 126 | 大天使0108 | 4段 | 83 |
| 127 | 云飞烟灭了 | 18级 | 81 |
| 128 | yesden | 3段 | 80 |
| 129 | 镜子影子 | 18级 | 80 |
| 130 | 杨宗参 | 6段 | 79 |
| 131 | dajiang200 | 18级 | 79 |
| 132 | V532745701 | 5段 | 78 |
| 133 | 五星围旗 | 8级 | 78 |
| 134 | a532091558 | 12级 | 76 |
| 135 | 云飞深处 | 18级 | 76 |
| 136 | 海子爱上头 | 1级 | 75 |
| 137 | 摇椅1号 | 5段 | 75 |
| 138 | a500237522 | 4段 | 74 |
| 139 | 晖0001 | 2段 | 74 |
| 140 | 嗷嗚 | 11级 | 74 |
| 141 | 北大田中 | 5段 | 73 |
| 142 | 永恒大海wj | 6段 | 71 |
| 143 | 先科桥医生 | 3段 | 71 |
| 144 | 飞奔小兔 | 9段 | 71 |
| 145 | 四川小狮子 | 5段 | 71 |
| 146 | lyfxylyf | 8段 | 70 |
| 147 | 高大好难上 | 4段 | 70 |
| 148 | jc0119 | 12级 | 69 |
| 149 | 清翠 | 18级 | 69 |
| 150 | diokuku | 5段 | 69 |
| 151 | 仄丶 | 3级 | 68 |
| 152 | 双骄属我 | 5段 | 68 |
| 153 | 永远朋友1 | 8段 | 67 |
| 154 | 281297992 | 7级 | 67 |
| 155 | York07 | 3段 | 67 |
| 156 | 坐山观虎 | 2段 | 66 |
| 157 | 好人踢123 | 3段 | 66 |
| 158 | 星辰2018 | 3段 | 65 |
| 159 | 兰前51 | 3段 | 65 |
| 160 | 清乐罗奕飞 | 1段 | 65 |
| 161 | 行走黑与白 | 7级 | 64 |
| 162 | 阿康01 | 6段 | 64 |
| 163 | 夜壶君 | 4段 | 64 |
| 164 | 似尽 | 8级 | 64 |
| 165 | 苟王 | 3段 | 63 |
| 166 | 棋乐无穷赫 | 5段 | 63 |
| 167 | 楼下哦 | 4段 | 61 |
| 168 | G531995455 | 18级 | 60 |
| 169 | 红宇 | 1段 | 60 |
| 170 | 轩轩11111 | 2级 | 60 |
| 171 | 冬月私语 | 1级 | 59 |
| 172 | 凹山湖 | 3段 | 59 |
| 173 | 630402 | 1段 | 58 |
| 174 | a532665212 | 1段 | 58 |
| 175 | 九先 | 6段 | 57 |
| 176 | 123lyb123 | 1段 | 57 |
| 177 | 蛋蛋889 | 1级 | 57 |
| 178 | 毛冬瓜07 | 2段 | 56 |
| 179 | 阳阳11118 | 1段 | 55 |
| 180 | 张耀我儿子 | 18级 | 55 |
| 181 | 宇文长风66 | 5段 | 54 |
| 182 | 老公给点钱 | 6段 | 54 |
| 183 | ZLS1 | 5级 | 53 |
| 184 | 秋水1974 | 5段 | 53 |
| 185 | 辛勤的老农 | 4段 | 53 |
| 186 | 沈恽 | 3段 | 53 |
| 187 | 天圆乄地方 | 3段 | 52 |
| 188 | 江湖半段 | 3段 | 52 |
| 189 | Harry321 | 3级 | 52 |
| 190 | 飞刀郎哲楠 | 1段 | 52 |
| 191 | 张弓射雕0 | 3段 | 52 |
| 192 | 57162 | 3段 | 52 |
| 193 | 小兔1230 | 1段 | 52 |
| 194 | 坏人好人 | 1级 | 52 |
| 195 | 波罗888 | 2级 | 52 |
| 196 | 小天1975 | 6段 | 52 |
| 197 | 金哲轩 | 7段 | 52 |
| 198 | 卢子晗 | 4段 | 51 |
| 199 | 野狼猎狐 | 7段 | 51 |
| 200 | 江心补漏 | 4段 | 51 |
