日本棋圣战循环圈第一轮结束 山下敬吾王立诚首战告捷
小石
46184
06-26
6月24日,在日本第35期棋圣战循环圈赛首轮的最后两场比赛中,A组的山下敬吾九段执黑中盘击败王铭琬九段,B组的王立诚九段执白中盘战胜羽根直树九段,目前A组的加藤充志八段、高尾绅路九段、山下九段1胜0败,河野临九段、依田纪基九段、王铭琬九段0胜1败,B组的井山九段、山城宏九段、王立诚九段1胜0败,柳时熏九段、秋山次郎八段、羽根直树九段0胜1败,循环圈赛的比赛方式为每方5小时,保留5分钟读秒,冠军奖金4500万日元,山下九段今年以来的总战绩为19胜14败。
| A组 | ||||||||
| 序列 | 棋士名 | 山下 | 依田 | 河野 | 高尾 | 王銘 | 加藤 | 成绩 |
| 1 | 山下敬吾九段 | ― | 10月 | 9月 | 8月 | ○ 6月 | 7月 | 1-0 |
| 2 | 依田纪基九段 | 10月 | ― | 8月 | 7月 | 9月 | ● 6月 | 0-1 |
| 3 | 河野临九段 | 9月 | 8月 | ― | ● 6月 | 7月 | 10月 | 0-1 |
| 4 | 高尾绅路九段 | 8月 | 7月 | ○ 6月 | ― | 10月 | 9月 | 1-0 |
| 5 | 王铭琬九段 | ● 6月 | 9月 | 7月 | 10月 | ― | 8月 | 0-1 |
| 5 | 加藤充志八段 | 7月 | ○ 6月 | 10月 | 9月 | 8月 | ― | 1-0 |
| B组 | ||||||||
| 序列 | 棋士名 | 王立 | 秋山 | 羽根 | 井山 | 山城 | 柳 | 成绩 |
| 1 | 王立诚九段 | ― | 8月 | ○ 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 1-0 |
| 2 | 秋山次郎八段 | 8月 | ― | 10月 | 9月 | ● 6月 | 7月 | 0-1 |
| 3 | 羽根直树九段 | ● 6月 | 10月 | ― | 8月 | 7月 | 9月 | 0-1 |
| 4 | 井山裕太九段 | 7月 | 9月 | 8月 | ― | 10月 | ○ 6月 | 1-0 |
| 5 | 山城宏九段 | 9月 | ○ 6月 | 7月 | 10月 | ― | 8月 | 1-0 |
| 5 | 柳时熏九段 | 10月 | 7月 | 9月 | ● 6月 | 8月 | ― | 0-1 |
网友评论(0条)