支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 701 | 元首2011 | 6段 | 1,550,000 |
| 702 | 阿里郎米酒 | 6段 | 1,550,000 |
| 703 | 岁月的序曲 | 18级 | 1,550,000 |
| 704 | 醉卧莫炜 | 3段 | 1,547,924 |
| 705 | 青和清 | 1段 | 1,537,417 |
| 706 | 雪茄哥 | 5段 | 1,527,144 |
| 707 | china2012 | 8段 | 1,509,500 |
| 708 | 苍山翠木 | 8段 | 1,505,000 |
| 709 | 蔡毛 | 14级 | 1,500,000 |
| 710 | 蔡仕豪 | 3段 | 1,500,000 |
| 711 | 道可道Ad | 2段 | 1,500,000 |
| 712 | 净垢不二 | 3段 | 1,500,000 |
| 713 | 多弗朗明戈 | 5段 | 1,500,000 |
| 714 | 参真细 | 3段 | 1,500,000 |
| 715 | 哥们18啊 | 4段 | 1,500,000 |
| 716 | bystander9 | 4段 | 1,500,000 |
| 717 | Cir1991rpS | 3段 | 1,500,000 |
| 718 | 顺水向东海 | 7段 | 1,500,000 |
| 719 | 智诚7677 | 7段 | 1,500,000 |
| 720 | 石之车 | 7段 | 1,500,000 |
| 721 | buuyg928 | 2段 | 1,495,000 |
| 722 | 潛狐 | 5段 | 1,490,000 |
| 723 | 125215125 | 3段 | 1,485,426 |
| 724 | a500201240 | 5段 | 1,480,000 |
| 725 | 奕林李 | 5段 | 1,479,207 |
| 726 | lilei888 | 2段 | 1,475,000 |
| 727 | jin2017 | 7段 | 1,475,000 |
| 728 | 丁卯987 | 18级 | 1,475,000 |
| 729 | maoooo | 9级 | 1,472,451 |
| 730 | flymm | 6段 | 1,465,500 |
| 731 | 南皇雩襯 | 7段 | 1,465,062 |
| 732 | 惜缘66 | 4段 | 1,450,000 |
| 733 | wqahzlb | 4段 | 1,450,000 |
| 734 | xiaogui6 | 10级 | 1,450,000 |
| 735 | mingsing61 | 3段 | 1,448,317 |
| 736 | a533188127 | 5段 | 1,445,000 |
| 737 | 云崖一剑 | 4段 | 1,445,000 |
| 738 | 棋剩2023 | 2段 | 1,438,019 |
| 739 | 寻风A | 2级 | 1,436,980 |
| 740 | laoliu2000 | 3段 | 1,425,000 |
| 741 | 云边1963 | 4段 | 1,420,683 |
| 742 | 四颗石头07 | 7级 | 1,420,000 |
| 743 | 山场花王 | 6段 | 1,417,188 |
| 744 | a532941940 | 18级 | 1,415,000 |
| 745 | 楚霸王东 | 6段 | 1,413,000 |
| 746 | 放荡不羁 | 2级 | 1,410,614 |
| 747 | 元宝山123 | 3段 | 1,410,500 |
| 748 | 随意为之 | 6段 | 1,410,000 |
| 749 | 粘劫收后 | 5段 | 1,405,550 |
| 750 | 梦中回故乡 | 3段 | 1,405,500 |
| 751 | 春眠听雨 | 2段 | 1,400,500 |
| 752 | G532892928 | 18级 | 1,400,050 |
| 753 | 大唐不良使 | 8段 | 1,400,000 |
| 754 | lingjiang | 4段 | 1,400,000 |
| 755 | 金刚1680 | 3段 | 1,400,000 |
| 756 | 盛夏花凉 | 9段 | 1,398,782 |
| 757 | 我是姜岩 | 1级 | 1,390,000 |
| 758 | 前天的前天 | 5段 | 1,387,997 |
| 759 | Tyro1 | 9段 | 1,385,765 |
| 760 | 恐怖の天使 | 3段 | 1,379,845 |
| 761 | 西部中校 | 5段 | 1,378,331 |
| 762 | hyden | 7段 | 1,376,000 |
| 763 | zhengwei | 4段 | 1,375,500 |
| 764 | kywdb2 | 5段 | 1,375,000 |
| 765 | 红松C | 1级 | 1,370,000 |
| 766 | 老渔翁AA | 1段 | 1,365,000 |
| 767 | mumusmall | 3段 | 1,355,452 |
| 768 | 清翠 | 18级 | 1,352,632 |
| 769 | 世界好风景 | 3段 | 1,350,050 |
| 770 | 黑白眼001 | 5段 | 1,350,000 |
| 771 | 贝尔王子 | 6段 | 1,350,000 |
| 772 | txld | 2段 | 1,350,000 |
| 773 | 金哲轩 | 7段 | 1,347,869 |
| 774 | 龍簇黄金瞳 | 4段 | 1,341,577 |
| 775 | altek | 3段 | 1,340,000 |
| 776 | a500203046 | 3段 | 1,335,717 |
| 777 | 重生之王 | 4段 | 1,317,050 |
| 778 | 小鱼大王 | 3段 | 1,315,467 |
| 779 | 888猎手 | 7段 | 1,315,183 |
| 780 | 好人踢123 | 2级 | 1,310,500 |
| 781 | lendybin | 18级 | 1,310,000 |
| 782 | 老歌二 | 4段 | 1,309,500 |
| 783 | 武当卧龙 | 2段 | 1,305,000 |
| 784 | 管梓乐7 | 3段 | 1,301,000 |
| 785 | 19720228 | 2段 | 1,300,670 |
| 786 | fortune113 | 18级 | 1,300,000 |
| 787 | 天空哥哥 | 3段 | 1,300,000 |
| 788 | 看棋メ压分 | 9段 | 1,300,000 |
| 789 | wex001 | 5段 | 1,300,000 |
| 790 | 围啥棋呀 | 2级 | 1,300,000 |
| 791 | fortune116 | 3段 | 1,300,000 |
| 792 | dong131213 | 6段 | 1,299,950 |
| 793 | a531229328 | 4段 | 1,290,000 |
| 794 | osmond99 | 9段 | 1,287,635 |
| 795 | a530668794 | 3段 | 1,284,384 |
| 796 | 赢棋有点难 | 5段 | 1,270,000 |
| 797 | 肚大腰憨 | 6段 | 1,265,000 |
| 798 | V322063869 | 18级 | 1,265,000 |
| 799 | 两碗米饭 | 5级 | 1,260,000 |
| 800 | 新城无敌 | 1段 | 1,260,000 |
