支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 401 | 天涯客0124 | 5段 | 2,968,063 |
| 402 | ozboz | 4段 | 2,965,000 |
| 403 | a532584664 | 4段 | 2,954,036 |
| 404 | 怀念旧版 | 2段 | 2,950,000 |
| 405 | lww1212 | 5段 | 2,912,885 |
| 406 | 郜什么 | 5段 | 2,910,129 |
| 407 | 天利09 | 18级 | 2,904,422 |
| 408 | 送分11179z | 4段 | 2,900,000 |
| 409 | 枝叶狗师 | 5段 | 2,900,000 |
| 410 | 春眠听雨 | 2段 | 2,900,000 |
| 411 | 沈剑豪 | 6段 | 2,890,250 |
| 412 | 896959520 | 3级 | 2,885,000 |
| 413 | 诚信19 | 3段 | 2,865,000 |
| 414 | 广州晨风 | 4段 | 2,846,809 |
| 415 | a500160821 | 5段 | 2,830,500 |
| 416 | 枯荣qing | 1段 | 2,830,000 |
| 417 | 汤青鹄 | 4段 | 2,800,000 |
| 418 | 海棠布丁 | 5级 | 2,750,000 |
| 419 | 海天之城1 | 3段 | 2,742,233 |
| 420 | 龙行雨1 | 2级 | 2,711,000 |
| 421 | 河西牧棋 | 9段 | 2,700,000 |
| 422 | 来砍我啊12 | 5段 | 2,680,895 |
| 423 | 松鹤168 | 2段 | 2,665,000 |
| 424 | a532584662 | 5段 | 2,662,493 |
| 425 | 域外舟 | 5段 | 2,650,000 |
| 426 | wzhfs | 1段 | 2,645,812 |
| 427 | 末日之间 | 2级 | 2,602,000 |
| 428 | 非吾 | 5段 | 2,572,500 |
| 429 | 高大好难上 | 4段 | 2,567,000 |
| 430 | VV23 | 3段 | 2,538,500 |
| 431 | 五老翁 | 3段 | 2,535,000 |
| 432 | 舒子燚 | 8段 | 2,505,000 |
| 433 | s4msxf | 5段 | 2,500,000 |
| 434 | 이늦잠 | 9段 | 2,500,000 |
| 435 | 宝贝奋进 | 6段 | 2,500,000 |
| 436 | 孙思滢 | 初段 | 2,500,000 |
| 437 | 乐54320 | 3段 | 2,500,000 |
| 438 | 白猫梦想家 | 7段 | 2,500,000 |
| 439 | 空天马行空 | 7段 | 2,500,000 |
| 440 | 辉哥168 | 6段 | 2,500,000 |
| 441 | 快乐无理手 | 4段 | 2,500,000 |
| 442 | 墨钰衣 | 5段 | 2,500,000 |
| 443 | 霞轩 | 7段 | 2,500,000 |
| 444 | 竹海人家 | 4段 | 2,496,000 |
| 445 | 黑天鹅777 | 4级 | 2,495,715 |
| 446 | 過了這個村 | 3段 | 2,484,000 |
| 447 | 你好吃了吗 | 3段 | 2,480,243 |
| 448 | 流水如有意 | 3段 | 2,480,000 |
| 449 | 依依一 | 2段 | 2,473,000 |
| 450 | 早春飞雪 | 4段 | 2,465,000 |
| 451 | chingman | 3段 | 2,450,000 |
| 452 | 甲真胥 | 7段 | 2,450,000 |
| 453 | 风流刀2016 | 4段 | 2,450,000 |
| 454 | 吴奈宇62 | 18级 | 2,450,000 |
| 455 | 麻雀xyl | 3段 | 2,420,000 |
| 456 | 大唐不良使 | 8段 | 2,400,000 |
| 457 | G532892928 | 18级 | 2,400,000 |
| 458 | 大徐老狮 | 8段 | 2,382,306 |
| 459 | 菜鸟互助 | 5段 | 2,376,831 |
| 460 | lt345222 | 5段 | 2,376,301 |
| 461 | gmd0101 | 5段 | 2,375,000 |
| 462 | 四颗石头07 | 7级 | 2,360,000 |
| 463 | hycommande | 1段 | 2,350,000 |
| 464 | 顺势而围之 | 5段 | 2,325,000 |
| 465 | 嘉州金刚 | 5段 | 2,296,572 |
| 466 | 贝尔王子 | 6段 | 2,285,000 |
| 467 | 风烛残年D | 4段 | 2,265,000 |
| 468 | 小虾米17 | 8级 | 2,250,050 |
| 469 | 博拉兔 | 3段 | 2,250,000 |
| 470 | 月桥精灵 | 6段 | 2,250,000 |
| 471 | 菩提松原 | 3段 | 2,250,000 |
| 472 | 静玩山水 | 4段 | 2,235,750 |
| 473 | 风清气正23 | 2段 | 2,228,823 |
| 474 | 醉生浪死 | 2级 | 2,218,828 |
| 475 | Gondoland | 7段 | 2,214,609 |
| 476 | 芬蘭黑嘉嘉 | 3段 | 2,214,500 |
| 477 | ecoolp | 5段 | 2,200,500 |
| 478 | Xavi02 | 6级 | 2,200,000 |
| 479 | 奕林李 | 4段 | 2,200,000 |
| 480 | 일오공 | 4级 | 2,193,500 |
| 481 | 666666D | 2段 | 2,188,460 |
| 482 | 踏雪寻红轩 | 5段 | 2,175,000 |
| 483 | 林徵因 | 5段 | 2,170,000 |
| 484 | a500400795 | 3段 | 2,155,000 |
| 485 | lbh212358 | 1段 | 2,155,000 |
| 486 | 我不是太01 | 1段 | 2,150,000 |
| 487 | 飞花轻似梦 | 1段 | 2,150,000 |
| 488 | 大河之北 | 6段 | 2,150,000 |
| 489 | 傻瓜不知道 | 2段 | 2,148,500 |
| 490 | 塞外家人 | 5段 | 2,125,000 |
| 491 | lastname狂 | 8段 | 2,108,000 |
| 492 | 妙演 | 4段 | 2,100,000 |
| 493 | 那晚想多了 | 7级 | 2,100,000 |
| 494 | 想飛的豬 | 3段 | 2,089,500 |
| 495 | 观者清 | 1段 | 2,088,545 |
| 496 | 南山智叟s | 1段 | 2,085,000 |
| 497 | 玻璃狐 | 3段 | 2,076,000 |
| 498 | ZLS1 | 5级 | 2,065,000 |
| 499 | sahdjkash | 2段 | 2,065,000 |
| 500 | 八栋别墅 | 8级 | 2,060,000 |
9段
