支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 701 | V228326375 | 6段 | 1,150,000 |
| 702 | 消消乐勒 | 3段 | 1,146,498 |
| 703 | 嵩江水1 | 1段 | 1,143,019 |
| 704 | 树下问童子 | 7段 | 1,140,150 |
| 705 | 欢乐豆豆 | 5段 | 1,140,000 |
| 706 | JOHNSONONE | 1级 | 1,128,519 |
| 707 | 新城无敌 | 1级 | 1,125,000 |
| 708 | 八桂小章鱼 | 2段 | 1,124,750 |
| 709 | 金桐09 | 1级 | 1,122,500 |
| 710 | 燕国乐毅 | 2段 | 1,117,278 |
| 711 | WickyChan | 18级 | 1,100,000 |
| 712 | 玩一玩00 | 3段 | 1,100,000 |
| 713 | 辛勤的老农 | 5段 | 1,100,000 |
| 714 | 田野2 | 5段 | 1,100,000 |
| 715 | 轰20飞机 | 4段 | 1,100,000 |
| 716 | 临老学棋 | 3段 | 1,100,000 |
| 717 | Tony639600 | 18级 | 1,100,000 |
| 718 | 过瘾518 | 2段 | 1,100,000 |
| 719 | 看棋メ扯蛋 | 8段 | 1,100,000 |
| 720 | V220928360 | 18级 | 1,097,810 |
| 721 | 贝肯很库一 | 9级 | 1,090,000 |
| 722 | wen0912 | 5级 | 1,085,600 |
| 723 | 懷恩真 | 3段 | 1,085,500 |
| 724 | c56803306 | 18级 | 1,085,000 |
| 725 | 虚者補之 | 6段 | 1,076,559 |
| 726 | 天下aa | 4段 | 1,070,500 |
| 727 | 林子晴1205 | 2段 | 1,065,050 |
| 728 | a500215570 | 2级 | 1,060,000 |
| 729 | 谁命我名字 | 8段 | 1,056,000 |
| 730 | V203304540 | 3段 | 1,055,000 |
| 731 | 香蕉1000 | 2段 | 1,055,000 |
| 732 | 发面馒头1 | 18级 | 1,055,000 |
| 733 | a530857606 | 2级 | 1,052,100 |
| 734 | 无情夺命刀 | 9段 | 1,051,898 |
| 735 | ttkl01 | 8级 | 1,050,000 |
| 736 | dia7007 | 3段 | 1,050,000 |
| 737 | 淡然江海 | 9段 | 1,050,000 |
| 738 | 小李神剑 | 4段 | 1,050,000 |
| 739 | 独孤雪狼 | 4段 | 1,050,000 |
| 740 | 风七喜 | 3段 | 1,050,000 |
| 741 | 忘忧谷哈哈 | 18级 | 1,050,000 |
| 742 | 常败翁 | 7段 | 1,047,151 |
| 743 | pasion | 5段 | 1,045,550 |
| 744 | 长吉99 | 2段 | 1,042,500 |
| 745 | 青大哥1 | 6段 | 1,041,500 |
| 746 | hgl2013 | 3段 | 1,035,148 |
| 747 | 张明煦2018 | 1级 | 1,031,906 |
| 748 | 感月吟风 | 3段 | 1,030,768 |
| 749 | 酒国人生 | 3段 | 1,030,000 |
| 750 | a500002918 | 6段 | 1,025,000 |
| 751 | 戒定慧999 | 4段 | 1,025,000 |
| 752 | 柠檬茶冷光 | 2段 | 1,023,778 |
| 753 | a500390100 | 4级 | 1,019,500 |
| 754 | 神之万手 | 5段 | 1,014,800 |
| 755 | 水流不争1 | 3段 | 1,011,000 |
| 756 | 晋人晋人 | 18级 | 1,010,050 |
| 757 | yangjian1 | 7段 | 1,010,000 |
| 758 | jxl78 | 4段 | 1,005,000 |
| 759 | ZJG123 | 3段 | 1,005,000 |
| 760 | a531406991 | 18级 | 1,002,500 |
| 761 | heyongff11 | 8段 | 1,000,050 |
| 762 | 張小七 | 1段 | 1,000,000 |
| 763 | Kyousuke1 | 9段 | 1,000,000 |
| 764 | 晚省斋主 | 18级 | 1,000,000 |
| 765 | YOUTIANXIA | 2段 | 1,000,000 |
| 766 | 일산회초리 | 1段 | 1,000,000 |
| 767 | 奤奤4711 | 6段 | 1,000,000 |
| 768 | 星月相伴 | 8段 | 1,000,000 |
| 769 | 参真细 | 3段 | 1,000,000 |
| 770 | Sarevok | 5段 | 1,000,000 |
| 771 | 風流不下流 | 8段 | 1,000,000 |
| 772 | 天寒雨意浓 | 4段 | 1,000,000 |
| 773 | 风影999 | 6段 | 1,000,000 |
| 774 | 登高望远cc | 8段 | 1,000,000 |
| 775 | 岂可左右 | 5段 | 1,000,000 |
| 776 | 临安下小雨 | 9段 | 1,000,000 |
| 777 | 长江十六号 | 2段 | 1,000,000 |
| 778 | 鲁子林 | 2级 | 1,000,000 |
| 779 | 大力屠龙手 | 8段 | 1,000,000 |
| 780 | a530790386 | 4段 | 1,000,000 |
| 781 | 天瞳 | 5段 | 1,000,000 |
| 782 | acc2009 | 4段 | 1,000,000 |
| 783 | KNK方丈 | 14级 | 1,000,000 |
| 784 | 春水秋意浓 | 4段 | 1,000,000 |
| 785 | V500178212 | 1段 | 995,650 |
| 786 | 影舞大虫 | 9段 | 995,000 |
| 787 | 谋奕山河 | 8级 | 994,366 |
| 788 | 杨chr09 | 6段 | 990,124 |
| 789 | 838817 | 5级 | 990,000 |
| 790 | oipolk | 3段 | 990,000 |
| 791 | 斜阳下小楼 | 7段 | 984,305 |
| 792 | yu2024 | 17级 | 981,700 |
| 793 | 我不是太01 | 1段 | 980,500 |
| 794 | 纹枰忘忧 | 3段 | 978,405 |
| 795 | 斯托克斯 | 8段 | 971,100 |
| 796 | zzlong518 | 17级 | 965,000 |
| 797 | unitar | 7段 | 965,000 |
| 798 | 200709 | 7段 | 963,994 |
| 799 | 乔老爷hg | 5段 | 963,555 |
| 800 | 夷陵老夫子 | 6段 | 955,000 |
