支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 901 | yyynzzz | 2段 | 1,375,000 |
| 902 | 君子要不器 | 9段 | 1,370,000 |
| 903 | 再踏征程 | 5段 | 1,365,000 |
| 904 | 脑袋缺氧 | 4段 | 1,357,464 |
| 905 | 博艺围棋谢 | 7段 | 1,355,000 |
| 906 | 卡目四 | 8段 | 1,354,450 |
| 907 | 情人如棋 | 5段 | 1,350,170 |
| 908 | 巫师宝宝 | 4段 | 1,350,000 |
| 909 | 丢鞋111111 | 5段 | 1,350,000 |
| 910 | jimfire | 3段 | 1,350,000 |
| 911 | 過了這個村 | 3段 | 1,335,000 |
| 912 | 东弈赵鹏维 | 5段 | 1,328,525 |
| 913 | ggggjjufu | 2段 | 1,327,441 |
| 914 | 老雕0430 | 1段 | 1,324,550 |
| 915 | a500201240 | 5段 | 1,321,111 |
| 916 | 押分不下棋 | 6段 | 1,310,340 |
| 917 | 关键狼 | 4段 | 1,310,000 |
| 918 | 彭劲羽1 | 9段 | 1,308,324 |
| 919 | 闲着钓鱼 | 6段 | 1,307,550 |
| 920 | 核铁心6800 | 3段 | 1,302,550 |
| 921 | chiba | 10级 | 1,300,000 |
| 922 | 堆栈 | 14级 | 1,300,000 |
| 923 | 新朋友01 | 4段 | 1,300,000 |
| 924 | 琴座QAT | 3段 | 1,300,000 |
| 925 | A吉祥如意A | 3段 | 1,298,350 |
| 926 | 武林高手3D | 9段 | 1,294,050 |
| 927 | 影帝神 | 10级 | 1,292,650 |
| 928 | maoooo | 8级 | 1,275,186 |
| 929 | 清水一杯请 | 4段 | 1,275,000 |
| 930 | V532348454 | 5段 | 1,274,500 |
| 931 | wjhhl | 9段 | 1,273,722 |
| 932 | 谦虚领教 | 6段 | 1,267,801 |
| 933 | 历史人物nh | 2段 | 1,264,700 |
| 934 | 文文555 | 4段 | 1,260,000 |
| 935 | hank90445 | 3段 | 1,255,538 |
| 936 | 張敬堯 | 6段 | 1,255,050 |
| 937 | lilei888 | 3段 | 1,255,000 |
| 938 | 干gxm3666 | 5段 | 1,254,500 |
| 939 | 雨巷的丁香 | 3段 | 1,253,890 |
| 940 | onesmile19 | 9段 | 1,250,000 |
| 941 | 王青宁 | 16级 | 1,250,000 |
| 942 | 得得锵 | 3段 | 1,250,000 |
| 943 | 方外老道 | 4段 | 1,250,000 |
| 944 | 天子哥哥 | 2级 | 1,250,000 |
| 945 | V332819551 | 8段 | 1,245,000 |
| 946 | 枯藤与老树 | 8段 | 1,235,000 |
| 947 | a530737201 | 18级 | 1,224,000 |
| 948 | 曹二元 | 3段 | 1,220,000 |
| 949 | 马里亚纳 | 8段 | 1,220,000 |
| 950 | 風飄無言 | 1段 | 1,220,000 |
| 951 | 只有一段01 | 7段 | 1,220,000 |
| 952 | 文丑1 | 2级 | 1,217,000 |
| 953 | kumago | 8段 | 1,215,400 |
| 954 | and0001 | 18级 | 1,215,000 |
| 955 | 猶賢 | 5段 | 1,210,000 |
| 956 | long小涛 | 2段 | 1,205,000 |
| 957 | 春眠听雨 | 2段 | 1,200,500 |
| 958 | 雙飛燕围碁 | 9段 | 1,200,100 |
| 959 | 龙行雨1 | 2级 | 1,200,050 |
| 960 | 高原红0134 | 2段 | 1,200,000 |
| 961 | 半杯水680 | 3段 | 1,200,000 |
| 962 | 菩提松原 | 3段 | 1,200,000 |
| 963 | 穿上袈裟事 | 7段 | 1,200,000 |
| 964 | JLACDE | 7段 | 1,200,000 |
| 965 | 下围棋快乐 | 8段 | 1,200,000 |
| 966 | lingzhexu | 3段 | 1,199,650 |
| 967 | 半山聚贤 | 3段 | 1,197,500 |
| 968 | 泰达001 | 3段 | 1,189,186 |
| 969 | a532957674 | 15级 | 1,187,917 |
| 970 | hhgsh | 5段 | 1,185,500 |
| 971 | 若晨08 | 3段 | 1,184,147 |
| 972 | 黄沐心2012 | 7段 | 1,166,350 |
| 973 | 沁沁010207 | 4段 | 1,165,000 |
| 974 | 太湖棋道 | 9段 | 1,165,000 |
| 975 | V500140154 | 14级 | 1,160,000 |
| 976 | V530943750 | 2级 | 1,157,000 |
| 977 | 恰好即止 | 1级 | 1,156,011 |
| 978 | a531631186 | 4段 | 1,155,000 |
| 979 | 南山智叟s | 1段 | 1,155,000 |
| 980 | 佳怡之父08 | 7段 | 1,153,951 |
| 981 | 王宇泽16 | 5段 | 1,150,500 |
| 982 | 场外人 | 4段 | 1,150,050 |
| 983 | 我讨厌打勺 | 5段 | 1,150,050 |
| 984 | pukino | 9段 | 1,150,050 |
| 985 | 一代宗师12 | 6段 | 1,150,000 |
| 986 | 冠冠桥 | 3段 | 1,150,000 |
| 987 | 八一军旗1 | 1段 | 1,150,000 |
| 988 | 风险经理 | 3段 | 1,150,000 |
| 989 | 一路同行4c | 3段 | 1,150,000 |
| 990 | 正能量321 | 2段 | 1,150,000 |
| 991 | 老徐糊涂 | 6段 | 1,150,000 |
| 992 | chm333333 | 5段 | 1,150,000 |
| 993 | 刘志勇1 | 4段 | 1,146,356 |
| 994 | my笑傲江湖 | 1级 | 1,144,250 |
| 995 | 哲农 | 5段 | 1,125,000 |
| 996 | 欸不是 | 3级 | 1,124,600 |
| 997 | darkkiss | 9段 | 1,123,902 |
| 998 | 王慈輪 | 7段 | 1,120,000 |
| 999 | 天地从容 | 5段 | 1,117,661 |
| 1000 | yyn1204 | 1级 | 1,110,000 |
9段
