支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 601 | zhizhe7618 | 5段 | 1,431,000 |
| 602 | 与古为今霄 | 3段 | 1,430,000 |
| 603 | 哲农 | 5段 | 1,425,000 |
| 604 | 奤奤4711 | 5段 | 1,410,000 |
| 605 | 刘春福 | 2段 | 1,409,100 |
| 606 | 明道23 | 18级 | 1,404,689 |
| 607 | 龙游天下89 | 1段 | 1,400,000 |
| 608 | 八风怎么动 | 3段 | 1,394,720 |
| 609 | lovehuihui | 1级 | 1,390,000 |
| 610 | 鱼龙混杂12 | 7段 | 1,370,000 |
| 611 | relax | 4级 | 1,356,000 |
| 612 | 清风9136 | 1段 | 1,351,350 |
| 613 | 越下越强 | 4段 | 1,350,950 |
| 614 | 烟里的云彩 | 7段 | 1,350,000 |
| 615 | 浮生无名 | 18级 | 1,350,000 |
| 616 | 黑白弈术 | 3段 | 1,334,000 |
| 617 | 老客一世 | 4段 | 1,329,500 |
| 618 | 梦雨1101 | 1段 | 1,329,500 |
| 619 | 南华zsp201 | 15级 | 1,325,000 |
| 620 | 山阳狂人YY | 4段 | 1,320,000 |
| 621 | qjs迎尘啸 | 16级 | 1,316,714 |
| 622 | 未收录 | 4段 | 1,305,000 |
| 623 | 呼和大山01 | 5段 | 1,301,500 |
| 624 | pasion | 6段 | 1,300,050 |
| 625 | 风火墙 | 7段 | 1,300,000 |
| 626 | bartqiao | 3段 | 1,300,000 |
| 627 | 南山智叟s | 1段 | 1,300,000 |
| 628 | BASDYAK66 | 3段 | 1,300,000 |
| 629 | a500002918 | 6段 | 1,300,000 |
| 630 | 山青花燃 | 3段 | 1,285,500 |
| 631 | 心室颤动 | 4段 | 1,267,808 |
| 632 | 雄关漫道行 | 5段 | 1,264,296 |
| 633 | 榕城茶客 | 7段 | 1,258,000 |
| 634 | gobearking | 8段 | 1,250,000 |
| 635 | 大犇牛2 | 6段 | 1,250,000 |
| 636 | yylzajxq04 | 1级 | 1,250,000 |
| 637 | 汉书77 | 1段 | 1,250,000 |
| 638 | wht2366227 | 1级 | 1,245,000 |
| 639 | 纯阳栖山09 | 3段 | 1,241,247 |
| 640 | 法号知遮 | 1段 | 1,240,918 |
| 641 | 新起点zz | 7段 | 1,240,000 |
| 642 | 樱之烙印 | 4段 | 1,239,877 |
| 643 | 灵镜传奇 | 3段 | 1,225,000 |
| 644 | 706831398Q | 3段 | 1,225,000 |
| 645 | 呆呆过火 | 7段 | 1,222,500 |
| 646 | yql林 | 3段 | 1,221,000 |
| 647 | 石斑鱼23 | 7段 | 1,220,000 |
| 648 | 威斯康战斧 | 3段 | 1,216,833 |
| 649 | deepseek11 | 8级 | 1,215,000 |
| 650 | 西部鸿运 | 3级 | 1,205,923 |
| 651 | 小金豆1101 | 12级 | 1,205,546 |
| 652 | V532410403 | 18级 | 1,200,000 |
| 653 | 天元00012 | 6段 | 1,200,000 |
| 654 | 神仙卡卡 | 5段 | 1,200,000 |
| 655 | jgl1965 | 4段 | 1,200,000 |
| 656 | 纯阳栖山 | 4段 | 1,190,000 |
| 657 | zzwoz | 4级 | 1,189,000 |
| 658 | a530737201 | 18级 | 1,174,500 |
| 659 | FSP | 9段 | 1,169,857 |
| 660 | 谢雾朦胧 | 3段 | 1,169,430 |
| 661 | 晖0001 | 2段 | 1,155,500 |
| 662 | 草原酒业 | 2段 | 1,154,500 |
| 663 | 阡陌李大壮 | 5段 | 1,152,476 |
| 664 | makewater | 4段 | 1,151,500 |
| 665 | a500002585 | 5段 | 1,150,000 |
| 666 | 329528 | 3段 | 1,150,000 |
| 667 | V322977837 | 1段 | 1,150,000 |
| 668 | 顺势而为0A | 3段 | 1,150,000 |
| 669 | 好心人1974 | 3段 | 1,150,000 |
| 670 | 空仓三月 | 5段 | 1,150,000 |
| 671 | V531000651 | 1段 | 1,145,000 |
| 672 | FR971104 | 5段 | 1,141,000 |
| 673 | 几度精神病 | 4段 | 1,140,000 |
| 674 | 文幸云飞 | 18级 | 1,137,500 |
| 675 | 放弃010257 | 3段 | 1,130,000 |
| 676 | 兴隆墟 | 18级 | 1,128,976 |
| 677 | qwert2323 | 9段 | 1,125,450 |
| 678 | 小小小稳 | 5段 | 1,120,000 |
| 679 | 石家庄小庞 | 6段 | 1,115,000 |
| 680 | 花儿豆角 | 8段 | 1,112,043 |
| 681 | 风也停 | 9段 | 1,110,891 |
| 682 | 花吹烟2023 | 1段 | 1,105,000 |
| 683 | 想飛的豬 | 3段 | 1,101,500 |
| 684 | 穗帅洋01 | 16级 | 1,100,000 |
| 685 | V316412692 | 1段 | 1,100,000 |
| 686 | 岂可左右 | 5段 | 1,100,000 |
| 687 | 大连宁雨2 | 6段 | 1,100,000 |
| 688 | 风儿在林梢 | 3段 | 1,100,000 |
| 689 | 我不是太01 | 1段 | 1,100,000 |
| 690 | 观qi不yu | 3段 | 1,099,000 |
| 691 | G531687533 | 18级 | 1,095,000 |
| 692 | 傅灰灰 | 1段 | 1,087,907 |
| 693 | 小南瓜ABC | 6段 | 1,080,000 |
| 694 | 兰晓晓 | 9段 | 1,079,594 |
| 695 | 远去的江湖 | 7级 | 1,074,900 |
| 696 | 吴肖墨 | 4段 | 1,064,000 |
| 697 | 川娃 | 4段 | 1,060,000 |
| 698 | 凤武 | 6段 | 1,060,000 |
| 699 | 刘宗豫07 | 6段 | 1,056,150 |
| 700 | wen0912 | 5级 | 1,052,100 |
9段
9段
