支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 801 | 斜雨敲心 | 5段 | 1,500,000 |
| 802 | liuqi67 | 3段 | 1,500,000 |
| 803 | 大坏蛋51 | 5段 | 1,500,000 |
| 804 | GOALEARNER | 9段 | 1,500,000 |
| 805 | hhf541887 | 4段 | 1,500,000 |
| 806 | 斯坦福桥d6 | 4级 | 1,500,000 |
| 807 | 淡然若水3 | 2级 | 1,500,000 |
| 808 | 她例 | 4级 | 1,500,000 |
| 809 | 雾中寻途 | 9段 | 1,500,000 |
| 810 | 木锈12 | 5段 | 1,500,000 |
| 811 | 豆沙小月饼 | 6段 | 1,500,000 |
| 812 | 然也05 | 3级 | 1,493,541 |
| 813 | hyhhyhhyhh | 2段 | 1,493,500 |
| 814 | 西马FFF | 4段 | 1,492,468 |
| 815 | gobull2202 | 6级 | 1,492,000 |
| 816 | 飘渺之旅03 | 2级 | 1,479,494 |
| 817 | 奤奤4711 | 5段 | 1,478,884 |
| 818 | 情定老和山 | 7段 | 1,471,940 |
| 819 | 见山不是3 | 5段 | 1,465,749 |
| 820 | a531213967 | 18级 | 1,450,050 |
| 821 | ddddg | 3段 | 1,450,000 |
| 822 | 轰20飞机 | 4段 | 1,450,000 |
| 823 | 我又迷路 | 7段 | 1,450,000 |
| 824 | 你好吃了吗 | 4段 | 1,448,050 |
| 825 | 放弃010257 | 3段 | 1,435,000 |
| 826 | 逍遥居士2 | 2段 | 1,430,000 |
| 827 | 饮水思源8 | 6段 | 1,419,380 |
| 828 | 好萊塢圍棋 | 9段 | 1,417,611 |
| 829 | hyden | 7段 | 1,410,000 |
| 830 | 围棋涨棋难 | 3段 | 1,405,485 |
| 831 | V347449249 | 3段 | 1,405,000 |
| 832 | 夜海临风 | 2级 | 1,405,000 |
| 833 | 1391305mm | 5段 | 1,400,000 |
| 834 | 码丽丝睡鼠 | 9段 | 1,400,000 |
| 835 | 闲来无事99 | 4段 | 1,400,000 |
| 836 | 黎明曙光 | 5级 | 1,400,000 |
| 837 | 智慧钥匙 | 6段 | 1,400,000 |
| 838 | 东方黑头人 | 5段 | 1,400,000 |
| 839 | 龙虎英雄13 | 7级 | 1,400,000 |
| 840 | 同民2 | 3段 | 1,397,996 |
| 841 | 云龙云泽 | 4段 | 1,395,000 |
| 842 | 小南瓜ABC | 6段 | 1,395,000 |
| 843 | 飞剑妙着 | 4段 | 1,395,000 |
| 844 | 井山正太 | 18级 | 1,389,550 |
| 845 | 戴眼镜的蛇 | 2段 | 1,386,050 |
| 846 | xmdfddf41 | 1段 | 1,385,000 |
| 847 | 无空无子 | 7段 | 1,384,000 |
| 848 | SNG高段班 | 4段 | 1,381,100 |
| 849 | 时代上升浪 | 6段 | 1,381,100 |
| 850 | zhaopoon | 6段 | 1,380,000 |
| 851 | 铭恩同学 | 3级 | 1,375,000 |
| 852 | 星痕 | 9段 | 1,370,998 |
| 853 | zz志超 | 4段 | 1,370,000 |
| 854 | 甘巴拉123 | 3段 | 1,365,000 |
| 855 | 林中虎Z | 1段 | 1,360,000 |
| 856 | a500215570 | 2级 | 1,357,962 |
| 857 | 应盛 | 3段 | 1,356,746 |
| 858 | 其文炳 | 1段 | 1,355,500 |
| 859 | 祥棋 | 2段 | 1,355,500 |
| 860 | 南海小木帆 | 3段 | 1,351,500 |
| 861 | JLACDE | 7段 | 1,350,000 |
| 862 | 快活林0119 | 7段 | 1,350,000 |
| 863 | 下棋12300 | 4段 | 1,350,000 |
| 864 | a500343029 | 3段 | 1,350,000 |
| 865 | 嵯峨山 | 5段 | 1,350,000 |
| 866 | 石头99围棋 | 8段 | 1,342,576 |
| 867 | a531123500 | 18级 | 1,342,335 |
| 868 | 迅之捷 | 3段 | 1,335,000 |
| 869 | 愚岩 | 3段 | 1,331,132 |
| 870 | 岐山聚杰 | 3段 | 1,320,000 |
| 871 | 钝刀168 | 1级 | 1,315,000 |
| 872 | a531179181 | 15级 | 1,313,983 |
| 873 | 逍遥彝客 | 8级 | 1,311,196 |
| 874 | 余非卿 | 8段 | 1,310,000 |
| 875 | 常败翁 | 7段 | 1,306,923 |
| 876 | YP890914 | 3级 | 1,305,756 |
| 877 | 只有一段01 | 7段 | 1,305,000 |
| 878 | 祈導寶佑 | 7段 | 1,303,000 |
| 879 | 旸旸2025 | 3级 | 1,302,247 |
| 880 | LANGRISSER | 2级 | 1,300,000 |
| 881 | xie1112233 | 6段 | 1,300,000 |
| 882 | 板刷大飞 | 3段 | 1,300,000 |
| 883 | Ajun0714 | 4段 | 1,300,000 |
| 884 | V530849594 | 16级 | 1,300,000 |
| 885 | 宇光225 | 7段 | 1,300,000 |
| 886 | 初雪 | 9段 | 1,300,000 |
| 887 | 梓轩0806 | 5段 | 1,300,000 |
| 888 | 斯托克斯 | 8段 | 1,300,000 |
| 889 | 上水门yuko | 5段 | 1,300,000 |
| 890 | 风流刀2016 | 3段 | 1,300,000 |
| 891 | 杨生03 | 1段 | 1,300,000 |
| 892 | changguli | 6段 | 1,299,216 |
| 893 | 如风k | 7段 | 1,293,550 |
| 894 | 世罕泉 | 4段 | 1,293,150 |
| 895 | kongfuzi | 4段 | 1,286,195 |
| 896 | 无糖咖啡WH | 10级 | 1,281,994 |
| 897 | 6668855 | 3段 | 1,276,262 |
| 898 | 黑洞14 | 6段 | 1,274,581 |
| 899 | a530978655 | 3段 | 1,266,500 |
| 900 | V344495888 | 4段 | 1,260,000 |
9段
