本局金起用序盘占据主动,朴升贤则通过“组合拳”好手扭转了形势。网上讲解的姜至省八段一度评价是朴升贤乐胜的局面。但关键时刻金起用一招紧似一招,朴升贤则有些大意,可能因为误算而脱离了主战场,被金起用反击得手,一举逆转。姜至省感慨,朴升贤赢棋被逆转,恐怕要几天睡不着觉了。八强赛金起用将对阵淘汰古力的安祚永。
赛后金起用接受了简短的采访,表示自己序盘还不错,但此后没能利用好导致局面一直不利,最后因为朴升贤失误,才侥幸赢了。感觉BC卡杯每方2小时的用时对自己很合适。本届比赛金起用连胜张健贤初段、洪旼杓七段、尹炫皙九段、姜东润九段、韩雄奎二段和朴升贤七段,不过他谦虚地称自己大多是逆转获胜。被问到和八强对手安祚永是相似的厚实棋风,有何对策时,金起用说没有什么策略,唯有全力以赴。
BC卡杯日程及奖金如下:
本赛16强 2月27日(五)~ 3月1日(日) 3月5日(四)~ 3月7日(日) 奖金:10,000,000元韩币(败者)
本赛8强 3月18日(四)~ 3月21日(日) 奖金:17,000,000元韩币(败者)
半决赛 4月3日(六)~ 4月4日(日) 奖金:30,000,000元韩币(败者)
决赛第1-5局:4月24-29日 冠军 :300,000,000韩币 亚军: 100,000,000韩币
3月 5日 第2届BC信用卡杯16强赛 金起用五段胜朴升贤六段
3月 6日 第2届BC信用卡杯16强赛 崔哲瀚九段vs金志锡六段
3月 7日 第2届BC信用卡杯16强赛 朴永训九段vs刘昌赫九段
第2届BC信用卡杯本赛上半区 | |||||
64强 | 32强 | 16强 | 8强 | 4强 | 决赛 |
曹薰铉九段 | 曹薰铉 | 丁伟 | 牛雨田 | ||
温昭珍五段 | |||||
丁伟九段 | 丁伟 | ||||
崔明勋九段 | |||||
井山裕太九段 | 井山裕太 | 牛雨田 | |||
罗玄6段 | |||||
牛雨田七段 | 牛雨田 | ||||
李圣宰九段 | |||||
谢赫七段 | 朴廷桓 | 朴廷桓 | 朴廷桓 | ||
朴廷桓七段 | |||||
李春揆二段 | 金日焕 | ||||
金日焕九段 | |||||
陈诗渊八段 | 许映皓 | 柁嘉熹 | |||
许映皓七段 | |||||
周睿羊五段 | 柁嘉熹 | ||||
柁嘉熹三段 | |||||
金志锡六段 | 金志锡 | 金志锡 | |||
尹赫六段 | |||||
李轩豪二段 | 李轩豪 | ||||
裴俊熙三段 | |||||
崔哲瀚九段 | 崔哲瀚 | 崔哲瀚 | |||
宋泰坤九段 | |||||
檀啸五段 | 檀啸 | ||||
周鹤洋九段 | |||||
睦镇硕九段 | 睦镇硕 | 彭荃 | 常昊 | ||
金基原初段 | |||||
彭荃七段 | 彭荃 | ||||
白大铉七段 | |||||
常昊九段 | 常昊 | 常昊 | |||
王磊八段 | |||||
安达勋八段 | 金惠敏 | ||||
金惠敏五段 | |||||
第2届BC信用卡杯本赛下半区 | |||||
64强 | 32强 | 16强 | 8强 | 2强 | 决赛 |
朴永训九段 | 朴永训 | 朴永训 | |||
朴永龙6段 | |||||
金秀勇三段 | 柳珉滢 | ||||
柳珉滢初段 | |||||
钟文靖五段 | 山田规三生 | 刘昌赫 | |||
山田规三生九段 | |||||
李赫二段 | 刘昌赫 | ||||
刘昌赫九段 | |||||
李世石九段 | 李世石 | 李世石 | 李世石 | ||
李柱衡6段 | |||||
洪性志七段 | 洪性志 | ||||
李元怜初段 | |||||
孔杰九段 | 孔杰 | 孔杰 | |||
朱元豪三段 | |||||
时越四段 | 时越 | ||||
孙力四段 | |||||
李昌镐九段 | 韩态熙 | 安祚永 | 安祚永 | ||
韩态熙6段 | |||||
王垚六段 | 安祚永 | ||||
安祚永九段 | |||||
古力九段 | 古力 | 古力 | |||
崔玄宰6段 | |||||
张立五段 | 张立 | ||||
朴志娟二段 | |||||
姜东润九段 | 金起用 | 金起用 | 金起用 | ||
金起用五段 | |||||
白洪淅七段 | 韩雄奎 | ||||
韩雄奎二段 | |||||
刘星七段 | 金万树 | 朴升贤 | |||
金万树七段 | |||||
元晟溱九段 | 朴升贤 | ||||
朴升贤六段 |