第十六期野狐人气争霸赛排行榜
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间及排名方法:2025年10月1日至12月31日(第一周期)、2026年1月1日至3月31日(第二周期)。每个周期的人气榜根据棋手周期内获得积分计算名次。将两个周期的名次相加,得出的总名次按从小到大排序(总名次相同的按总积分降序排序)得到总排名
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王元均(玩圈圈9段) | 九段 | 75 | 55 | 14,183,342 |
| 2 | 渔岛风(王星昊九段) | 9段 | 31 | 23 | 10,677,616 |
| 3 | 绝艺指导F | 10段 | 379 | 8 | 8,031,840 |
| 3 | 七杀(廖元赫九段) | 10段 | 17 | 16 | 7,783,536 |
| 4 | ykpcx(范廷钰九段) | 10段 | 31 | 22 | 7,001,111 |
| 5 | wonfun(元晟溱九段) | 9段 | 32 | 36 | 6,577,542 |
| 6 | 印城之霸(辜梓豪九段) | 9段 | 21 | 18 | 6,423,565 |
| 7 | 峨眉渔樵(屠晓宇九段) | 10段 | 18 | 5 | 5,715,503 |
| 8 | 时光列车(王世一八段) | 9段 | 42 | 39 | 5,639,503 |
| 9 | 白鹿巷太子(傅健恒七段) | 9段 | 33 | 13 | 5,181,721 |
| 10 | 恬淡晴天(李欣宸五段) | 9段 | 73 | 44 | 5,009,212 |
| 11 | 天启(江维杰九段) | 9段 | 20 | 19 | 4,721,715 |
| 12 | 剑过无声(连笑九段) | 9段 | 17 | 18 | 4,555,421 |
| 13 | Mohist(韩墨阳六段) | 9段 | 85 | 52 | 4,541,864 |
| 14 | noremorse(金明训九段) | 9段 | 20 | 17 | 4,307,086 |
| 15 | 严在明(拓荒勇士9段) | 六段 | 29 | 33 | 4,226,100 |
| 16 | flash77(朴河旼九段) | 9段 | 37 | 37 | 4,062,578 |
| 17 | miracle97(卞相壹九段) | 9段 | 16 | 16 | 3,955,071 |
| 18 | nparadigm(申真谞九段) | 10段 | 8 | 2 | 3,555,430 |
| 19 | 我想静静了(党毅飞九段) | 9段 | 7 | 2 | 3,540,035 |
| 20 | 均輔武士(賴均輔九段) | 9段 | 16 | 30 | 3,444,328 |
| 21 | 陆承轩(罗洗河九段) | 9段 | 236 | 143 | 3,434,842 |
| 22 | 車路士(杨楷文九段) | 9段 | 16 | 10 | 3,398,968 |
| 23 | 风烟俱尽(郑载想七段) | 9段 | 14 | 3 | 3,269,905 |
| 24 | 段誉(檀啸九段) | 9段 | 22 | 23 | 3,259,800 |
| 25 | 中国卫视(陈一纯六段) | 9段 | 9 | 3 | 3,040,435 |
| 26 | 时间之虫(杨鼎新九段) | 10段 | 12 | 3 | 2,989,504 |
| 27 | 戎毅(固化剂9段) | 八段 | 21 | 17 | 2,963,334 |
| 28 | 大胖西瓜(王硕94五段) | 9段 | 18 | 22 | 2,850,444 |
| 29 | 顺利过关(童梦成八段) | 9段 | 12 | 12 | 2,651,824 |
| 30 | 水仙L(陈正勋八段) | 9段 | 8 | 8 | 2,559,208 |
| 31 | amaru15(余正麒九段) | 9段 | 82 | 41 | 2,297,240 |
| 32 | 一笑奈合(柳琪峰六段) | 9段 | 19 | 9 | 2,249,042 |
| 33 | 仙衣(黄明宇八段) | 9段 | 8 | 9 | 2,208,921 |
| 34 | 思想的星空(赵晨宇九段) | 9段 | 9 | 8 | 2,020,348 |
| 35 | 星星之火Z1(章重恒二段) | 9段 | 292 | 152 | 1,883,130 |
| 36 | Flyhigher(王泽锦七段) | 9段 | 10 | 10 | 1,855,648 |
| 37 | fairer(陈浩六段) | 9段 | 56 | 38 | 1,702,942 |
| 38 | tlearn(芝野虎丸九段) | 9段 | 24 | 15 | 1,634,754 |
| 39 | migurudia(藤井浩贵三段) | 9段 | 306 | 134 | 1,619,253 |
| 40 | 龙门阵(古灵益七段) | 9段 | 20 | 14 | 1,613,067 |
| 41 | 逝去的孤影(陈贤八段) | 9段 | 11 | 10 | 1,559,794 |
| 42 | 爱奇围棋 | 9段 | 966 | 59 | 1,541,492 |
| 42 | 又下雨诶(朱弈凯初段) | 9段 | 50 | 67 | 1,528,214 |
| 43 | KataGo | 9段 | 229 | 43 | 1,455,034 |
| 43 | jbs360(朴常镇九段) | 9段 | 124 | 48 | 1,448,725 |
| 44 | 一花一天堂(許皓鋐九段) | 9段 | 11 | 14 | 1,440,640 |
| 45 | 梦幻の让子 | 9段 | 933 | 144 | 1,377,594 |
| 45 | 局道(谢科九段) | 9段 | 6 | 7 | 1,375,513 |
| 46 | 追光使者(王硕03六段) | 9段 | 26 | 32 | 1,332,556 |
| 47 | 星奕围棋 | 9段 | 1542 | 395 | 1,330,089 |
| 47 | 月冠(薛冠华八段) | 9段 | 7 | 12 | 1,317,872 |
| 48 | fohens(朴承华九段) | 9段 | 194 | 88 | 1,240,445 |
| 49 | 一念神魔12(林沐乐初段) | 9段 | 212 | 241 | 1,196,338 |
| 50 | blackpink(李志贤九段) | 9段 | 11 | 16 | 1,168,556 |
| 51 | sniperkill(申旻埈九段) | 9段 | 6 | 14 | 1,159,582 |
| 52 | 水杉メ让子 | 9段 | 431 | 27 | 1,151,823 |
| 52 | 无心爱棋(乔智健六段) | 9段 | 77 | 51 | 1,136,758 |
| 53 | 戰勝內心(许育豪初段) | 9段 | 133 | 174 | 1,073,036 |
| 54 | 秋天的老虎(陈昱森六段) | 9段 | 62 | 41 | 1,061,871 |
| 55 | 大野龙蛇04(张罗子辛五段) | 9段 | 139 | 104 | 1,035,332 |
| 56 | yk1002(田中佑树三段) | 9段 | 149 | 138 | 997,537 |
| 57 | 噗噗鼠龙27(黄皓7段) | 9段 | 203 | 168 | 979,203 |
| 58 | chic9949(文敏钟八段) | 9段 | 10 | 10 | 976,617 |
| 59 | mvpcurry(朴硬根五段) | 9段 | 159 | 89 | 967,229 |
| 60 | NICKSGO(金恩持九段) | 9段 | 25 | 19 | 960,095 |
| 61 | 柏人傳(黃柏人初段) | 9段 | 126 | 392 | 952,463 |
| 62 | 早起去看海(隋庆瀚二段) | 9段 | 246 | 104 | 924,521 |
| 63 | whgnwjd(赵宗信初段) | 9段 | 151 | 63 | 919,294 |
| 64 | 惟精唯一 | 9段 | 276 | 215 | 900,209 |
| 65 | Bigticket(刘元博二段) | 9段 | 151 | 33 | 899,966 |
| 66 | 天狗让子 | 9段 | 259 | 56 | 871,419 |
| 66 | darkhorse7(六浦雄太八段) | 9段 | 74 | 42 | 870,612 |
| 67 | xyd19 | 9段 | 298 | 85 | 870,220 |
| 68 | 乳虎嘯谷(马加特二段) | 9段 | 116 | 60 | 845,891 |
| 69 | han0612(韩友赈九段) | 9段 | 14 | 7 | 842,574 |
| 70 | 神游世界(张一淼二段) | 9段 | 118 | 116 | 836,231 |
| 71 | woonsai(YWPark9段) | 9段 | 155 | 119 | 827,016 |
| 72 | 暴龙メ让子 | 9段 | 988 | 294 | 819,275 |
| 72 | Hua颜 | 9段 | 279 | 174 | 813,944 |
| 73 | 飞扬de阿布(李嘉麒初段) | 9段 | 110 | 97 | 810,351 |
| 74 | 势如破竹1(李昊潼八段) | 9段 | 12 | 3 | 809,060 |
| 75 | 尝胆(李泽锐六段) | 9段 | 31 | 23 | 808,126 |
| 76 | 或躍在渊(李成森七段) | 9段 | 8 | 9 | 803,972 |
| 77 | 白糖布丁89 | 9段 | 297 | 162 | 791,709 |
| 78 | 觉悟的战士 | 9段 | 238 | 208 | 790,346 |
| 79 | flanflan(李海源初段) | 9段 | 142 | 173 | 776,517 |
| 80 | chocolatte(金始皇初段) | 9段 | 108 | 204 | 768,579 |
| 81 | wjhhl(吴俊豪初段) | 9段 | 124 | 164 | 750,973 |
| 82 | 象棋指导 | 9段 | 218 | 88 | 744,947 |
| 82 | 1000325(木和田一臣四段) | 9段 | 111 | 227 | 741,780 |
| 83 | TMXY | 9段 | 237 | 255 | 738,362 |
| 84 | mongson | 9段 | 201 | 155 | 724,259 |
| 84 | 雲漢振鱗(马纳特初段) | 9段 | 105 | 95 | 718,718 |
| 85 | 业六的承诺 | 9段 | 212 | 203 | 714,758 |
| 86 | cesaro(許育祺五段) | 9段 | 107 | 115 | 713,750 |
| 87 | 20000211(冯昊初段) | 9段 | 95 | 135 | 709,327 |
| 88 | 双旗刀客 | 9段 | 277 | 259 | 706,361 |
| 89 | wasabikimu | 9段 | 224 | 110 | 705,424 |
| 90 | taiyuBB | 9段 | 201 | 137 | 696,063 |
九段
9段
9段
9段
9段