2026第二季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年4月1日至6月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峨眉渔樵(屠晓宇九段) | 10段 | 50 | 28 | 20,532,661 |
| 2 | 风烟俱尽(郑载想八段) | 9段 | 25 | 11 | 8,633,625 |
| 3 | 七杀(廖元赫九段) | 10段 | 14 | 4 | 8,226,452 |
| 4 | 渔岛风(王星昊九段) | 9段 | 22 | 29 | 8,099,881 |
| 5 | 势如破竹1(李昊潼八段) | 9段 | 22 | 16 | 8,028,220 |
| 6 | wonfun(元晟溱九段) | 9段 | 31 | 36 | 7,785,779 |
| 7 | 中国卫视(陈一纯七段) | 9段 | 20 | 13 | 7,734,853 |
| 8 | 戎毅(固化剂9段) | 八段 | 28 | 22 | 7,730,890 |
| 9 | 段誉(檀啸九段) | 9段 | 39 | 24 | 7,645,617 |
| 10 | 王元均(玩圈圈9段) | 九段 | 48 | 31 | 6,969,280 |
| 11 | 大胖西瓜(王硕94六段) | 9段 | 14 | 17 | 6,085,823 |
| 12 | ykpcx(范廷钰九段) | 10段 | 34 | 22 | 6,016,307 |
| 13 | 绝艺指导F | 10段 | 226 | 13 | 5,813,919 |
| 13 | 时光列车(王世一八段) | 9段 | 54 | 44 | 5,710,447 |
| 14 | 我想静静了(党毅飞九段) | 9段 | 13 | 13 | 5,467,741 |
| 15 | 月冠(薛冠华八段) | 9段 | 23 | 21 | 5,447,605 |
| 16 | 白鹿巷太子(傅健恒八段) | 9段 | 16 | 2 | 5,340,742 |
| 17 | 疯子(廖行文六段) | 9段 | 11 | 12 | 5,333,166 |
| 18 | nparadigm(申真谞九段) | 10段 | 5 | 3 | 5,166,866 |
| 19 | 印城之霸(辜梓豪九段) | 9段 | 14 | 6 | 5,017,144 |
| 20 | 局道(谢科九段) | 9段 | 17 | 11 | 4,962,063 |
| 21 | 拓荒勇士(严在明六段) | 9段 | 16 | 17 | 4,804,913 |
| 22 | 小魔女1122(吴依铭七段) | 9段 | 17 | 9 | 4,616,086 |
| 23 | 终结者5(谢尔豪九段) | 9段 | 12 | 7 | 4,468,424 |
| 24 | 雷霆(马逸超七段) | 9段 | 8 | 11 | 4,377,123 |
| 25 | 車路士(杨楷文九段) | 9段 | 9 | 8 | 4,287,169 |
| 26 | 时间之虫(杨鼎新九段) | 10段 | 11 | 16 | 3,726,097 |
| 27 | 任我行棋(陆敏全七段) | 9段 | 8 | 11 | 3,641,180 |
| 28 | Mohist(韩墨阳七段) | 9段 | 13 | 9 | 3,611,569 |
| 29 | 一笑奈合(柳琪峰六段) | 9段 | 15 | 23 | 3,450,306 |
| 30 | 思想的星空(赵晨宇九段) | 9段 | 8 | 11 | 3,211,790 |
| 31 | 金城汤池(黄邱铉六段) | 9段 | 22 | 20 | 3,187,309 |
| 32 | 乳虎嘯谷(马加特三段) | 9段 | 53 | 17 | 2,958,456 |
| 33 | blackpink(李志贤九段) | 9段 | 23 | 31 | 2,678,963 |
| 34 | 胡子豪(奋励9段) | 七段 | 8 | 10 | 2,673,186 |
| 35 | 黑暗骑士 | 9段 | 5 | 3 | 2,282,551 |
| 36 | 看月听雨(严欢八段) | 9段 | 7 | 10 | 2,243,748 |
| 37 | tlearn(芝野虎丸九段) | 9段 | 30 | 11 | 2,191,438 |
| 38 | 水仙L(陈正勋八段) | 9段 | 5 | 11 | 2,110,824 |
| 39 | 炼心(时越九段) | 9段 | 10 | 6 | 2,071,183 |
| 40 | 剑翼待时(邱禹然七段) | 9段 | 9 | 5 | 2,044,087 |
| 41 | amaru15(余正麒九段) | 9段 | 95 | 59 | 1,958,191 |
| 42 | sniperkill(申旻埈九段) | 9段 | 9 | 10 | 1,940,080 |
| 43 | 雲漢振鱗(马纳特初段) | 9段 | 120 | 85 | 1,933,634 |
| 44 | 陆承轩(罗洗河九段) | 9段 | 215 | 99 | 1,933,521 |
| 45 | 超然lly(吕立言六段) | 9段 | 8 | 6 | 1,860,212 |
| 46 | 孔明(黄云嵩九段) | 10段 | 5 | 3 | 1,859,795 |
| 47 | 剑过无声(连笑九段) | 9段 | 8 | 9 | 1,836,055 |
| 48 | 噼里啪啦糖(唐嘉雯七段) | 9段 | 13 | 17 | 1,822,480 |
| 49 | 逝去的孤影(陈贤八段) | 9段 | 3 | 6 | 1,795,917 |
| 50 | KataGo | 9段 | 282 | 60 | 1,709,438 |
| 50 | 三目中林(李维清九段) | 9段 | 4 | 1 | 1,679,572 |
| 51 | 龙门阵(古灵益七段) | 9段 | 34 | 21 | 1,638,988 |
| 52 | MYT(芈昱廷九段) | 9段 | 7 | 12 | 1,614,263 |
| 53 | 追光使者(王硕03七段) | 9段 | 14 | 24 | 1,529,651 |
| 54 | July31(田沐沐六段) | 9段 | 33 | 15 | 1,496,696 |
| 55 | skyair(一力辽九段) | 9段 | 10 | 3 | 1,469,918 |
| 56 | noremorse(金明训九段) | 9段 | 8 | 6 | 1,396,109 |
| 57 | 黑麦whisky(严惜蓦四段) | 9段 | 55 | 43 | 1,365,501 |
| 58 | 一花一天堂(許皓鋐九段) | 9段 | 11 | 7 | 1,348,448 |
| 59 | 星奕围棋 | 9段 | 2097 | 298 | 1,339,632 |
| 59 | 天启(江维杰九段) | 9段 | 10 | 2 | 1,308,973 |
| 60 | 爱奇围棋 | 9段 | 1139 | 94 | 1,289,101 |
| 60 | Alyssa0(祝菲鸿三段) | 9段 | 28 | 53 | 1,179,141 |
| 61 | 风骨上人(丁浩九段) | 9段 | 4 | 7 | 1,176,111 |
| 62 | 拂晓车站丶 | 9段 | 1618 | 531 | 1,164,364 |
| 62 | fohens(朴承华九段) | 9段 | 176 | 97 | 1,109,592 |
| 63 | 梦幻の让子 | 9段 | 915 | 147 | 1,106,502 |
| 63 | 佳佳1028(岳佳妍四段) | 9段 | 11 | 13 | 1,079,464 |
| 64 | 叶落メ让子 | 9段 | 1141 | 166 | 1,077,919 |
| 64 | harnn(白洪淅九段) | 9段 | 22 | 21 | 1,066,257 |
| 65 | 夜黑雨紧(陈必森五段) | 9段 | 143 | 70 | 1,027,434 |
| 66 | 均輔武士(賴均輔九段) | 9段 | 5 | 17 | 941,690 |
| 67 | migurudia(藤井浩贵三段) | 9段 | 165 | 96 | 941,538 |
| 68 | 十架的爱hz(徐海哲五段) | 9段 | 5 | 5 | 884,802 |
| 69 | han0612(韩友赈九段) | 9段 | 17 | 8 | 883,963 |
| 70 | 星星之火Z1(章重恒二段) | 9段 | 117 | 72 | 851,467 |
| 71 | qkrrjsgh(朴键昊九段) | 9段 | 14 | 15 | 829,393 |
| 72 | 棋王沛然04 | 9段 | 353 | 246 | 824,611 |
| 73 | maeum(姜儒泽九段) | 9段 | 10 | 2 | 804,977 |
| 74 | black2012(李钦诚九段) | 9段 | 2 | 0 | 804,333 |
| 75 | miracle97(卞相壹九段) | 9段 | 5 | 3 | 767,486 |
| 76 | 白糖布丁89 | 9段 | 239 | 78 | 756,786 |
| 77 | wjhhl(吴俊豪初段) | 9段 | 109 | 177 | 737,663 |
| 78 | hijhhh(徐武祥九段) | 9段 | 176 | 40 | 733,485 |
| 79 | 蓝猫指导 | 9段 | 325 | 51 | 722,775 |
| 79 | sehgs65(许嘉阳九段) | 9段 | 8 | 3 | 712,849 |
| 80 | 早起去看海(隋庆瀚三段) | 9段 | 178 | 125 | 706,581 |
| 81 | xyd19 | 9段 | 243 | 79 | 690,983 |
| 82 | sirusi(村本涉五段) | 9段 | 114 | 63 | 688,894 |
| 83 | 黑白游龙 | 9段 | 235 | 63 | 687,931 |
| 84 | 大野龙蛇04(张罗子辛五段) | 9段 | 102 | 59 | 678,060 |
| 85 | 轩辕九羿 | 9段 | 275 | 147 | 676,509 |
| 86 | 象棋指导 | 9段 | 229 | 90 | 669,710 |
| 86 | NICKSGO(金恩持九段) | 9段 | 10 | 10 | 666,475 |
| 87 | 秦驰远(夏日09089段) | 四段 | 117 | 67 | 662,544 |
| 88 | 艾里希(张梦瑶四段) | 9段 | 5 | 7 | 662,078 |
| 89 | 天地皆醉(孙腾宇七段) | 9段 | 11 | 18 | 648,576 |
| 90 | KatoUmi(刘元博二段) | 9段 | 120 | 25 | 639,316 |
| 91 | 红袖摘星(王舒瑶三段) | 9段 | 87 | 78 | 630,987 |
10段
9段
10段
